Significant Ownership of Brookstone Capital Management
- Large-stake filing summary
-
- Recent SEC Schedule 13D/G filings for Brookstone Capital Management focus on large-stake beneficial ownership disclosures and amendments.
- Use this view to spot new large holders, amended positions, and activist-style ownership evidence.
- Manager location
- Wheaton, IL
Large-stake snapshot
1 signal
Manager
Names, identifiers, and filing context for this profile.
1 identity field
Follow Filing Activity
Follow Brookstone Capital Management with Pro and return when a new Schedule 13D/G filing changes the record on this page.
Pro alert delivery is coming soon and remains tied to source-backed filing changes rather than inferred market advice.
CIK context first
Continue from Brookstone Capital Management
Significant Ownership of Brookstone Capital Management
| Sym | Company | Class | Ownership | Holdings Value | Net Change | Nb Shares | Change % | Reporting Name | Report Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTQ | Little Harbor Advisors, LLC | LHA Market State Tactical Q ETF | 65% | $18,515,250 | 499,602 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Aug 2025 | ||
| UMAY | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 36% | $54,433,897 | 1,441,194 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 May 2026 | ||
| UJUN | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 32% | $55,097,917 | +$54,084,402 | 1,441,222 | +5336% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jun 2026 |
| UOCT | Innovator ETFs Trust | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - October | 27% | $63,884,399 | +$61,603,326 | 1,649,907 | +2701% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Nov 2025 |
| UFEB | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 27% | $62,699,868 | +$61,037,296 | 1,696,425 | +3671% | Brookstone Capital Management, LLC | 27 Feb 2026 |
| UJAN | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 21% | $64,906,396 | +$62,164,101 | 1,500,379 | +2267% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jan 2026 |
| BMAY | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | 19% | $43,404,142 | 924,279 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 May 2026 | ||
| ZAPR | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Defined Protection ETF - 1Yr April | 17% | $7,073,226 | 288,350 | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Apr 2025 | ||
| BJUN | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 16% | $47,470,315 | +$46,599,859 | 985,884 | +5354% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jun 2026 |
| BFEB | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | 15% | $33,703,294 | +$30,645,741 | 677,317 | +1002% | Brookstone Capital Management, LLC | 27 Feb 2026 |
| BJAN | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 12% | $46,060,816 | 808,936 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 May 2026 | ||
| TJAN | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 | 12% | $4,557,460 | 175,557 | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jun 2025 | ||
| BOCT | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 9.3% | $28,455,966 | +$27,368,724 | 575,745 | +2517% | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2025 |
| JULH | Innovator ETFs Trust | Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 8% | $1,597,192 | 64,351 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2024 | ||
| TOCT | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 8% | $1,155,601 | 43,657 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2025 | ||
| DJAN | First Trust Exchange Traded Fund VIII | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 7.7% | $15,927,630 | 420,365 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2024 | ||
| JUCY | ETF Series Solutions | Aptus Enhanced Yield ETF | 6.8% | $20,569,411 | 907,741 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2024 | ||
| UDEC | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 5.3% | $13,112,412 | -$65,176,676 | 314,145 | -83% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jun 2026 |
| PNOV | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 5.2% | $52,126,570 | 1,247,662 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2025 | ||
| ACEI | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | 5.2% | $758,689 | 30,617 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2025 | ||
| DDTS | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September | 5.1% | $1,160,335 | 54,604 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2025 | ||
| BFRZ | Innovator ETFs Trust | Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 4.5% | $3,524,319 | -$5,854,526 | 130,482 | -62% | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2025 |
| YSEP | First Trust Exchange Traded Fund VIII | FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 4.2% | $2,595,108 | 112,391 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2024 | ||
| POCT | Innovator ETFs Trust | Innovator US Equity Power Buffer ETF - December | 3.7% | $36,806,419 | 950,579 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2024 | ||
| UAUG | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 3% | $5,087,245 | -$62,261,627 | 127,436 | -92% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jan 2026 |
| UNOV | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 3% | $2,974,898 | -$59,805,754 | 79,564 | -95% | Brookstone Capital Management, LLC | 31 May 2026 |
| UJUL | Innovator ETFs Trust | Innovator S&P Ultra Buffer ETF - July | 2.1% | $3,308,164 | -$59,681,023 | 85,394 | -95% | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2025 |
| BDEC | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 2.1% | $4,569,284 | -$29,876,798 | 86,852 | -87% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jun 2026 |
| BSTP | Innovator ETFs Trust | Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 1.7% | $908,456 | -$6,819,914 | 28,248 | -88% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Apr 2025 |
| USEP | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer - September | 1.3% | $2,029,236 | -$60,520,774 | 51,582 | -97% | Brookstone Capital Management, LLC | 27 Feb 2026 |
| UAPR | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 1.3% | $2,030,129 | -$56,897,149 | 64,695 | -97% | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Jul 2025 |
| BAUG | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 1.2% | $2,267,890 | -$26,338,991 | 45,322 | -92% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jan 2026 |
| JANJ | Innovator ETFs Trust | Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 0.99% | $192,986 | 7,919 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2024 | ||
| BMAR | Innovator ETFs Trust | Innovator S&P 500 Buffer ETF - March | 0.92% | $1,656,869 | -$24,154,404 | 32,066 | -94% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Sep 2025 |
| UMAR | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 0.87% | $1,024,758 | -$59,514,595 | 26,062 | -98% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Nov 2025 |
| OCTH | Innovator ETFs Trust | Innovator Premium Income Barrier ETF - October | 0.82% | $147,227 | 6,137 | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jun 2026 | ||
| OCTJ | Innovator ETFs Trust | Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 0.69% | $130,247 | -$1,043,615 | 5,391 | -89% | Brookstone Capital Management, LLC | 30 Jun 2026 |
| BSEP | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.65% | $1,340,894 | -$26,652,635 | 26,877 | -95% | Brookstone Capital Management, LLC | 27 Feb 2026 |
| BNOV | Innovator ETFs Trust | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.63% | $1,259,318 | -$27,323,219 | 28,312 | -96% | Brookstone Capital Management, LLC | 31 May 2026 |
| TFJL | Innovator ETFs Trust | Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0% | $0 | 0 | Brookstone Capital Management, LLC | 28 Feb 2025 | ||
| MSVX | Little Harbor Advisors, LLC | LHA Market State Alpha Seeker ETF | 0% | $0 | 0 | Brookstone Capital Management, LLC | 31 Dec 2024 |
Schedules 13D/G Reported by Brookstone Capital Management:
| Sym | Target | Class | Ownership | Change | Current shares | Change | Value | Reporting name | Form | Report period | Filing date |
|---|
Schedule rows are parsed from SEC 13D/G filings. Open the linked filing or target page to verify the reported ownership and shares.