Common Stock, Par or Stated Value Per Share of Decentral Life, Inc. from 31 Dec 2017 to 30 Sep 2023
- Taxonomy & unit
- us-gaap: USD/shares
- Description
- Face amount or stated value per share of common stock.
- Summary
-
Decentral Life, Inc. quarterly Common Stock, Par or Stated Value Per Share in USD/shares history and change rate from 31 Dec 2017 to 30 Sep 2023.
- Decentral Life, Inc. Common Stock, Par or Stated Value Per Share for the quarter ending 30 Sep 2023 was 0, unchanged year-over-year.
- Source SEC data
- View on sec.gov
Common Stock, Par or Stated Value Per Share, Quarterly (USD/shares)
Common Stock, Par or Stated Value Per Share, YoY Quarterly Change (%)
Decentral Life, Inc. Quarterly Common Stock, Par or Stated Value Per Share (USD/shares)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 0 | 0 | 0% | 30 Sep 2023 | 10-Q | 14 Nov 2023 | 2023 | Q3 |
| Q2 2023 | 0 | 0 | 0% | 30 Jun 2023 | 10-Q | 21 Aug 2023 | 2023 | Q2 |
| Q1 2023 | 0 | 0 | 0% | 31 Mar 2023 | 10-Q/A | 11 May 2023 | 2023 | Q1 |
| Q4 2022 | 0 | 0 | 0% | 31 Dec 2022 | 10-Q | 14 Nov 2023 | 2023 | Q3 |
| Q3 2022 | 0 | 0 | 0% | 30 Sep 2022 | 10-Q | 14 Nov 2022 | 2022 | Q3 |
| Q2 2022 | 0 | 0 | 0% | 30 Jun 2022 | 10-Q | 12 Aug 2022 | 2022 | Q2 |
| Q1 2022 | 0 | 0 | 0% | 31 Mar 2022 | 10-Q | 04 May 2022 | 2022 | Q1 |
| Q4 2021 | 0 | 0 | 0% | 31 Dec 2021 | 10-K | 22 Mar 2023 | 2022 | FY |
| Q3 2021 | 0 | 0 | 0% | 30 Sep 2021 | 10-Q/A | 31 Mar 2022 | 2021 | Q3 |
| Q2 2021 | 0 | 30 Jun 2021 | 10-Q/A | 31 Mar 2022 | 2021 | Q2 | ||
| Q1 2021 | 0 | 0 | 0% | 31 Mar 2021 | 10-Q/A | 31 Mar 2022 | 2021 | Q1 |
| Q4 2020 | 0 | 0 | 0% | 31 Dec 2020 | 10-K | 11 Apr 2022 | 2021 | FY |
| Q3 2020 | 0 | 0 | 0% | 30 Sep 2020 | 10-Q | 16 Nov 2020 | 2020 | Q3 |
| Q1 2020 | 0 | 0 | 0% | 31 Mar 2020 | 10-Q | 29 Jun 2020 | 2020 | Q1 |
| Q4 2019 | 0 | 0 | 0% | 31 Dec 2019 | 10-K/A | 26 May 2021 | 2020 | FY |
| Q3 2019 | 0 | 0 | 0% | 30 Sep 2019 | 10-Q | 14 Nov 2019 | 2019 | Q3 |
| Q2 2019 | 0 | 0 | 0% | 30 Jun 2019 | 10-Q | 30 Jul 2019 | 2019 | Q2 |
| Q1 2019 | 0 | 31 Mar 2019 | 10-Q | 03 May 2019 | 2019 | Q1 | ||
| Q4 2018 | 0 | 0 | 0% | 31 Dec 2018 | 10-K | 20 Mar 2020 | 2019 | FY |
| Q3 2018 | 0 | 30 Sep 2018 | 10-Q | 14 Nov 2018 | 2018 | Q3 | ||
| Q2 2018 | 0 | 30 Jun 2018 | 10-Q | 06 Aug 2018 | 2018 | Q2 | ||
| Q4 2017 | 0 | 31 Dec 2017 | 10-K | 15 Mar 2019 | 2018 | FY |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.