Debt-to-equity of ConnectOne Bancorp, Inc. from 31 Mar 2015 to 30 Sep 2025

Taxonomy & unit
ratio: %
Description
Debt-to-equity (D/E) ratio is used to evaluate a company's financial leverage and is calculated by dividing a company's total liabilities by its shareholder equity.
Summary
ConnectOne Bancorp, Inc. quarterly Debt-to-equity in % history and change rate from 31 Mar 2015 to 30 Sep 2025.
  • ConnectOne Bancorp, Inc. Debt-to-equity for the quarter ending 30 Sep 2025 was 760%, a 9% increase year-over-year.
Debt-to-equity, Quarterly (%)
Debt-to-equity, YoY Quarterly Change (%)

ConnectOne Bancorp, Inc. Quarterly Debt-to-equity (%)

Period Value YoY Chg Change % Date
Q3 2025 760% +63% +9% 30 Sep 2025
Q2 2025 726% +19% +2.6% 30 Jun 2025
Q1 2025 687% -25% -3.5% 31 Mar 2025
Q4 2024 694% -24% -3.3% 31 Dec 2024
Q3 2024 698% -22% -3.1% 30 Sep 2024
Q2 2024 707% -15% -2.1% 30 Jun 2024
Q1 2024 711% -2.3% -0.32% 31 Mar 2024
Q4 2023 718% +30% +4.4% 31 Dec 2023
Q3 2023 720% +56% +8.5% 30 Sep 2023
Q2 2023 723% +84% +13% 30 Jun 2023
Q1 2023 714% +71% +11% 31 Mar 2023
Q4 2022 688% +30% +4.6% 31 Dec 2022
Q3 2022 664% -19% -2.8% 30 Sep 2022
Q2 2022 638% -75% -11% 30 Jun 2022
Q1 2022 643% -90% -12% 31 Mar 2022
Q4 2021 658% -90% -12% 31 Dec 2021
Q3 2021 683% -70% -9.3% 30 Sep 2021
Q2 2021 714% -45% -5.9% 30 Jun 2021
Q1 2021 733% -23% -3.1% 31 Mar 2021
Q4 2020 747% -17% -2.2% 31 Dec 2020
Q3 2020 753% -23% -2.9% 30 Sep 2020
Q2 2020 758% -29% -3.7% 30 Jun 2020
Q1 2020 756% -41% -5.1% 31 Mar 2020
Q4 2019 765% -40% -4.9% 31 Dec 2019
Q3 2019 776% -32% -4% 30 Sep 2019
Q2 2019 787% -12% -1.5% 30 Jun 2019
Q1 2019 797% +11% +1.4% 31 Mar 2019
Q4 2018 804% +40% +5.2% 31 Dec 2018
Q3 2018 808% +61% +8.2% 30 Sep 2018
Q2 2018 800% +54% +7.3% 30 Jun 2018
Q1 2018 786% +36% +4.8% 31 Mar 2018
Q4 2017 764% +4.4% +0.58% 31 Dec 2017
Q3 2017 747% -16% -2.1% 30 Sep 2017
Q2 2017 745% -4.3% -0.58% 30 Jun 2017
Q1 2017 750% +23% +3.2% 31 Mar 2017
Q4 2016 760% +56% +8% 31 Dec 2016
Q3 2016 762% +76% +11% 30 Sep 2016
Q2 2016 750% +77% +11% 30 Jun 2016
Q1 2016 727% +40% +5.9% 31 Mar 2016
Q4 2015 704% 31 Dec 2015
Q3 2015 687% 30 Sep 2015
Q2 2015 673% 30 Jun 2015
Q1 2015 687% 31 Mar 2015
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.