SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Ronald J. Gorczynski.
Recent SEC filings for Ronald J. Gorczynski including 4, 3, 4/A and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jan 2026 | 01 Jan 2026 | 001-37661 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 30 Jan 2025 | 29 Jan 2025 | 001-37661 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 06 Jan 2025 | 01 Jan 2025 | 001-37661 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Feb 2024 | 30 Jan 2024 | 001-37661 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 26 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | 001-37661 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 14 Feb 2022 | 26 Jan 2022 | 001-37661 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | 001-37661 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 18 May 2020 | 14 May 2020 | 001-37661 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | 001-37661 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Apr 2019 | 28 Mar 2019 | 001-37661 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 19 Jun 2017 | 16 Jun 2017 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 16 Jun 2017 | 15 Jun 2017 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 Jun 2017 | 09 Jun 2017 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Dec 2016 | 12 Dec 2016 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 Dec 2016 | 02 Dec 2016 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 19 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 07 Oct 2016 | 07 Oct 2016 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 Oct 2015 | 06 Oct 2015 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Dec 2014 | 01 Dec 2014 | 000-50128 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 Oct 2014 | 10 Oct 2014 | 000-50128 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Oct 2014 | 02 Oct 2014 | 000-50128 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Oct 2013 | 10 Oct 2013 | 000-50128 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 03 Jul 2013 | 01 Jul 2013 | 000-50128 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 09 Jan 2012 | 06 Jan 2012 | 000-50128 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 06 Dec 2011 | 01 Dec 2011 | 000-50128 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 23 Dec 2010 | 20 Dec 2010 | 000-50128 |
Ronald J. Gorczynski files with the SEC under CIK 0001469910. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.