Columbia Financial, Inc. reports

Location
19 01 Route 208 North, Fair Lawn, NJ
State of incorporation
DE
Fiscal year end
December 31
Data updated at
9/11/2024, 01:25 AM
Form type Sec Links Description Filing date Reporting date
8-K Report | Data 8-K Aug 26, 2024 Aug 26, 2024
10-Q Report | Data 10-Q Aug 9, 2024 Jun 30, 2024
8-K Report | Data 8-K Jul 31, 2024 Jul 31, 2024
8-K Report | Data 8-K Jun 7, 2024 Jun 6, 2024
8-K Report | Data 8-K Jun 6, 2024 Jun 6, 2024
8-K Report | Data 8-K May 24, 2024 May 20, 2024
8-K Report | Data 8-K May 23, 2024 May 18, 2024
10-Q Report | Data 10-Q May 10, 2024 Mar 31, 2024
8-K Report | Data 8-K Apr 30, 2024 Apr 30, 2024
10-K Report | Data 10-K Feb 29, 2024 Dec 31, 2023
8-K Report | Data 8-K Jan 25, 2024 Jan 25, 2024
10-Q Report | Data 10-Q Nov 9, 2023 Sep 30, 2023
8-K Report | Data 8-K Oct 25, 2023 Oct 25, 2023
10-Q Report | Data 10-Q Aug 9, 2023 Jun 30, 2023
8-K Report | Data 8-K Jul 26, 2023 Jul 26, 2023
8-K Report | Data 8-K Jun 9, 2023 Jun 7, 2023
8-K Report | Data 8-K Jun 7, 2023 Jun 7, 2023
8-K Report | Data 8-K May 25, 2023 May 25, 2023
10-Q Report | Data 10-Q May 10, 2023 Mar 31, 2023
8-K Report | Data 8-K Apr 26, 2023 Apr 26, 2023
8-K/A Report | Data 8-K/A Mar 13, 2023 Mar 12, 2023
8-K Report | Data 8-K Mar 13, 2023 Mar 12, 2023
10-K Report | Data 10-K Mar 1, 2023 Dec 31, 2022
8-K Report | Data 8-K Feb 21, 2023 Feb 21, 2023
8-K Report | Data 8-K Feb 1, 2023 Feb 1, 2023
8-K Report | Data 8-K Jan 25, 2023 Jan 25, 2023
8-K Report | Data 8-K Dec 14, 2022 Dec 14, 2022
8-K Report | Data 8-K Dec 13, 2022 Dec 13, 2022
8-K Report | Data 8-K Dec 8, 2022 Dec 8, 2022
10-Q Report | Data 10-Q Nov 9, 2022 Sep 30, 2022
8-K Report | Data 8-K Oct 26, 2022 Oct 26, 2022
8-K Report | Data 8-K Oct 12, 2022 Oct 12, 2022
8-K Report | Data 8-K Sep 12, 2022 Sep 12, 2022
10-Q Report | Data 10-Q Aug 9, 2022 Jun 30, 2022
8-K Report | Data 8-K Jul 27, 2022 Jul 27, 2022
8-K Report | Data 8-K Jun 23, 2022 Jun 22, 2022
8-K Report | Data 8-K Jun 16, 2022 Jun 16, 2022
8-K Report | Data 8-K Jun 9, 2022 Jun 9, 2022
10-Q Report | Data 10-Q May 10, 2022 Mar 31, 2022
10-K/A Report | Data FORM 10-K/A May 2, 2022 Dec 31, 2021
8-K Report | Data 8-K May 2, 2022 May 2, 2022
8-K Report | Data 8-K Apr 27, 2022 Apr 27, 2022
8-K Report | Data 8-K Apr 18, 2022 Apr 18, 2022
8-K Report | Data FORM 8-K Apr 11, 2022 Apr 5, 2022
8-K Report | Data 8-K Apr 5, 2022 Apr 4, 2022
10-K Report | Data 10-K Mar 1, 2022 Dec 31, 2021
8-K Report | Data 8-K Jan 25, 2022 Jan 25, 2022
8-K Report | Data 8-K Jan 24, 2022 Jan 21, 2022
8-K Report | Data 8-K Dec 23, 2021 Dec 17, 2021
8-K Report | Data FORM 8-K Dec 22, 2021 Dec 15, 2021
8-K Report | Data 8-K Dec 6, 2021 Dec 6, 2021
8-K Report | Data FORM 8-K Dec 1, 2021 Dec 1, 2021
8-K Report | Data 8-K Dec 1, 2021 Dec 1, 2021
8-K Report | Data 8-K Nov 24, 2021 Nov 24, 2021
10-Q Report | Data 10-Q Nov 9, 2021 Sep 30, 2021
8-K Report | Data 8-K Oct 27, 2021 Oct 27, 2021
10-Q Report | Data 10-Q Aug 9, 2021 Jun 30, 2021
8-K Report | Data 8-K Jul 29, 2021 Jul 29, 2021
8-K Report | Data 8-K Jul 28, 2021 Jul 28, 2021
8-K Report | Data FORM 8-K Jun 17, 2021 Jun 17, 2021
8-K Report | Data 8-K May 24, 2021 May 24, 2021
8-K Report | Data 8-K May 20, 2021 May 20, 2021
10-Q Report | Data 10-Q May 10, 2021 Mar 31, 2021
8-K Report | Data 8-K Apr 28, 2021 Apr 28, 2021
10-K Report | Data 10-K Mar 1, 2021 Dec 31, 2020
8-K Report | Data 8-K Feb 1, 2021 Feb 1, 2021
8-K Report | Data 8-K Jan 27, 2021 Jan 27, 2021
8-K Report 8-K Jan 5, 2021 Jan 5, 2021
10-Q Report | Data 10-Q Nov 9, 2020 Sep 30, 2020
8-K Report | Data 8-K Oct 29, 2020 Oct 29, 2020
8-K Report | Data 8-K Sep 10, 2020 Sep 10, 2020
10-Q Report | Data 10-Q Aug 10, 2020 Jun 30, 2020
8-K Report | Data 10-Q Jul 29, 2020 Jul 29, 2020
8-K Report 8-K May 27, 2020 May 26, 2020
8-K Report 8-K May 22, 2020 May 22, 2020
10-Q Report | Data 10-Q May 11, 2020 Mar 31, 2020
8-K Report 8-K Apr 29, 2020 Apr 29, 2020
8-K Report | Data 8-K Apr 1, 2020 Apr 1, 2020
10-K Report | Data 10-K Mar 2, 2020 Dec 31, 2019
8-K Report | Data 8-K Jan 30, 2020 Jan 30, 2020
8-K Report FORM 8-K Dec 11, 2019 Dec 5, 2019
8-K Report FORM 8-K Dec 3, 2019 Dec 2, 2019
10-Q Report | Data 10-Q Nov 12, 2019 Sep 30, 2019
8-K Report FORM 8-K Nov 4, 2019 Nov 1, 2019
8-K Report 8-K Oct 24, 2019 Oct 24, 2019
8-K Report 8-K Oct 21, 2019 Oct 21, 2019
10-Q Report | Data 10-Q Aug 13, 2019 Jun 30, 2019
8-K Report 8-K Jul 24, 2019 Jul 24, 2019
8-K Report FORM 8-K Jun 11, 2019 Jun 11, 2019
8-K Report 8-K Jun 7, 2019 Jun 6, 2019
8-K Report FORM 8-K Jun 6, 2019 Jun 6, 2019
8-K Report 8-K Jun 6, 2019 Jun 6, 2019
10-Q Report | Data 10-Q May 13, 2019 Mar 31, 2019
8-K Report 8-K Apr 25, 2019 Apr 25, 2019
10-K Report | Data 10-K Mar 29, 2019 Dec 31, 2018
8-K Report 8-K Feb 4, 2019 Feb 4, 2019
8-K Report 8-K Jan 31, 2019 Jan 31, 2019
8-K Report 8-K Jan 25, 2019 Jan 25, 2019
10-Q Report | Data 10-Q Nov 14, 2018 Sep 30, 2018
8-K Report 8-K Nov 6, 2018 Nov 6, 2018
8-K Report 8-K Oct 25, 2018 Oct 25, 2018
8-K Report FORM 8-K Sep 19, 2018 Sep 17, 2018
8-K Report 8-K Sep 5, 2018 Sep 4, 2018
10-Q Report | Data 10-Q Aug 14, 2018 Jun 30, 2018
8-K Report 8-K Jul 26, 2018 Jul 26, 2018
10-QT Report | Data 10-Q TRANSITION Jun 15, 2018 Dec 31, 2017
8-K Report FORM 8-K May 24, 2018 May 22, 2018
10-Q Report | Data 10-Q May 14, 2018 Mar 31, 2018
SC 13D Report SCHEDULE 13D Apr 26, 2018
8-K Report 8-K Apr 25, 2018 Apr 25, 2018
8-K Report FORM 8-K Apr 20, 2018 Apr 19, 2018
8-K Report FORM 8-K Apr 18, 2018 Apr 17, 2018
10-Q Report | Data 10-Q Mar 23, 2018 Dec 31, 2017
8-K Report FORM 8-K Feb 14, 2018 Feb 8, 2018