Innoveren Scientific, Inc. 8-K and 8-K/A reports

Location
151 W4 Th St, Ste 223, Cincinnati, OH
State of incorporation
Nevada
Fiscal year end
December 31
Data updated at
8/16/2024, 01:30 AM
Form type Sec Links Description Filing date Reporting date
8-K Report | Data Aug 15, 2024 Aug 14, 2024
8-K Report | Data Jul 2, 2024 Jun 30, 2024
8-K Report | Data Jun 25, 2024 Jun 18, 2024
8-K Report | Data Jun 11, 2024 Jun 11, 2024
8-K Report | Data May 22, 2024 May 21, 2024
8-K Report | Data Apr 1, 2024 Apr 1, 2024
8-K Report | Data Mar 6, 2024 Mar 6, 2024
8-K Report | Data Feb 28, 2024 Feb 28, 2024
8-K Report | Data Dec 21, 2023 Dec 21, 2023
8-K Report | Data Oct 3, 2023 Sep 28, 2023
8-K Report | Data Jul 11, 2023 Jul 5, 2023
8-K Report | Data Apr 18, 2023 Apr 18, 2023
8-K Report | Data Mar 2, 2023 Mar 2, 2023
8-K Report | Data Dec 28, 2022 Dec 22, 2022
8-K Report | Data Oct 7, 2022 Oct 6, 2022
8-K Report | Data Sep 14, 2022 Sep 7, 2022
8-K Report | Data Jun 16, 2022 Jun 16, 2022
8-K Report | Data Jun 9, 2022 Jun 3, 2022
8-K Report | Data May 10, 2022 May 5, 2022
8-K Report | Data Apr 4, 2022 Apr 4, 2022
8-K Report | Data Mar 2, 2022 Mar 2, 2022
8-K Report | Data Jan 14, 2022 Jan 14, 2022
8-K Report | Data Dec 27, 2021 Dec 23, 2021
8-K Report | Data Dec 7, 2021 Dec 6, 2021
8-K Report | Data Oct 20, 2021 Oct 20, 2021
8-K Report | Data Oct 4, 2021 Sep 28, 2021
8-K Report Jul 20, 2021 Jul 20, 2021
8-K Report Apr 8, 2021 Apr 2, 2021
8-K Report Apr 7, 2021 Apr 1, 2021
8-K Report Jan 19, 2021 Jan 12, 2021
8-K Report Sep 30, 2020 Sep 29, 2020
8-K Report Sep 25, 2020 Sep 25, 2020
8-K Report Sep 2, 2020 Sep 2, 2020
8-K/A Report Aug 11, 2020 Aug 3, 2020
8-K Report Aug 3, 2020 Aug 3, 2020
8-K Report May 13, 2020 May 13, 2020
8-K Report Apr 15, 2020 Apr 15, 2020
8-K Report Apr 2, 2020 Apr 2, 2020
8-K Report Mar 27, 2020 Mar 27, 2020
8-K Report Jan 21, 2020 Jan 21, 2020
8-K Report Dec 6, 2019 Dec 6, 2019
8-K Report Nov 21, 2019 Nov 21, 2019
8-K Report Nov 1, 2019 Nov 1, 2019
8-K Report Oct 2, 2019 Oct 2, 2019
8-K Report Jul 31, 2019 Jul 31, 2019
8-K Report Jul 15, 2019 Jul 15, 2019
8-K Report Jun 26, 2019 Jun 26, 2019
8-K Report Jun 17, 2019 Jun 17, 2019
8-K Report Apr 30, 2019 Apr 30, 2019
8-K Report Apr 5, 2019 Apr 5, 2019
8-K/A Report Mar 26, 2019 Jan 14, 2019
8-K Report Mar 15, 2019 Mar 15, 2019
8-K Report Feb 15, 2019 Feb 15, 2019
8-K Report Feb 8, 2019 Feb 8, 2019
8-K Report Jan 25, 2019 Jan 25, 2019
8-K Report Jan 14, 2019 Jan 14, 2019
8-K Report Dec 21, 2018 Dec 21, 2018
8-K Report Oct 18, 2018 Oct 18, 2018
8-K Report Oct 15, 2018 Oct 15, 2018
8-K Report May 9, 2018 May 9, 2018
8-K Report Mar 1, 2018 Mar 1, 2018
8-K Report Feb 6, 2018 Feb 6, 2018
8-K Report Dec 29, 2017 Oct 19, 2017
8-K Report Nov 20, 2017 Nov 20, 2017
8-K Report Nov 14, 2017 Nov 14, 2017
8-K Report CURRENT REPORT Oct 19, 2017 Oct 18, 2017
8-K Report CURRENT REPORT Aug 29, 2017 Aug 29, 2017
8-K Report CURRENT REPORT Aug 21, 2017 Aug 21, 2017
8-K Report CURRENT REPORT Aug 9, 2017 Aug 9, 2017
8-K Report CURRENT REPORT Aug 4, 2017 Aug 4, 2017
8-K Report | Data FORM 8-K Jul 21, 2017 Jul 19, 2017
8-K Report CURRENT REPORT Jul 14, 2017 Jul 14, 2017
8-K Report FORM 8-K Jul 11, 2017 Jul 11, 2017
8-K Report FORM 8-K Jun 12, 2017 Jun 12, 2017
8-K Report FORM 8-K Jun 6, 2017 Jun 6, 2017
8-K Report FORM 8-K Jun 2, 2017 Jun 2, 2017
8-K Report FORM 8-K May 24, 2017 May 24, 2017
8-K Report FORM 8-K May 23, 2017 May 23, 2017
8-K Report FORM 8-K Mar 6, 2017 Mar 6, 2017
8-K Report PRIMARY DOCUMENT Feb 24, 2017 Feb 24, 2017
8-K Report FORM 8-K Feb 17, 2017 Feb 17, 2017
8-K Report FORM 8-K Feb 14, 2017 Feb 9, 2017
8-K Report FORM 8-K Dec 12, 2016 Dec 7, 2016
8-K Report FORM 8-K Dec 6, 2016 Dec 1, 2016
8-K Report FORM 8-K Nov 14, 2016 Nov 10, 2016
8-K Report FORM 8-K Nov 4, 2016 Nov 1, 2016
8-K Report PRIMARY DOCUMENT Nov 3, 2016 Nov 3, 2016
8-K Report FORM 8K Oct 19, 2016 Oct 19, 2016
8-K Report FORM 8-K Oct 11, 2016 Oct 10, 2016
8-K Report FORM 8-K Sep 19, 2016 Sep 16, 2016
8-K Report FORM 8-K Sep 2, 2016 Sep 2, 2016
8-K Report FORM 8-K Aug 25, 2016 Aug 25, 2016
8-K Report FORM 8K Aug 11, 2016 Aug 11, 2016
8-K Report FORM 8-K Aug 9, 2016 Aug 9, 2016
8-K Report FORM 8-K Aug 8, 2016 Aug 5, 2016
8-K Report FORM 8-K May 5, 2016 Apr 29, 2016
8-K Report FORM 8-K Apr 25, 2016 Apr 19, 2016
8-K Report FORM 8-K Feb 17, 2016 Feb 17, 2016
8-K/A Report FORM 8-K/A2 Feb 17, 2016 Mar 9, 2015
8-K Report FORM 8-K Feb 8, 2016 Feb 8, 2016
8-K Report FORM 8-K Jan 25, 2016 Jan 25, 2016
8-K Report FORM 8K Nov 12, 2015 Nov 12, 2015
8-K Report FORM 8-K Jul 16, 2015 Jul 16, 2015
8-K/A Report FORM 8-K/A Jun 12, 2015 Mar 9, 2015
8-K Report FORM 8-K Jun 2, 2015 Jun 2, 2015
8-K Report FORM 8-K May 14, 2015 May 14, 2015
8-K Report FORM 8-K May 11, 2015 May 6, 2015
8-K Report FORM 8K Apr 30, 2015 Apr 28, 2015
8-K Report FORM 8-K Apr 27, 2015 Apr 27, 2015
8-K Report FORM 8-K Mar 30, 2015 Mar 26, 2015
8-K Report FORM 8-K Mar 11, 2015 Mar 10, 2015
8-K Report FORM 8-K Jan 30, 2015 Jan 26, 2015
8-K Report FORM 8-K Jan 22, 2015 Jan 16, 2015