| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Tang | CEO and President, Director, 10%+ Owner | 13 Mar 2026 | |||
| Jolienne Halisky | Chief Financial Officer | 13 Mar 2026 | |||
| Tiger Cloud LLC | 10%+ Owner | 13 Mar 2026 | |||
| VCV Digital Solutions LLC | 10%+ Owner | 13 Mar 2026 | |||
| Daniel D. Nelson | Director | 16 Mar 2026 | |||
| Eyal Rozen | Chief Operating Officer | 16 Mar 2026 | |||
| Hongfei Zhang | Director | 16 Mar 2026 | |||
| Mohammad Hasham | Director | 16 Mar 2026 | |||
| George T. Chuang | Director | 16 Mar 2026 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCV Digital Solutions LLC | AIB | Common Stock | 0 | 100 | 13 Mar 2026 | Direct | ||||
| Tiger Cloud LLC | AIB | Common Stock | 0 | 100 | 13 Mar 2026 | Direct | ||||
| Jerry Tang | AIB | Common Stock | 0 | 200 | 13 Mar 2026 | See Footnote |