| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Point Defensive Income Management LLC | Investment Adviser | 07 Jul 2025 | |||
| Chris C. Stroup | Affiliated Person of Investment Adviser | 07 Jul 2025 | |||
| Eagle Point Defensive Income Fund NJ LP | Affiliate of the Investment Adviser, 10%+ Owner | 07 Jul 2025 | |||
| Daniel W. Ko | Sr Principal/Portfolio Manager | 07 Jul 2025 | |||
| Daniel M. Spinner | Sr Principal/Portfolio Manager | 07 Jul 2025 | |||
| Alena Umnova | Cfo/Coo | 07 Jul 2025 | |||
| Jeffrey L. Weiss | Director | 07 Jul 2025 | |||
| James R. Matthews | Director, Affiliated Person of Investment Adviser | 07 Jul 2025 | |||
| Kevin F. McDonald | Director | 07 Jul 2025 | |||
| Paul E. Tramontano | Director | 07 Jul 2025 | |||
| Nauman S. Malik | Cco | 07 Jul 2025 | |||
| Thomas P. Majewski | CEO/Portfolio Manager, Director | 07 Jul 2025 | |||
| Scott W. Appleby | Director | 07 Jul 2025 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Point Defensive Income Fund NJ LP | Common shares of beneficial interest | 0 | 10,010,000 | 07 Jul 2025 | Direct |