| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Iris Acquisition Holdings LLC | 10%+ Owner | $45,885,000 | 30 Apr 2025 | ||
| Valetudo Therapeutics LLC | 10%+ Owner | $32,204,299 | 30 Apr 2025 | ||
| KH Feelux Co., Ltd | 10%+ Owner | $20,880,000 | 30 Apr 2025 | ||
| Byong C. Yoo | Chief Science Officer | 30 Apr 2025 | |||
| Scott Dam | Chief Financial Officer | 30 Apr 2025 | |||
| Chris Kim | Chief Executive Officer, Director, 10%+ Owner | 30 Apr 2025 | |||
| Ji Yeon Baek | Director | 30 Apr 2025 | |||
| Eun Sook Lee | Director | 30 Apr 2025 | |||
| Beom K. Choi | Chief Technology Officer | 30 Apr 2025 | |||
| Nicholas Fernandez | Director | 30 Apr 2025 | |||
| Sang-Jin Daniel Lee | Head of Research & Development | 30 Apr 2025 | |||
| II Philip Wayne Lemons | Director | 10 Jul 2025 | |||
| Richard JaiHwan Baek | Director | 10 Jul 2025 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iris Acquisition Holdings LLC | LIMN | Common Stock | 0 | 6,900,000 | 30 Apr 2025 | Direct | ||||
| KH Feelux Co., Ltd | LIMN | Common Stock | 0 | 4,000,000 | 30 Apr 2025 | Direct | ||||
| Valetudo Therapeutics LLC | LIMN | Common Stock, par value $0.0001 per share | 0 | 6,169,406 | 30 Apr 2025 | Direct | ||||
| Chris Kim | LIMN | Common Stock, par value $0.0001 per share | 0 | 6,169,406 | 30 Apr 2025 | See Footnote |