| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercio Borlenghi Junior | Director | 17 Mar 2026 | |||
| Guilherme Patini Borlenghi | Director | 17 Mar 2026 | |||
| Thiago da Costa Silva | Director | 17 Mar 2026 | |||
| Marco Antonio Zanini | Director | 17 Mar 2026 | |||
| Alessandra Bessa Alves de Melo | Director | 17 Mar 2026 | |||
| Ricardo Cassio Rodrigues Chagas | CEO and CFO | 17 Mar 2026 | |||
| David J. Mack | Director | 18 Mar 2026 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No insider transactions were found in the last 12 months for this issuer. | ||||||||||