| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Fishkoff | COO / General Counsel | 22 Jun 2021 | |||
| Roland Rapp | Director | 25 Jul 2023 | |||
| Andrew R. Heyer | Director | 22 Jun 2021 | |||
| Coliseum Acquisition Sponsor LLC | 10%+ Owner | 10 Aug 2021 | |||
| Ezra Kucharz | Director | 22 Jun 2021 | |||
| Daniel Haimovic | Co-Chief Executive Officer, Director, 10%+ Owner | 10 Aug 2021 | |||
| Richard A. Paul | Director | 22 Jun 2021 | |||
| Charles Wert | Chief Executive Officer | 25 Jul 2023 | |||
| Harry L. You | Director, 10%+ Owner | 31 Dec 2024 | |||
| James Lanzone | Director | 22 Jun 2021 | |||
| Jason Beren | Chief Financial Officer | 22 Jun 2021 | |||
| Romitha S. Mally | Director | 22 Jun 2021 | |||
| Jason W. Stein | Co-Chief Executive Officer, Director, 10%+ Owner | 10 Aug 2021 | |||
| Kenneth Rivers | Director | 25 Jul 2023 | |||
| Oanh Truong | Chief Financial Officer | 25 Jul 2023 | |||
| Walter E. Skowronski | Director | 25 Jul 2023 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No insider transactions were found in the last 12 months for this issuer. | ||||||||||