Comparable stake leader
—
Top holders, 13D/G large-stake signals, insider positions, and transaction flow tied to CIK 0001302350.
Comparable stake leader
—
Disclosed value leader
—
Comparable rows
0/0
Latest evidence
—
Ownership snapshot
Grouped by holder across the latest SEC ownership disclosures. Start with comparable ownership when available, then verify the linked 13F, 13D/G, or 3/4/5 evidence.
Forms 3/4/5 flow
Insider buy and sell flow is broadly balanced over the last 12 months. No Buy or Sell transactions have been reported since 28 Jun 2025.
| Window (months) | Buy shares | Sell shares | Buy value | Sell value | Net value |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 3-6 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 6-9 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
| 9-12 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 |
Reporting owners
Showing 1-12 of 12 reporting-owner rows connected to JMP GROUP LLC. Open a relationship link for the CIK-to-CIK filing trail.
| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Valuation | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark L. Lehmann | President, JMP Securities, Director | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Thomas Rowe Wright | Director of Equities | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Glenn H. Tongue | Director | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Jonathan M. Orszag | Director | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Kenneth M. Karmin | Director | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Staci Slaughter | Director | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Joseph A. Jolson | CEO, Director, 10%+ Owner | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Craig R. Johnson | Director | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Carter D. Mack | President, Director | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| Raymond Jackson | Cfo | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| H. Mark Lunenburg | Director | Mixed | 15 Nov 2021 | |||
| WEDBUSH SECURITIES INC | Possible Member of 10% Group, 10%+ Owner | Mixed | 17 Nov 2021 |
Showing up to 300 recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | SEC-reported value | SEC-reported price | Shares | Shares owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No insider transactions were found in the last 12 months for this issuer. | ||||||||||