| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| John T. Andreacio | Former CLO & EVP | $22,955 | 06 Jan 2022 | ||
| Edwin J. Pisani | Director | 06 Jan 2022 | |||
| Carmen M. Penta | Director | 06 Jan 2022 | |||
| Charles S. Crow III | Director | 06 Jan 2022 | |||
| William James Barrett | Director | 06 Jan 2022 | |||
| William M. Rue | Director | 06 Jan 2022 | |||
| James G. Aaron | Director | 06 Jan 2022 | |||
| J. Lynne Cannon | Director | 06 Jan 2022 | |||
| Antonio L. Cruz | Director | 06 Jan 2022 | |||
| Robert F. Mangano | Former President and CEO, Director | 06 Jan 2022 | |||
| Stephen J. Gilhooly | Former SVP, CFO and Treasurer | 06 Jan 2022 | |||
| Naqi A. Naqvi | Former Senior VP and CAO | 06 Jan 2022 | |||
| Raymond R. Ciccone | Director | 06 Jan 2022 | |||
| Roy D. Tartaglia | Director | 06 Jan 2022 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No insider transactions were found in the last 12 months for this issuer. | ||||||||||