| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen E. Watson | Director | $1,732,061 | 24 Jun 2021 | ||
| Patrick J. Guido | EVP - Chief Financial Officer | $1,371,757 | 01 Mar 2023 | ||
| David F. Walker | Director | 05 Jan 2024 | |||
| John Mahoney | Director | 05 Jan 2024 | |||
| David M. Oliver | EVP- CFO and CAO | 05 Jan 2024 | |||
| Molly Langenstein | CEO and President, Director | 05 Jan 2024 | |||
| Kimberly Roy Tofalli | Director | 05 Jan 2024 | |||
| Kristin M. Gwinner | Evp Chro | 05 Jan 2024 | |||
| Bonnie R. Brooks | Director | 05 Jan 2024 | |||
| Janice L. Fields | Director | 05 Jan 2024 | |||
| Joseph R. Topper Jr. | EVP - Chief Digital Officer | 05 Jan 2024 | |||
| Wendy L. Hufford | SVP - General Counsel | 05 Jan 2024 | |||
| Eli M. Kumekpor | Director | 05 Jan 2024 | |||
| Deborah Kerr | Director | 05 Jan 2024 | |||
| Kevin Mansell | Director | 05 Jan 2024 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No insider transactions were found in the last 12 months for this issuer. | ||||||||||