| Insiders | Shares | % | Avg Price | Total $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buys | 1 | +130,679 | 100% | $1.35 | +$176,090 |
| Sells | 0 | ||||
| Net | +1 | +130,679 | 100% | +$176,090 |
| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alset International Ltd | 10%+ Owner | $3,615,449 | 12 Jul 2022 | ||
| Alset Inc. | 10%+ Owner | $2,605,362 | 08 Sep 2021 | ||
| Chan Heng Fai Ambrose | Director, 10%+ Owner | $1,419,990 | +$176,090 | +14% | 28 Aug 2025 |
| Global BioMedical Pte. Ltd. | Former 10% Owner | $1,012,980 | 08 Sep 2021 | ||
| Frank D. Heuszel | Chief Executive Officer, Director | $171,974 | 10 Apr 2023 | ||
| Wu William Wai Leung | Director | 29 Dec 2023 | |||
| Sheng Hon Danny Lim | Director | 02 Oct 2023 | |||
| Wong Shui Yeung | Director | 08 Jul 2022 | |||
| Joanne Wong Hiu Pan | Director | 11 Jul 2022 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heng Fai Ambrose Chan | DSS | Common Stock | Sale | 14.2% | $176,090 | $1.35 | 130,679 | 1,053,796 | 28 Aug 2025 | Direct |
| Heng Fai Ambrose Chan | DSS | Convertible Promissory Note | Other | 0 | $500,000 | 20 Aug 2025 | See footnote |