MALIBU BOATS, INC. Quarterly Earnings Per Share, Basic in USD/shares from Q3 2012 to Q1 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Malibu Boats, Inc. quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q3 2012 to Q1 2024.
  • Malibu Boats, Inc. Earnings Per Share, Basic for the quarter ending March 31, 2024 was -3.28 USD/shares, a 230% decline year-over-year.
  • Malibu Boats, Inc. Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending March 31, 2024 was -2.67 USD/shares, a 132% decline year-over-year.
  • Malibu Boats, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 5.1 USD/shares, a 32.9% decline from 2022.
  • Malibu Boats, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 7.6 USD/shares, a 43.7% increase from 2021.
  • Malibu Boats, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2021 was 5.29 USD/shares, a 77.5% increase from 2020.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q1 2024 -$3 -$3 -$6 -230% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-02
Q4 2023 $3.14 $0.49 -$1 -71.7% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-Q 2024-01-30
Q3 2023 $4.38 $0.98 -$1 -42.4% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-10-31
Q2 2023 $5.10 -$1 -$3 -137% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-K 2023-08-29
Q1 2023 $8.30 $2.53 $0 -0.39% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-02
Q4 2022 $8.31 $1.73 +$0.30 +21% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-Q 2024-01-30
Q3 2022 $8.01 $1.70 +$0.41 +31.8% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-10-31
Q2 2022 $7.60 $2.34 +$0.72 +44.4% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-K 2023-08-29
Q1 2022 $6.88 $2.54 +$0.92 +56.8% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-K 2023-08-29
Q4 2021 $5.96 $1.43 +$0.40 +38.8% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2023-08-29
Q3 2021 $5.56 $1.29 +$0.27 +26.5% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-K 2023-08-29
Q2 2021 $5.29 $1.62 +$1.32 +440% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-K 2022-08-25
Q1 2021 $3.97 $1.62 +$0.51 +45.9% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-K 2022-08-25
Q4 2020 $3.46 $1.03 +$0.22 +27.2% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2022-08-25
Q3 2020 $3.24 $1.02 +$0.26 +34.2% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-K 2022-08-25
Q2 2020 $2.98 $0.30 -$1 -67.7% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-K 2021-08-26
Q1 2020 $3.61 $1.11 +$0.10 +9.9% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-K 2021-08-26
Q4 2019 $3.51 $0.81 +$0.13 +19.1% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2021-08-26
Q3 2019 $3.38 $0.76 +$0.21 +38.2% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-K 2021-08-26
Q2 2019 $3.17 $0.93 +$0.32 +52.5% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-K 2020-08-31
Q1 2019 $2.85 $1.01 +$0.25 +32.9% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-K 2020-08-31
Q4 2018 $2.60 $0.68 +$0.99 Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2020-08-31
Q3 2018 $1.61 $0.55 +$0.24 +77.4% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-08-31
Q2 2018 $1.37 $0.61 +$0.07 +13% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-K 2019-08-29
Q1 2018 $1.30 $0.76 +$0.31 +68.9% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-K 2019-08-29
Q4 2017 $0.99 $0 -$1 -179% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2019-08-29
Q3 2017 $1.69 $0.31 +$0.10 +47.6% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-K 2019-08-29
Q2 2017 $1.59 $0.54 +$0.33 +157% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-K 2018-09-06
Q1 2017 $1.26 $0.45 +$0.13 +40.6% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-K 2018-09-06
Q4 2016 $1.13 $0.39 +$0.11 +39.3% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2018-09-06
Q3 2016 $1.02 $0.21 +$0.01 +5% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-K 2018-09-06
Q2 2016 $1.01 $0.21 $0 -40% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-K 2017-09-08
Q1 2016 $1.15 $0.32 +$0.04 +14.3% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-K 2017-09-08
Q4 2015 $1.11 $0.28 +$0.07 +33.3% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2017-09-08
Q3 2015 $1.04 $0.20 +$0.11 +122% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-K 2017-09-08
Q2 2015 $0.93 $0.35 +$0.74 Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-K 2016-09-09
Q1 2015 $0.19 $0.28 +$0.31 Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-K 2016-09-09
Q4 2014 $0 $0.21 +$0.21 Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2016-09-09
Q3 2014 $0 $0.09 +$0.09 Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-K 2016-09-09
Q2 2014 $0 $0 $0 Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-K 2015-09-10
Q1 2014 $0 $0 $0 Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-K 2015-09-10
Q4 2013 $0 $0 $0 Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2015-09-10
Q3 2013 $0 $0 $0 Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-K 2015-09-10
Q2 2013 $0 $0 Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-K 2014-09-25
Q1 2013 $0 Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-K 2014-09-25
Q4 2012 $0 Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2014-09-25
Q3 2012 $0 Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-K 2014-09-25
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.