Common Stock, Value, Issued of ANVI GLOBAL HOLDINGS, INC. from 28 Feb 2013 to 30 Nov 2025
- Taxonomy & unit
- us-gaap: USD
- Description
- Aggregate par or stated value of issued nonredeemable common stock (or common stock redeemable solely at the option of the issuer). This item includes treasury stock repurchased by the entity. Note: elements for number of nonredeemable common shares, par value and other disclosure concepts are in another section within stockholders' equity.
- Summary
-
ANVI GLOBAL HOLDINGS, INC. quarterly Common Stock, Value, Issued in USD history and change rate from 28 Feb 2013 to 30 Nov 2025.
- ANVI GLOBAL HOLDINGS, INC. Common Stock, Value, Issued for the quarter ending 30 Nov 2025 was $119,950, unchanged year-over-year.
- Source SEC data
- View on sec.gov
Common Stock, Value, Issued, Quarterly (USD)
Common Stock, Value, Issued, YoY Quarterly Change (%)
ANVI GLOBAL HOLDINGS, INC. Quarterly Common Stock, Value, Issued (USD)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $119,950 | $0 | 0% | 30 Nov 2025 | 10-Q | 14 Jan 2026 | 2026 | Q3 |
| Q3 2025 | $119,950 | $0 | 0% | 31 Aug 2025 | 10-Q | 08 Oct 2025 | 2026 | Q2 |
| Q2 2025 | $119,950 | $0 | 0% | 31 May 2025 | 10-Q | 15 Jul 2025 | 2026 | Q1 |
| Q1 2025 | $119,950 | $0 | 0% | 28 Feb 2025 | 10-Q | 14 Jan 2026 | 2026 | Q3 |
| Q4 2024 | $119,950 | $0 | 0% | 30 Nov 2024 | 10-Q | 14 Jan 2025 | 2025 | Q3 |
| Q3 2024 | $119,950 | $0 | 0% | 31 Aug 2024 | 10-Q | 11 Oct 2024 | 2025 | Q2 |
| Q2 2024 | $119,950 | $0 | 0% | 31 May 2024 | 10-Q | 12 Jul 2024 | 2025 | Q1 |
| Q1 2024 | $119,950 | $0 | 0% | 29 Feb 2024 | 10-K | 22 May 2025 | 2025 | FY |
| Q4 2023 | $119,950 | $0 | 0% | 30 Nov 2023 | 10-Q | 11 Jan 2024 | 2024 | Q3 |
| Q3 2023 | $119,950 | $0 | 0% | 31 Aug 2023 | 10-Q | 16 Oct 2023 | 2024 | Q2 |
| Q2 2023 | $119,950 | $0 | 0% | 31 May 2023 | 10-Q | 08 Aug 2023 | 2023 | Q1 |
| Q1 2023 | $119,950 | $0 | 0% | 28 Feb 2023 | 10-K | 24 May 2024 | 2024 | FY |
| Q4 2022 | $119,950 | $0 | 0% | 30 Nov 2022 | 10-Q | 17 Jan 2023 | 2023 | Q3 |
| Q3 2022 | $119,950 | $0 | 0% | 31 Aug 2022 | 10-Q | 17 Oct 2022 | 2023 | Q2 |
| Q2 2022 | $119,950 | $0 | 0% | 31 May 2022 | 10-Q | 14 Jul 2022 | 2023 | Q1 |
| Q1 2022 | $119,950 | $0 | 0% | 28 Feb 2022 | 10-K | 30 May 2023 | 2023 | FY |
| Q4 2021 | $119,950 | $0 | 0% | 30 Nov 2021 | 10-Q | 03 Jan 2022 | 2022 | Q3 |
| Q3 2021 | $119,950 | $0 | 0% | 31 Aug 2021 | 10-Q | 12 Oct 2021 | 2022 | Q2 |
| Q2 2021 | $119,950 | $0 | 0% | 31 May 2021 | 10-Q | 20 Jul 2021 | 2022 | Q1 |
| Q1 2021 | $119,950 | $0 | 0% | 28 Feb 2021 | 10-K | 08 Jun 2022 | 2022 | FY |
| Q4 2020 | $119,950 | $0 | 0% | 30 Nov 2020 | 10-Q | 14 Jan 2021 | 2021 | Q3 |
| Q3 2020 | $119,950 | $0 | 0% | 31 Aug 2020 | 10-Q | 15 Oct 2020 | 2021 | Q2 |
| Q2 2020 | $119,950 | $0 | 0% | 31 May 2020 | 10-Q | 20 Jul 2020 | 2021 | Q1 |
| Q1 2020 | $119,950 | $0 | 0% | 29 Feb 2020 | 10-K | 08 Jun 2021 | 2021 | FY |
| Q4 2019 | $119,950 | $0 | 0% | 30 Nov 2019 | 10-Q | 15 Jan 2020 | 2020 | Q3 |
| Q3 2019 | $119,950 | $0 | 0% | 31 Aug 2019 | 10-Q | 11 Oct 2019 | 2020 | Q2 |
| Q2 2019 | $119,950 | $0 | 0% | 31 May 2019 | 10-Q | 15 Jul 2019 | 2020 | Q1 |
| Q1 2019 | $119,950 | $0 | 0% | 28 Feb 2019 | 10-K/A | 20 Jul 2020 | 2020 | FY |
| Q4 2018 | $119,950 | +$25,000 | +26% | 30 Nov 2018 | 10-Q | 14 Jan 2019 | 2019 | Q3 |
| Q3 2018 | $119,950 | +$109,400 | +1037% | 31 Aug 2018 | 10-Q | 15 Oct 2018 | 2019 | Q2 |
| Q2 2018 | $119,950 | +$109,400 | +1037% | 31 May 2018 | 10-Q | 13 Jul 2018 | 2019 | Q1 |
| Q1 2018 | $119,950 | +$25,000 | +26% | 28 Feb 2018 | 10-K | 24 Jun 2019 | 2019 | FY |
| Q4 2017 | $94,950 | +$84,400 | +800% | 30 Nov 2017 | 10-Q | 12 Jan 2018 | 2018 | Q3 |
| Q3 2017 | $10,550 | $0 | 0% | 31 Aug 2017 | 10-Q | 12 Oct 2017 | 2018 | Q2 |
| Q2 2017 | $10,550 | $0 | 0% | 31 May 2017 | 10-Q | 12 Jul 2017 | 2018 | Q1 |
| Q1 2017 | $94,950 | +$84,400 | +800% | 28 Feb 2017 | 10-K | 25 May 2018 | 2018 | FY |
| Q4 2016 | $10,550 | $0 | 0% | 30 Nov 2016 | 10-Q | 15 May 2017 | 2017 | Q3 |
| Q3 2016 | $10,550 | $0 | 0% | 31 Aug 2016 | 10-Q | 15 May 2017 | 2017 | Q2 |
| Q2 2016 | $10,550 | $0 | 0% | 31 May 2016 | 10-Q | 15 May 2017 | 2017 | Q1 |
| Q1 2016 | $10,550 | $0 | 0% | 29 Feb 2016 | 10-K | 25 May 2017 | 2017 | FY |
| Q4 2015 | $10,550 | $0 | 0% | 30 Nov 2015 | 10-Q | 11 May 2017 | 2016 | Q3 |
| Q3 2015 | $10,550 | $0 | 0% | 31 Aug 2015 | 10-Q | 11 May 2017 | 2016 | Q2 |
| Q2 2015 | $10,550 | $0 | 0% | 31 May 2015 | 10-Q | 10 May 2017 | 2016 | Q1 |
| Q1 2015 | $10,550 | $0 | 0% | 28 Feb 2015 | 10-K | 15 May 2017 | 2016 | FY |
| Q4 2014 | $10,550 | $0 | 0% | 30 Nov 2014 | 10-Q | 04 May 2017 | 2015 | Q3 |
| Q3 2014 | $10,550 | +$2,190 | +26% | 31 Aug 2014 | 10-Q | 04 May 2017 | 2015 | Q2 |
| Q2 2014 | $10,550 | 31 May 2014 | 10-Q | 03 May 2017 | 2015 | Q1 | ||
| Q1 2014 | $10,550 | +$2,550 | +32% | 28 Feb 2014 | 10-K | 09 May 2017 | 2015 | FY |
| Q4 2013 | $10,550 | 30 Nov 2013 | 10-Q | 18 Dec 2013 | 2013 | Q3 | ||
| Q3 2013 | $8,360 | 31 Aug 2013 | 10-Q | 24 Sep 2013 | 2013 | Q2 | ||
| Q1 2013 | $8,000 | 28 Feb 2013 | 10-K | 28 Mar 2014 | 2013 | FY |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.