Operating Lease, Right-of-Use Asset of VARONIS SYSTEMS INC from 01 Jan 2019 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
Amount of lessee's right to use underlying asset under operating lease.
Summary
VARONIS SYSTEMS INC quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset in USD history and change rate from 01 Jan 2019 to 31 Dec 2025.
  • VARONIS SYSTEMS INC Operating Lease, Right-of-Use Asset for the quarter ending 31 Dec 2025 was $57,677,000, a 27% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Operating Lease, Right-of-Use Asset, Quarterly (USD)
Operating Lease, Right-of-Use Asset, YoY Quarterly Change (%)

VARONIS SYSTEMS INC Quarterly Operating Lease, Right-of-Use Asset (USD)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 $57,677,000 +$12,084,000 +27% 31 Dec 2025 10-K 04 Feb 2026 2025 FY
Q3 2025 $59,159,000 +$13,769,000 +30% 30 Sep 2025 10-Q 29 Oct 2025 2025 Q3
Q2 2025 $41,743,000 -$5,466,000 -12% 30 Jun 2025 10-Q 30 Jul 2025 2025 Q2
Q1 2025 $43,535,000 -$5,685,000 -12% 31 Mar 2025 10-Q 07 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 $45,593,000 -$6,245,000 -12% 31 Dec 2024 10-K 04 Feb 2026 2025 FY
Q3 2024 $45,390,000 -$7,289,000 -14% 30 Sep 2024 10-Q 31 Oct 2024 2024 Q3
Q2 2024 $47,209,000 -$6,710,000 -12% 30 Jun 2024 10-Q 30 Jul 2024 2024 Q2
Q1 2024 $49,220,000 -$6,472,000 -12% 31 Mar 2024 10-Q 07 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 $51,838,000 -$4,934,000 -8.7% 31 Dec 2023 10-K 06 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 $52,679,000 -$6,078,000 -10% 30 Sep 2023 10-Q 31 Oct 2023 2023 Q3
Q2 2023 $53,919,000 -$6,593,000 -11% 30 Jun 2023 10-Q 01 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 $55,692,000 -$5,659,000 -9.2% 31 Mar 2023 10-Q 02 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 $56,772,000 -$6,977,000 -11% 31 Dec 2022 10-K 06 Feb 2024 2023 FY
Q3 2022 $58,757,000 -$6,466,000 -9.9% 30 Sep 2022 10-Q 01 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 $60,512,000 +$7,958,000 +15% 30 Jun 2022 10-Q 02 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 $61,351,000 +$7,351,000 +14% 31 Mar 2022 10-Q 03 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 $63,749,000 +$15,825,000 +33% 31 Dec 2021 10-K 07 Feb 2023 2022 FY
Q3 2021 $65,223,000 +$21,540,000 +49% 30 Sep 2021 10-Q 02 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 $52,554,000 +$1,260,000 +2.5% 30 Jun 2021 10-Q 03 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 $54,000,000 +$192,000 +0.36% 31 Mar 2021 10-Q 04 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 $47,924,000 -$7,133,000 -13% 31 Dec 2020 10-K 08 Feb 2022 2021 FY
Q3 2020 $43,683,000 -$13,363,000 -23% 30 Sep 2020 10-Q 27 Oct 2020 2020 Q3
Q2 2020 $51,294,000 -$8,096,000 -14% 30 Jun 2020 10-Q 04 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 $53,808,000 +$1,933,000 +3.7% 31 Mar 2020 10-Q 05 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 $55,057,000 +$1,783,000 +3.3% 31 Dec 2019 10-K 09 Feb 2021 2020 FY
Q3 2019 $57,046,000 30 Sep 2019 10-Q 30 Oct 2019 2019 Q3
Q2 2019 $59,390,000 30 Jun 2019 10-Q 30 Jul 2019 2019 Q2
Q1 2019 $51,875,000 31 Mar 2019 10-Q 30 Apr 2019 2019 Q1
Q4 2018 $53,274,000 01 Jan 2019 10-Q 30 Apr 2019 2019 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.