Quick Ratio of Byrna Technologies Inc. from 30 Nov 2013 to 28 Feb 2026
- Taxonomy & unit
- ratio: x
- Description
- The acid-test ratio, also called the quick ratio, is a metric used to see if a company is positioned to sell assets within 90 days to meet immediate expenses.
- Summary
-
Byrna Technologies Inc. quarterly Quick Ratio in x history and change rate from 30 Nov 2013 to 28 Feb 2026.
- Byrna Technologies Inc. Quick Ratio for the quarter ending 28 Feb 2026 was 2.19x, a 44% increase year-over-year.
Quick Ratio, Quarterly (x)
Quick Ratio, YoY Quarterly Change (%)
Byrna Technologies Inc. Quarterly Quick Ratio (x)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Date |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2.19x | +0.67x | +44% | 28 Feb 2026 |
| Q4 2025 | 1.81x | -0.19x | -9.6% | 30 Nov 2025 |
| Q3 2025 | 1.71x | -0.22x | -11% | 31 Aug 2025 |
| Q1 2025 | 1.53x | -1.68x | -52% | 31 Mar 2025 |
| Q4 2024 | 2.01x | -0.8x | -29% | 30 Nov 2024 |
| Q3 2024 | 1.93x | -1.19x | -38% | 31 Aug 2024 |
| Q2 2024 | 2.53x | -0.32x | -11% | 31 May 2024 |
| Q1 2024 | 3.21x | +0.54x | +20% | 29 Feb 2024 |
| Q4 2023 | 2.81x | -0.23x | -7.7% | 30 Nov 2023 |
| Q3 2023 | 3.11x | -0.28x | -8.2% | 31 Aug 2023 |
| Q2 2023 | 2.84x | -0.32x | -10% | 31 May 2023 |
| Q1 2023 | 2.66x | -3.61x | -58% | 28 Feb 2023 |
| Q4 2022 | 3.05x | -4.23x | -58% | 30 Nov 2022 |
| Q3 2022 | 3.39x | -5.38x | -61% | 31 Aug 2022 |
| Q2 2022 | 3.16x | +2.18x | +222% | 31 May 2022 |
| Q1 2022 | 6.28x | +5.57x | +786% | 28 Feb 2022 |
| Q4 2021 | 7.28x | +6.28x | +629% | 30 Nov 2021 |
| Q3 2021 | 8.77x | +7.58x | +635% | 31 Aug 2021 |
| Q2 2021 | 0.98x | -1.84x | -65% | 31 May 2021 |
| Q1 2021 | 0.71x | +0.51x | +251% | 28 Feb 2021 |
| Q4 2020 | 1x | +0.48x | +93% | 30 Nov 2020 |
| Q3 2020 | 1.19x | +0.25x | +27% | 31 Aug 2020 |
| Q2 2020 | 2.82x | +2.26x | +401% | 31 May 2020 |
| Q1 2020 | 0.2x | -0.3x | -60% | 29 Feb 2020 |
| Q4 2019 | 0.52x | -0.38x | -43% | 30 Nov 2019 |
| Q3 2019 | 0.94x | +0.55x | +140% | 31 Aug 2019 |
| Q2 2019 | 0.56x | -0.78x | -58% | 31 May 2019 |
| Q1 2019 | 0.5x | -1.51x | -75% | 28 Feb 2019 |
| Q4 2018 | 0.9x | -1.16x | -56% | 30 Nov 2018 |
| Q3 2018 | 0.39x | -0.24x | -38% | 31 Aug 2018 |
| Q2 2018 | 1.35x | -0.27x | -16% | 31 May 2018 |
| Q1 2018 | 2.01x | -0.79x | -28% | 28 Feb 2018 |
| Q4 2017 | 2.06x | +1.86x | +921% | 30 Nov 2017 |
| Q3 2017 | 0.63x | +0.19x | +44% | 31 Aug 2017 |
| Q2 2017 | 1.61x | -9.8x | -86% | 31 May 2017 |
| Q1 2017 | 2.79x | -13.2x | -83% | 28 Feb 2017 |
| Q4 2016 | 0.2x | -11.17x | -98% | 30 Nov 2016 |
| Q3 2016 | 0.44x | -38.64x | -99% | 31 Aug 2016 |
| Q2 2016 | 11.41x | -11.27x | -50% | 31 May 2016 |
| Q1 2016 | 15.99x | +9.33x | +140% | 29 Feb 2016 |
| Q4 2015 | 11.37x | +4.03x | +55% | 30 Nov 2015 |
| Q3 2015 | 39.08x | +11.27x | +41% | 31 Aug 2015 |
| Q2 2015 | 22.68x | +12.91x | +132% | 31 May 2015 |
| Q1 2015 | 6.67x | -5.22x | -44% | 28 Feb 2015 |
| Q4 2014 | 7.34x | -10.56x | -59% | 30 Nov 2014 |
| Q3 2014 | 27.81x | 31 Aug 2014 | ||
| Q2 2014 | 9.77x | 31 May 2014 | ||
| Q1 2014 | 11.88x | 28 Feb 2014 | ||
| Q4 2013 | 17.91x | 30 Nov 2013 |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.