Operating Margin of RADCOM LTD from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2025
- Taxonomy & unit
- ratio: %
- Description
- The operating margin measures the profit a company makes on a dollar of sales after accounting for the direct costs involved in earning those revenues.
- Summary
-
RADCOM LTD annual and quarterly Operating Margin in % history and change rate from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2025.
- RADCOM LTD Operating Margin for the quarter ending 31 Mar 2016 was 9.5%, a 33% decline year-over-year.
- RADCOM LTD annual Operating Margin for 2025 was 12%, a 130% increase from 2024.
- RADCOM LTD annual Operating Margin for 2024 was 5.1%.
- RADCOM LTD annual Operating Margin for 2023 was -1.3%, a 86% increase from 2022.
Operating Margin, Annual (%)
Operating Margin, YoY Annual Change (%)
Operating Margin, Quarterly (%)
Operating Margin, YoY Quarterly Change (%)
RADCOM LTD Annual Operating Margin (%)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12% | +6.6% | +130% | 01 Jan 2025 | 31 Dec 2025 |
| 2024 | 5.1% | +6.3% | 01 Jan 2024 | 31 Dec 2024 | |
| 2023 | -1.3% | +7.6% | +86% | 01 Jan 2023 | 31 Dec 2023 |
| 2022 | -8.9% | +4.7% | +34% | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 |
| 2021 | -14% | -1.4% | -12% | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 |
| 2020 | -12% | +12% | +49% | 01 Jan 2020 | 31 Dec 2020 |
| 2019 | -24% | -13% | -132% | 01 Jan 2019 | 31 Dec 2019 |
| 2018 | -10% | -17% | -247% | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 |
| 2017 | 7% | +3.2% | +83% | 01 Jan 2017 | 31 Dec 2017 |
| 2016 | 3.8% | +5.8% | 01 Jan 2016 | 31 Dec 2016 | |
| 2015 | -2% | -7.2% | -138% | 01 Jan 2015 | 31 Dec 2015 |
| 2014 | 5.2% | +11% | 01 Jan 2014 | 31 Dec 2014 | |
| 2013 | -5.5% | +30% | +84% | 01 Jan 2013 | 31 Dec 2013 |
| 2012 | -35% | -28% | -409% | 01 Jan 2012 | 31 Dec 2012 |
| 2011 | -6.9% | -14% | -203% | 01 Jan 2011 | 31 Dec 2011 |
| 2010 | 6.7% | 01 Jan 2010 | 31 Dec 2010 |
RADCOM LTD Quarterly Operating Margin (%)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2016 | 9.5% | -4.6% | -33% | 01 Jan 2016 | 31 Mar 2016 |
| Q1 2015 | 14% | 01 Jan 2015 | 31 Mar 2015 |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.