Operating Margin of AVID TECHNOLOGY, INC. from 31 Dec 2017 to 30 Sep 2023
- Taxonomy & unit
- ratio: %
- Description
- The operating margin measures the profit a company makes on a dollar of sales after accounting for the direct costs involved in earning those revenues.
- Summary
-
AVID TECHNOLOGY, INC. quarterly and annual Operating Margin in % history and change rate from 31 Dec 2017 to 30 Sep 2023.
- AVID TECHNOLOGY, INC. Operating Margin for the quarter ending 30 Sep 2023 was 4.3%, a 67% decline year-over-year.
- AVID TECHNOLOGY, INC. annual Operating Margin for 2022 was 13%, a 14% increase from 2021.
- AVID TECHNOLOGY, INC. annual Operating Margin for 2021 was 11%, a 29% increase from 2020.
- AVID TECHNOLOGY, INC. annual Operating Margin for 2020 was 8.8%, a 12% increase from 2019.
Operating Margin, Quarterly (%)
Operating Margin, YoY Quarterly Change (%)
Operating Margin, Annual (%)
Operating Margin, YoY Annual Change (%)
AVID TECHNOLOGY, INC. Quarterly Operating Margin (%)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 4.3% | -8.7% | -67% | 01 Jul 2023 | 30 Sep 2023 |
| Q2 2023 | 7.9% | -4% | -34% | 01 Apr 2023 | 30 Jun 2023 |
| Q1 2023 | 11% | -1.1% | -9.7% | 01 Jan 2023 | 31 Mar 2023 |
| Q4 2022 | 13% | +1.6% | +14% | 01 Oct 2022 | 31 Dec 2022 |
| Q3 2022 | 13% | +2.9% | +28% | 01 Jul 2022 | 30 Sep 2022 |
| Q2 2022 | 12% | +0.59% | +5.2% | 01 Apr 2022 | 30 Jun 2022 |
| Q1 2022 | 12% | +0.22% | +1.9% | 01 Jan 2022 | 31 Mar 2022 |
| Q4 2021 | 11% | +2.5% | +29% | 01 Oct 2021 | 31 Dec 2021 |
| Q3 2021 | 10% | +0.32% | +3.3% | 01 Jul 2021 | 30 Sep 2021 |
| Q2 2021 | 11% | +2.9% | +34% | 01 Apr 2021 | 30 Jun 2021 |
| Q1 2021 | 12% | +4.9% | +74% | 01 Jan 2021 | 31 Mar 2021 |
| Q4 2020 | 8.8% | +0.96% | +12% | 01 Oct 2020 | 31 Dec 2020 |
| Q3 2020 | 9.8% | +2.8% | +40% | 01 Jul 2020 | 30 Sep 2020 |
| Q2 2020 | 8.4% | +2% | +31% | 01 Apr 2020 | 30 Jun 2020 |
| Q1 2020 | 6.6% | +1.3% | +24% | 01 Jan 2020 | 31 Mar 2020 |
| Q4 2019 | 7.8% | +4.5% | +135% | 01 Oct 2019 | 31 Dec 2019 |
| Q3 2019 | 7% | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | ||
| Q2 2019 | 6.5% | 01 Apr 2019 | 30 Jun 2019 | ||
| Q1 2019 | 5.4% | 01 Jan 2019 | 31 Mar 2019 | ||
| Q4 2018 | 3.3% | 01 Oct 2018 | 31 Dec 2018 |
AVID TECHNOLOGY, INC. Annual Operating Margin (%)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13% | +1.6% | +14% | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 |
| 2021 | 11% | +2.5% | +29% | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 |
| 2020 | 8.8% | +0.96% | +12% | 01 Jan 2020 | 31 Dec 2020 |
| 2019 | 7.8% | +4.5% | +135% | 01 Jan 2019 | 31 Dec 2019 |
| 2018 | 3.3% | +2.1% | +165% | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 |
| 2017 | 1.2% | 01 Jan 2017 | 31 Dec 2017 |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.