Return On Equity of COPT DEFENSE PROPERTIES from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2021
- Taxonomy & unit
- ratio: %
- Description
- Return on equity can be defined as the amount of net income returned as a percentage of shareholders equity. Return on equity measures a corporation's profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested.
- Summary
-
COPT DEFENSE PROPERTIES quarterly and annual Return On Equity in % history and change rate from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2021.
- COPT DEFENSE PROPERTIES Return On Equity for the quarter ending 31 Dec 2021 was 4.6%, a 21% decline year-over-year.
- COPT DEFENSE PROPERTIES annual Return On Equity for 2020 was 5.8%, a 48% decline from 2019.
- COPT DEFENSE PROPERTIES annual Return On Equity for 2019 was 11%, a 143% increase from 2018.
- COPT DEFENSE PROPERTIES annual Return On Equity for 2018 was 4.6%, a 0.59% increase from 2017.
Return On Equity, Quarterly (%)
Return On Equity, YoY Quarterly Change (%)
Return On Equity, Annual (%)
Return On Equity, YoY Annual Change (%)
COPT DEFENSE PROPERTIES Quarterly Return On Equity (%)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2021 | 4.6% | -1.2% | -21% | 01 Oct 2021 | 31 Dec 2021 |
| Q3 2021 | 8.6% | +5.1% | +147% | 01 Jul 2021 | 30 Sep 2021 |
| Q2 2021 | 5.1% | -1.5% | -23% | 01 Apr 2021 | 30 Jun 2021 |
| Q1 2021 | 4% | -7.5% | -65% | 01 Jan 2021 | 31 Mar 2021 |
| Q4 2020 | 5.8% | -5.4% | -48% | 01 Oct 2020 | 31 Dec 2020 |
| Q3 2020 | 3.5% | -6.4% | -65% | 01 Jul 2020 | 30 Sep 2020 |
| Q2 2020 | 6.6% | -3.3% | -33% | 01 Apr 2020 | 30 Jun 2020 |
| Q1 2020 | 11% | +6.7% | +141% | 01 Jan 2020 | 31 Mar 2020 |
| Q4 2019 | 11% | +6.6% | +143% | 01 Oct 2019 | 31 Dec 2019 |
| Q3 2019 | 9.9% | +5.6% | +132% | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019 |
| Q2 2019 | 9.9% | +5.4% | +118% | 01 Apr 2019 | 30 Jun 2019 |
| Q1 2019 | 4.8% | +0.29% | +6.5% | 01 Jan 2019 | 31 Mar 2019 |
| Q4 2018 | 4.6% | +0.03% | +0.59% | 01 Oct 2018 | 31 Dec 2018 |
| Q3 2018 | 4.3% | -1.2% | -22% | 01 Jul 2018 | 30 Sep 2018 |
| Q2 2018 | 4.5% | -1.3% | -23% | 01 Apr 2018 | 30 Jun 2018 |
| Q1 2018 | 4.5% | +2.8% | +171% | 01 Jan 2018 | 31 Mar 2018 |
| Q4 2017 | 4.6% | +3.9% | +525% | 01 Oct 2017 | 31 Dec 2017 |
| Q3 2017 | 5.5% | +2.5% | +85% | 01 Jul 2017 | 30 Sep 2017 |
| Q2 2017 | 5.9% | -1% | -15% | 01 Apr 2017 | 30 Jun 2017 |
| Q1 2017 | 1.6% | -9.3% | -85% | 01 Jan 2017 | 31 Mar 2017 |
| Q4 2016 | 0.74% | -11% | -94% | 01 Oct 2016 | 31 Dec 2016 |
| Q3 2016 | 3% | -5.1% | -63% | 01 Jul 2016 | 30 Sep 2016 |
| Q2 2016 | 6.9% | +3.1% | +82% | 01 Apr 2016 | 30 Jun 2016 |
| Q1 2016 | 11% | +7.6% | +226% | 01 Jan 2016 | 31 Mar 2016 |
| Q4 2015 | 11% | +8.6% | +311% | 01 Oct 2015 | 31 Dec 2015 |
| Q3 2015 | 8.1% | -0.43% | -5.1% | 01 Jul 2015 | 30 Sep 2015 |
| Q2 2015 | 3.8% | -2.9% | -43% | 01 Apr 2015 | 30 Jun 2015 |
| Q1 2015 | 3.3% | -2.4% | -42% | 01 Jan 2015 | 31 Mar 2015 |
| Q4 2014 | 2.8% | -3.6% | -56% | 01 Oct 2014 | 31 Dec 2014 |
| Q3 2014 | 8.5% | +6.8% | +391% | 01 Jul 2014 | 30 Sep 2014 |
| Q2 2014 | 6.7% | +6% | +941% | 01 Apr 2014 | 30 Jun 2014 |
| Q1 2014 | 5.7% | +3.9% | +210% | 01 Jan 2014 | 31 Mar 2014 |
| Q4 2013 | 6.4% | +4.8% | +295% | 01 Oct 2013 | 31 Dec 2013 |
| Q3 2013 | 1.7% | +8.4% | 01 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | |
| Q2 2013 | 0.64% | +5.2% | 01 Apr 2013 | 30 Jun 2013 | |
| Q1 2013 | 1.8% | +9.1% | 01 Jan 2013 | 31 Mar 2013 | |
| Q4 2012 | 1.6% | +11% | 01 Oct 2012 | 31 Dec 2012 | |
| Q3 2012 | -6.7% | -5.3% | -375% | 01 Jul 2012 | 30 Sep 2012 |
| Q2 2012 | -4.5% | -3.2% | -246% | 31 Mar 2012 | 30 Jun 2012 |
| Q1 2012 | -7.3% | -8.6% | -662% | 31 Dec 2011 | 31 Mar 2012 |
| Q4 2011 | -9.3% | -13% | -351% | 01 Oct 2011 | 31 Dec 2011 |
| Q3 2011 | -1.4% | 01 Jul 2011 | 30 Sep 2011 | ||
| Q2 2011 | -1.3% | 31 Mar 2011 | 30 Jun 2011 | ||
| Q1 2011 | 1.3% | 30 Dec 2010 | 31 Mar 2011 | ||
| Q4 2010 | 3.7% | 01 Oct 2010 | 31 Dec 2010 |
COPT DEFENSE PROPERTIES Annual Return On Equity (%)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.8% | -5.4% | -48% | 01 Jan 2020 | 31 Dec 2020 |
| 2019 | 11% | +6.6% | +143% | 01 Jan 2019 | 31 Dec 2019 |
| 2018 | 4.6% | +0.03% | +0.59% | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 |
| 2017 | 4.6% | +2.8% | +148% | 01 Jan 2017 | 31 Dec 2017 |
| 2016 | 1.9% | -9.6% | -84% | 01 Jan 2016 | 31 Dec 2016 |
| 2015 | 11% | +8.6% | +311% | 01 Jan 2015 | 31 Dec 2015 |
| 2014 | 2.8% | -3.6% | -56% | 01 Jan 2014 | 31 Dec 2014 |
| 2013 | 6.4% | +4.8% | +295% | 01 Jan 2013 | 31 Dec 2013 |
| 2012 | 1.6% | +11% | 01 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | |
| 2011 | -9.3% | -13% | -351% | 31 Dec 2010 | 31 Dec 2011 |
| 2010 | 3.7% | 31 Dec 2009 | 31 Dec 2010 |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.