Return On Assets of MIDDLESEX WATER CO from 31 Mar 2012 to 31 Dec 2025
- Taxonomy & unit
- ratio: %
- Description
- Return on assets can be defined as an indicator of how profitable a company is relative to its total assets. Calculated by dividing a company's operating earnings by its total assets.
- Summary
-
MIDDLESEX WATER CO quarterly and annual Return On Assets in % history and change rate from 31 Mar 2012 to 31 Dec 2025.
- MIDDLESEX WATER CO Return On Assets for the quarter ending 31 Dec 2025 was 3.2%, a 8.8% decline year-over-year.
- MIDDLESEX WATER CO annual Return On Assets for 2025 was 0%.
- MIDDLESEX WATER CO annual Return On Assets for 2024 was 0%.
- MIDDLESEX WATER CO annual Return On Assets for 2023 was 0%.
Return On Assets, Quarterly (%)
Return On Assets, YoY Quarterly Change (%)
Return On Assets, Annual (%)
Return On Assets, YoY Annual Change (%)
MIDDLESEX WATER CO Quarterly Return On Assets (%)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 3.2% | -0.31% | -8.8% | 01 Oct 2025 | 31 Dec 2025 |
| Q3 2025 | 3.3% | 0% | +0.09% | 01 Jul 2025 | 30 Sep 2025 |
| Q2 2025 | 3.4% | +0.46% | +16% | 01 Apr 2025 | 30 Jun 2025 |
| Q1 2025 | 3.4% | +0.43% | +14% | 01 Jan 2025 | 31 Mar 2025 |
| Q4 2024 | 3.5% | +0.86% | +32% | 01 Oct 2024 | 31 Dec 2024 |
| Q3 2024 | 3.3% | +2.4% | +277% | 01 Jul 2024 | 30 Sep 2024 |
| Q2 2024 | 3% | +2% | +226% | 01 Apr 2024 | 30 Jun 2024 |
| Q1 2024 | 3% | +2.4% | +445% | 01 Jan 2024 | 31 Mar 2024 |
| Q4 2023 | 2.7% | 01 Oct 2023 | 31 Dec 2023 | ||
| Q3 2023 | 0.88% | -3.2% | -78% | 01 Jul 2023 | 30 Sep 2023 |
| Q2 2023 | 0.91% | -2.9% | -76% | 01 Apr 2023 | 30 Jun 2023 |
| Q1 2023 | 0.55% | -3.5% | -86% | 01 Jan 2023 | 31 Mar 2023 |
| Q4 2022 | 4% | +0.38% | +11% | 01 Oct 2022 | 31 Dec 2022 |
| Q3 2022 | 4% | +0.3% | +7.9% | 01 Jul 2022 | 30 Sep 2022 |
| Q2 2022 | 3.8% | -0.14% | -3.4% | 01 Apr 2022 | 30 Jun 2022 |
| Q1 2022 | 4% | +0.14% | +3.7% | 01 Jan 2022 | 31 Mar 2022 |
| Q4 2021 | 3.6% | -0.41% | -10% | 01 Oct 2021 | 31 Dec 2021 |
| Q3 2021 | 3.8% | -0.31% | -7.7% | 01 Jul 2021 | 30 Sep 2021 |
| Q2 2021 | 4% | -0.02% | -0.56% | 01 Apr 2021 | 30 Jun 2021 |
| Q1 2021 | 3.9% | -0.07% | -1.7% | 01 Jan 2021 | 31 Mar 2021 |
| Q4 2020 | 4% | +0.02% | +0.49% | 01 Oct 2020 | 31 Dec 2020 |
| Q3 2020 | 4.1% | +0.02% | +0.58% | 01 Jul 2020 | 30 Sep 2020 |
| Q2 2020 | 4% | -0.4% | -9.1% | 01 Apr 2020 | 30 Jun 2020 |
| Q1 2020 | 4% | -0.6% | -13% | 01 Jan 2020 | 31 Mar 2020 |
| Q4 2019 | 4% | -0.39% | -8.9% | 01 Oct 2019 | 31 Dec 2019 |
| Q3 2019 | 4% | -0.28% | -6.5% | 01 Jul 2019 | 30 Sep 2019 |
| Q2 2019 | 4.4% | +0.56% | +15% | 01 Apr 2019 | 30 Jun 2019 |
| Q1 2019 | 4.6% | +1.1% | +32% | 01 Jan 2019 | 31 Mar 2019 |
| Q4 2018 | 4.4% | +0.85% | +24% | 01 Oct 2018 | 31 Dec 2018 |
| Q3 2018 | 4.3% | +1.1% | +33% | 01 Jul 2018 | 30 Sep 2018 |
| Q2 2018 | 3.8% | +0.31% | +8.8% | 01 Apr 2018 | 30 Jun 2018 |
| Q1 2018 | 3.4% | -0.2% | -5.5% | 01 Jan 2018 | 31 Mar 2018 |
| Q4 2017 | 3.5% | -0.22% | -5.9% | 01 Oct 2017 | 31 Dec 2017 |
| Q3 2017 | 3.3% | -0.79% | -19% | 01 Jul 2017 | 30 Sep 2017 |
| Q2 2017 | 3.5% | -0.22% | -5.8% | 01 Apr 2017 | 30 Jun 2017 |
| Q1 2017 | 3.6% | +0.05% | +1.3% | 01 Jan 2017 | 31 Mar 2017 |
| Q4 2016 | 3.8% | +0.35% | +10% | 01 Oct 2016 | 31 Dec 2016 |
| Q3 2016 | 4% | +0.76% | +23% | 01 Jul 2016 | 30 Sep 2016 |
| Q2 2016 | 3.7% | +0.34% | +10% | 01 Apr 2016 | 30 Jun 2016 |
| Q1 2016 | 3.6% | +0.21% | +6.3% | 01 Jan 2016 | 31 Mar 2016 |
| Q4 2015 | 3.4% | +0.04% | +1.1% | 01 Oct 2015 | 31 Dec 2015 |
| Q3 2015 | 3.3% | -0.04% | -1.3% | 01 Jul 2015 | 30 Sep 2015 |
| Q2 2015 | 3.4% | +0.24% | +7.7% | 01 Apr 2015 | 30 Jun 2015 |
| Q1 2015 | 3.4% | +0.31% | +10% | 01 Jan 2015 | 31 Mar 2015 |
| Q4 2014 | 3.4% | +0.32% | +11% | 01 Oct 2014 | 31 Dec 2014 |
| Q3 2014 | 3.3% | +0.4% | +14% | 01 Jul 2014 | 30 Sep 2014 |
| Q2 2014 | 3.1% | +0.14% | +4.7% | 01 Apr 2014 | 30 Jun 2014 |
| Q1 2014 | 3.1% | +0.2% | +7.1% | 01 Jan 2014 | 31 Mar 2014 |
| Q4 2013 | 3% | +0.42% | +16% | 01 Oct 2013 | 31 Dec 2013 |
| Q3 2013 | 2.9% | +1.8% | +158% | 01 Jul 2013 | 30 Sep 2013 |
| Q2 2013 | 3% | +2.3% | +327% | 01 Apr 2013 | 30 Jun 2013 |
| Q1 2013 | 2.9% | +2.5% | +726% | 01 Jan 2013 | 31 Mar 2013 |
| Q4 2012 | 2.6% | 01 Oct 2012 | 31 Dec 2012 | ||
| Q3 2012 | 1.1% | 01 Jul 2012 | 30 Sep 2012 | ||
| Q2 2012 | 0.7% | 01 Apr 2012 | 30 Jun 2012 | ||
| Q1 2012 | 0.35% | 01 Jan 2012 | 31 Mar 2012 |
MIDDLESEX WATER CO Annual Return On Assets (%)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0%* | 0% | 01 Jan 2025 | 31 Dec 2025 | |
| 2024 | 0%* | 0% | 01 Jan 2024 | 31 Dec 2024 | |
| 2023 | 0%* | 0% | 01 Jan 2023 | 31 Dec 2023 | |
| 2022 | 0%* | 0% | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | |
| 2021 | 0%* | -4% | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | |
| 2020 | 4% | +0.02% | +0.49% | 01 Jan 2020 | 31 Dec 2020 |
| 2019 | 4% | -0.39% | -8.9% | 01 Jan 2019 | 31 Dec 2019 |
| 2018 | 4.4% | +0.85% | +24% | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 |
| 2017 | 3.5% | -0.22% | -5.9% | 01 Jan 2017 | 31 Dec 2017 |
| 2016 | 3.8% | +0.35% | +10% | 01 Jan 2016 | 31 Dec 2016 |
| 2015 | 3.4% | +0.04% | +1.1% | 01 Jan 2015 | 31 Dec 2015 |
| 2014 | 3.4% | +0.32% | +11% | 01 Jan 2014 | 31 Dec 2014 |
| 2013 | 3% | +0.42% | +16% | 01 Jan 2013 | 31 Dec 2013 |
| 2012 | 2.6% | 01 Jan 2012 | 31 Dec 2012 |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.