Credential Securities Inc. portfolio
Latest available portfolio: Q2 2018 · Holdings as of · Filed · in Form 13F holdings
See latest portfolio changes
$440.44M
Full value: $440,439,674 · USD · 30 Jun 2018Quarterly portfolio filings
Choose a quarter to see holdings and changes. Newer portfolio dates appear first.
Estimated additions and reductions require qualified adjacent-quarter disclosures and use filing-derived prices. A dash means unavailable; these estimates are not actual trade proceeds or costs.
| Quarter | Holdings | SEC-reported value | Est. additions | Est. reductions | Est. net | Top Holdings | Form Type | Accepted by SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2018 | 241 | $440,439,674 | — | — | — | TD, CNQ, BNS, CNI, V | 13F-HR | 21 Jul 2025, 11:12 |
| Q1 2018 | 275 | $418,591,759 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, MFC, CNI | 13F-HR | 21 Jul 2025, 11:11 |
| Q4 2017 | 251 | $413,061,216 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, MFC, CNI | 13F-HR | 21 Jul 2025, 11:09 |
| Q3 2017 | 267 | $372,846,203 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, CNI, MFC | 13F-HR | 21 Jul 2025, 11:07 |
| Q2 2017 | 265 | $327,221,670 | — | — | — | BNS, TD, CNQ, CNI, MFC | 13F-HR | 21 Jul 2025, 11:06 |
| Q1 2017 | 260 | $285,482,320 | — | — | — | BNS, TD, CNQ, CNI, MFC | 13F-HR | 21 Jul 2025, 11:04 |
| Q4 2016 | 271 | $250,747,538 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, CNI, MFC | 13F-HR | 21 Jul 2025, 11:02 |
| Q3 2016 | 249 | $220,583,585 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, CNI, RY | 13F-HR | 21 Jul 2025, 11:00 |
| Q2 2016 | 259 | $192,524,582 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, CNI, RCI | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:58 |
| Q1 2016 | 224 | $172,918,169 | — | — | — | TD, BNS, CNI, CNQ, RCI | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:57 |
| Q4 2015 | 222 | $152,528,944 | — | — | — | TD, BNS, CNI, CNQ, SU | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:55 |
| Q3 2015 | 220 | $143,681,155 | — | — | — | TD, BNS, CNI, SU, CNQ | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:54 |
| Q2 2015 | 206 | $158,510,033 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, CNI, RY | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:52 |
| Q1 2015 | 208 | $154,012,406 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, CNI, SU | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:50 |
| Q4 2014 | 214 | $154,363,205 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, CNI, SU | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:46 |
| Q3 2014 | 207 | $149,008,215 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, CNI, SU | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:44 |
| Q2 2014 | 198 | $150,836,895 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, SU, CNI | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:42 |
| Q1 2014 | 199 | $134,028,407 | — | — | — | TD, BNS, CNQ, SU, CNI | 13F-HR | 21 Jul 2025, 10:39 |
Showing 1-18 of 18 filings.
Manager details and filing context
- Latest 13F filing
- Q2 2018 - 21 Jul 2025
- Latest reported 13F value
- $440,439,674
- Largest 13F holdings
- TD CNQ BNS CNI V MFC TMO DEO SAP UNH BROOKFIELD ASSET MGMT INC PRAXAIR INC
+8 more
RCI PUK TRANSCANADA CORP RY UNITED TECHNOLOGIES CORP DIS SHIRE PLC ECL - Manager location
- Vancouver
Holdings Value