SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for DONNA E. EPPS.
Recent SEC filings for DONNA E. EPPS including 4, 144, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 000-50972 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 07 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 001-39804 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 000-50972 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Dec 2025 | 26 Nov 2025 | 000-49983 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 01 Dec 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 23 May 2025 | 23 May 2025 | 000-50972 | |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 23 May 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 May 2025 | 01 May 2025 | 000-49983 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 26 Feb 2025 | 25 Feb 2025 | 001-39804 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 25 Feb 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 Feb 2025 | 11 Feb 2025 | 000-49983 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 10 Feb 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 Jan 2025 | 08 Jan 2025 | 000-50972 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 001-39804 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 13 Nov 2024 | 11 Nov 2024 | 000-50972 | |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 12 Nov 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 May 2024 | 01 May 2024 | 000-49983 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 08 Mar 2024 | 07 Mar 2024 | 000-50972 | |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 07 Mar 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Feb 2024 | 09 Feb 2024 | 000-49983 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 12 Feb 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 Jan 2024 | 08 Jan 2024 | 000-50972 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 03 Jan 2024 | 01 Jan 2024 | 001-39804 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 09 May 2023 | 09 May 2023 | 000-49983 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 08 May 2023 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 May 2023 | 01 May 2023 | 000-49983 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 22 Feb 2023 | 21 Feb 2023 | 000-50972 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Feb 2023 | 07 Feb 2023 | 000-49983 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 Jan 2023 | 08 Jan 2023 | 000-50972 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 03 Jan 2023 | 01 Jan 2023 | 001-39804 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 May 2022 | 02 May 2022 | 000-49983 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 11 Jan 2022 | 10 Jan 2022 | 000-50972 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 11 Jan 2022 | 11 Jan 2022 | 001-39804 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 - | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 000-50972 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 - | 01 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 000-50972 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 May 2021 | 03 May 2021 | 000-49983 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 11 Jan 2021 | 11 Jan 2021 | 001-39804 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 May 2020 | 01 May 2020 | 000-49983 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Nov 2019 | 04 Nov 2019 | 000-49983 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Nov 2019 | 30 Oct 2019 | 000-49983 |
DONNA E. EPPS files with the SEC under CIK 0001793102. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.