KEVIN STEIN SEC EDGAR Filings (CIK 0001710919)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for KEVIN STEIN.

Business address
Onity Group Inc., 1661 Worthington Road, West Palm Beach, FL, 33409
Top holdings (ownership)
OCN and DCOM
Get insider transactions for this reporting owner
KEVIN STEIN has filed 49 SEC EDGAR filings since 30 Jun 2017

Latest Filings

Recent SEC filings for KEVIN STEIN including 4, 4/A, 3.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jan 2026 02 Jan 2026 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 23 May 2025 21 May 2025 001-13219
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 07 Jan 2025 02 Jan 2025 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jan 2025 02 Jan 2025 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 30 May 2024 28 May 2024 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jan 2024 01 Jan 2024 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 25 May 2023 23 May 2023 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Apr 2023 31 Mar 2023 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Jul 2022 01 Jul 2022 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 27 May 2022 25 May 2022 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Apr 2022 01 Apr 2022 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Apr 2022 01 Apr 2022 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Jan 2022 31 Dec 2021 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Oct 2021 01 Oct 2021 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jul 2021 01 Jul 2021 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 27 May 2021 25 May 2021 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Apr 2021 01 Apr 2021 001-34096
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 25 Feb 2021 25 Feb 2021 001-40113
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2021 01 Feb 2021 001-34096
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2021 01 Feb 2021 001-39211
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Dec 2020 28 Dec 2020 001-39211
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Dec 2020 15 Dec 2020 001-39211
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 Jun 2020 25 Jun 2020 001-39211
4 Open 4 document View SEC filing for 4 29 May 2020 27 May 2020 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 May 2020 13 May 2020 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 May 2020 30 Apr 2020 001-39211
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Dec 2019 20 Dec 2019 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Nov 2019 31 Oct 2019 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 19 Aug 2019 16 Aug 2019 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Jul 2019 27 Jun 2019 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 03 Jun 2019 30 May 2019 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 May 2019 30 Apr 2019 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Mar 2019 28 Feb 2019 001-13219
3 Open 3 document View SEC filing for 3 04 Mar 2019 28 Feb 2019 001-13219
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Dec 2018 19 Dec 2018 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Nov 2018 12 Nov 2018 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Oct 2018 04 Oct 2018 001-07797
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Aug 2018 23 Aug 2018 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Jun 2018 29 Jun 2018 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 May 2018 30 Apr 2018 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 03 Apr 2018 02 Apr 2018 001-07797
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Feb 2018 26 Feb 2018 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Feb 2018 12 Feb 2018 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Feb 2018 31 Jan 2018 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 02 Jan 2018 02 Jan 2018 001-07797
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 27 Dec 2017 20 Dec 2017 000-27782
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 03 Oct 2017 02 Oct 2017 001-07797
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 30 Jun 2017 28 Jun 2017 001-07797
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 30 Jun 2017 28 Jun 2017 001-07797

About this filer

KEVIN STEIN files with the SEC under CIK 0001710919. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages