Entity Type
Individual
SEC filings, ownership reports, and insider transactions for CIK 0001574200.
Entity Type
Individual
Total Filings
81
Latest Filing
17 Feb 2026
Industry
n/a
Save this filer for return loops, then jump into the latest filing evidence.
Save this research page
Create a free account to save this filer and follow future SEC filing updates.
Jeffrey Eckel has filed 81 SEC EDGAR filings since 17 Apr 2013. Common forms include 4, 144, 5, 3.
Recent SEC filings for Jeffrey Eckel with direct links to document and filing folders.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 001-35877 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 17 Feb 2026 | |||
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 17 Feb 2026 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Mar 2025 | 01 Mar 2025 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Sep 2024 | 13 Sep 2024 | 001-35877 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 13 Sep 2024 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 21 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 21 Aug 2023 | 21 Aug 2023 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Mar 2023 | 16 Mar 2023 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 Nov 2022 | 09 Nov 2022 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Aug 2022 | 12 Aug 2022 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 May 2022 | 13 May 2022 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 29 Mar 2022 | 14 Jan 2022 | 001-35877 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | FORM 5 | 07 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 12 Nov 2021 | 10 Nov 2021 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Aug 2021 | 11 Aug 2021 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 18 May 2021 | 15 May 2021 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 May 2021 | 14 Apr 2021 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 Mar 2021 | 11 Mar 2021 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 Mar 2021 | 05 Mar 2021 | 001-35877 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | FORM 5 | 04 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Nov 2020 | 10 Nov 2020 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Apr 2020 | 01 Apr 2020 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Mar 2020 | 16 Mar 2020 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Mar 2020 | 11 Mar 2020 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 Mar 2020 | 05 Mar 2020 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 Feb 2020 | 20 Feb 2020 | 001-35877 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | FORM 5 | 14 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 Dec 2019 | 03 Dec 2019 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Aug 2019 | 05 Aug 2019 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 May 2019 | 14 May 2019 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 May 2019 | 08 May 2019 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Apr 2019 | 01 Apr 2019 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Mar 2019 | 05 Mar 2019 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 Nov 2018 | 15 Nov 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Nov 2018 | 12 Nov 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Jun 2018 | 11 Jun 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Jun 2018 | 08 Jun 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Jun 2018 | 07 Jun 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 29 May 2018 | 25 May 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 22 May 2018 | 21 May 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 May 2018 | 14 May 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 May 2018 | 09 May 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Apr 2018 | 04 Apr 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 Mar 2018 | 15 Mar 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 08 Mar 2018 | 05 Mar 2018 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 26 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | 001-35877 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | FORM 5 SUBMISSION | 14 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 08 Jun 2017 | 07 Jun 2017 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 26 Apr 2017 | 24 Apr 2017 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 11 Apr 2017 | 04 Nov 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 17 Mar 2017 | 15 Mar 2017 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Mar 2017 | 13 Mar 2017 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 Jan 2017 | 31 Dec 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 Dec 2016 | 01 Dec 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 Nov 2016 | 09 Nov 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 07 Nov 2016 | 04 Nov 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 May 2016 | 09 May 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 May 2016 | 04 May 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 27 Apr 2016 | 25 Apr 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 31 Mar 2016 | 29 Mar 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 08 Mar 2016 | 07 Mar 2016 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 01 Oct 2015 | 30 Sep 2015 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 18 May 2015 | 15 May 2015 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 18 Mar 2015 | 17 Mar 2015 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 Dec 2014 | 09 Dec 2014 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 25 Nov 2014 | 21 Nov 2014 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 05 Jun 2014 | 10 Apr 2014 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 18 Mar 2014 | 14 Mar 2014 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Nov 2013 | 12 Nov 2013 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Sep 2013 | 13 Sep 2013 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 15 Aug 2013 | 13 Aug 2013 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 Jun 2013 | 14 Jun 2013 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Jun 2013 | 04 Jun 2013 | 001-35877 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 25 Apr 2013 | 23 Apr 2013 | 001-35877 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 17 Apr 2013 | 17 Apr 2013 | 001-35877 |
Jeffrey Eckel files with the SEC under CIK 0001574200. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.