SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for Andrew Prozes.
Recent SEC filings for Andrew Prozes including 4, 5, 3 and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 May 2022 | 11 May 2022 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 May 2021 | 11 May 2021 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 May 2020 | 12 May 2020 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 06 Aug 2019 | 02 Aug 2019 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 May 2019 | 08 May 2019 | 001-37470 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | FORM 5 | 08 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 May 2018 | 08 May 2018 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 09 May 2017 | 05 May 2017 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 May 2017 | 02 May 2017 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 09 May 2016 | 05 May 2016 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 06 May 2016 | 06 May 2016 | 001-31410 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 24 Jun 2015 | 24 Jun 2015 | 001-37470 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | ANNUAL DIRECTOR FEE | 11 May 2015 | 08 May 2015 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | ANNUAL DIRECTOR FEE | 09 May 2014 | 08 May 2014 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | GIFTING OF SHARES | 12 Dec 2013 | 10 Dec 2013 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | ANNUAL DIRECTOR FEE | 03 May 2013 | 02 May 2013 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 2012 ANNUAL DIRECTOR FEE | 07 May 2012 | 03 May 2012 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 2011 ANNUAL DIRECTOR FEE | 09 May 2011 | 06 May 2011 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OPEN MARKET SALE | 09 Mar 2011 | 07 Mar 2011 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | SHARE ADJUSTMENT | 23 Feb 2011 | 02 Mar 2010 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OPEN MARKET SALE | 09 Nov 2010 | 08 Nov 2010 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | ANNUAL DIRECTOR FEE | 12 May 2010 | 04 May 2010 | 001-31410 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | QTLY DIRECTOR PYMTS | 08 Jan 2010 | 06 Jan 2010 | 001-31410 |
Andrew Prozes files with the SEC under CIK 0001316198. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.