SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for RICHARD M. BEYER.
Recent SEC filings for RICHARD M. BEYER including 4, 144, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 29 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | 001-10658 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 26 Sep 2025 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 Oct 2024 | 13 Oct 2024 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 May 2023 | 09 May 2023 | 001-10658 |
| 144 | Open 144 document | View SEC filing for 144 | 09 May 2023 | |||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Oct 2022 | 13 Oct 2022 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Oct 2021 | 13 Oct 2021 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 20 Oct 2020 | 16 Oct 2020 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Oct 2019 | 16 Oct 2019 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 18 Oct 2018 | 16 Oct 2018 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 30 May 2018 | 29 May 2018 | 000-08866 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 15 Feb 2018 | 13 Feb 2018 | 000-08866 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 26 Oct 2017 | 24 Oct 2017 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 07 Sep 2017 | 05 Sep 2017 | 000-08866 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 07 Sep 2017 | 05 Sep 2017 | 000-08866 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 09 Mar 2017 | 08 Mar 2017 | 001-07819 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 21 Oct 2016 | 19 Oct 2016 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 11 Mar 2016 | 09 Mar 2016 | 001-07819 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Oct 2015 | 14 Oct 2015 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 12 Mar 2015 | 11 Mar 2015 | 001-07819 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Oct 2014 | 21 Oct 2014 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 13 Mar 2014 | 12 Mar 2014 | 001-07819 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 18 Dec 2013 | 16 Dec 2013 | 001-07819 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 09 Dec 2013 | 30 Nov 2013 | 001-07819 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 21 Oct 2013 | 17 Oct 2013 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 03 Apr 2013 | 01 Apr 2013 | 001-35184 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Mar 2013 | 01 Mar 2013 | 001-35184 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Feb 2013 | 01 Feb 2013 | 001-35184 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | 001-10658 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | 001-10658 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 001-35184 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Dec 2012 | 11 Dec 2012 | 001-35184 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 10 Dec 2012 | 06 Dec 2012 | 001-35184 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 04 Apr 2012 | 02 Apr 2012 | 001-35184 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 26 Oct 2011 | 25 Oct 2011 | 001-35184 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 25 May 2011 | 25 May 2011 | 001-35184 |
RICHARD M. BEYER files with the SEC under CIK 0001224905. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.