Entity Type
Individual
SEC filings, ownership reports, and insider transactions for CIK 0001194409.
Entity Type
Individual
Total Filings
52
Latest Filing
02 Apr 2026
Industry
n/a
Save this filer for return loops, then jump into the latest filing evidence.
Save this research page
Create a free account to save this filer and follow future SEC filing updates.
Deborah G. Ellinger has filed 52 SEC EDGAR filings since 13 Jan 2003. Common forms include 4, 3, 5.
Recent SEC filings for Deborah G. Ellinger with direct links to document and filing folders.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 02 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | 001-36560 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 19 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 001-36560 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 001-36560 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 | 02 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | 001-36560 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Jul 2025 | 14 Jul 2025 | 001-38936 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | 001-38936 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | 001-38936 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Jun 2023 | 09 Jun 2023 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 Oct 2022 | 13 Oct 2022 | 001-38794 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 14 Jun 2022 | 13 Jun 2022 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Jun 2022 | 10 Jun 2022 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 13 May 2022 | 11 May 2022 | 001-38794 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 May 2022 | 06 May 2022 | 001-11657 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 15 Jun 2021 | 11 Jun 2021 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 08 Jun 2021 | 07 Jun 2021 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 17 May 2021 | 13 May 2021 | 001-38794 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 May 2021 | 12 May 2021 | 001-38794 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 May 2021 | 04 May 2021 | 001-11657 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 19 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 001-11657 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 09 Jun 2020 | 05 Jun 2020 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 15 May 2020 | 13 May 2020 | 001-38794 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 11 Jun 2019 | 07 Jun 2019 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 17 Apr 2019 | 15 Apr 2019 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 04 Mar 2019 | 28 Feb 2019 | 001-38794 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 19 Feb 2019 | 07 Feb 2019 | 001-38794 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 23 Aug 2018 | 21 Aug 2018 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 Jun 2018 | 08 Jun 2018 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 02 Aug 2017 | 31 Jul 2017 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Jun 2017 | 09 Jun 2017 | 001-36414 |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | PRIMARY DOCUMENT | 31 May 2017 | 25 May 2017 | 001-06686 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 31 May 2017 | 28 Apr 2017 | 001-06686 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 14 Jun 2016 | 10 Jun 2016 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 May 2016 | 29 Apr 2016 | 001-06686 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 09 Jun 2015 | 05 Jun 2015 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 May 2015 | 30 Apr 2015 | 001-06686 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Mar 2015 | 01 Mar 2015 | 001-06686 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 Jun 2014 | 06 Jun 2014 | 001-36414 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 03 Feb 2014 | 12 Aug 2013 | 000-51598 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 11 Jun 2013 | 07 Jun 2013 | 000-51598 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 20 Mar 2013 | 18 Mar 2013 | 001-08738 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 15 Oct 2012 | 13 Oct 2012 | 001-08738 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 Jun 2012 | 08 Jun 2012 | 000-51598 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 19 Apr 2012 | 18 Apr 2012 | 001-08738 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 03 Jan 2012 | 30 Dec 2011 | 000-51598 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 06 Dec 2011 | 30 Nov 2011 | 000-51598 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 14 Oct 2011 | 13 Oct 2011 | 001-08738 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 05 May 2011 | 02 May 2011 | 001-08738 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 18 Oct 2010 | 13 Oct 2010 | 001-08738 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 3 | 15 Oct 2010 | 28 Sep 2010 | 001-08738 |
Deborah G. Ellinger files with the SEC under CIK 0001194409. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.