SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for JUDITH M. OBRIEN.
Recent SEC filings for JUDITH M. OBRIEN including 4, 4/A, 3.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 07 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Apr 2022 | 31 Mar 2022 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Jun 2020 | 10 Jun 2020 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2020 | 02 Apr 2020 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 10 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 Jun 2019 | 10 Jun 2019 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Apr 2019 | 28 Mar 2019 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Apr 2018 | 03 Apr 2018 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 27 Mar 2017 | 23 Mar 2017 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Dec 2016 | 21 Dec 2016 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Aug 2016 | 22 Aug 2016 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jun 2016 | 02 Jun 2016 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Mar 2016 | 24 Mar 2016 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Sep 2015 | 15 Sep 2015 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 30 Mar 2015 | 26 Mar 2015 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 24 Feb 2015 | 23 Feb 2015 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Apr 2014 | 10 Apr 2014 | 001-36250 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 22 Mar 2013 | 20 Mar 2013 | 000-21969 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 23 Mar 2012 | 21 Mar 2012 | 000-21969 |
| 4/A | Open 4/A document | View SEC filing for 4/A | PRIMARY DOCUMENT | 08 Apr 2011 | 23 Mar 2011 | 000-21969 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 30 Mar 2011 | 23 Mar 2011 | 000-21969 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 16 Apr 2010 | 14 Apr 2010 | 000-21969 |
JUDITH M. OBRIEN files with the SEC under CIK 0001177269. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.