DENISE M. OLEARY SEC EDGAR Filings (CIK 0001145159)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for DENISE M. OLEARY.

Business address
Medtronic Inc, 710 Medtronic Pkwy, Ms Lc310, Minneapolis, MN, 55432-5604
Top holdings (ownership)
MDT and AAL
Get insider transactions for this reporting owner
DENISE M. OLEARY has filed 95 SEC EDGAR filings since 06 Jun 2002

Latest Filings

Recent SEC filings for DENISE M. OLEARY including 4, 4/A, 3 and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Jun 2025 11 Jun 2025 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Jun 2024 05 Jun 2024 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 03 May 2024 01 May 2024 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 01 May 2024 29 Apr 2024 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 May 2023 10 May 2023 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 03 May 2023 01 May 2023 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 10 Jun 2022 08 Jun 2022 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 May 2022 02 May 2022 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 10 Jun 2021 09 Jun 2021 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 May 2021 03 May 2021 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Apr 2021 27 Apr 2021 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 12 Jun 2020 10 Jun 2020 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Apr 2020 29 Apr 2020 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2020 27 Apr 2020 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Apr 2020 03 Apr 2020 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 13 Jun 2019 12 Jun 2019 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 May 2019 29 Apr 2019 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Apr 2019 01 Apr 2019 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 14 Jun 2018 13 Jun 2018 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 May 2018 30 Apr 2018 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Apr 2018 17 Apr 2018 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 12 Mar 2018 08 Mar 2018 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Aug 2017 25 Aug 2017 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 15 Jun 2017 14 Jun 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 12 May 2017 10 May 2017 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 May 2017 02 May 2017 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 May 2017 01 May 2017 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 14 Feb 2017 10 Feb 2017 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Aug 2016 16 Aug 2016 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 09 Jun 2016 08 Jun 2016 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 13 May 2016 11 May 2016 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 May 2016 02 May 2016 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2016 27 Apr 2016 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 Aug 2015 24 Aug 2015 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 04 Jun 2015 03 Jun 2015 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 15 May 2015 13 May 2015 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2015 27 Apr 2015 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 17 Mar 2015 16 Mar 2015 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Mar 2015 26 Feb 2015 001-36820
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 02 Mar 2015 26 Jan 2015 001-36820
3 Open 3 document View SEC filing for 3 OWNERSHIP DOCUMENT 02 Feb 2015 26 Jan 2015 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 29 Jan 2015 26 Jan 2015 001-36820
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 28 Jan 2015 26 Jan 2015 001-07707
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Aug 2014 25 Aug 2014 001-07707
4 Open 4 document View SEC filing for 4 05 Jun 2014 04 Jun 2014 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 16 May 2014 14 May 2014 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Apr 2014 28 Apr 2014 001-07707
4 Open 4 document View SEC filing for 4 18 Mar 2014 14 Mar 2014 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 23 Jan 2014 22 Jan 2014 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 09 Dec 2013 09 Dec 2013 001-08400
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 09 Dec 2013 09 Dec 2013 001-08400
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 09 Dec 2013 09 Dec 2013 001-08444
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Aug 2013 23 Aug 2013 001-07707
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 15 Jul 2013 12 Jul 2013 001-08444
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 14 May 2013 10 May 2013 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 May 2013 29 Apr 2013 001-07707
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A FORM 4/A SUBMISSION 30 Apr 2013 25 Apr 2013 001-08444
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 29 Apr 2013 25 Apr 2013 001-08444
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Jun 2012 14 Jun 2012 001-08444
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 17 May 2012 15 May 2012 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 15 May 2012 11 May 2012 001-08444
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 May 2012 30 Apr 2012 001-07707
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Jun 2011 09 Jun 2011 001-08444
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 03 Jun 2011 01 Jun 2011 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 13 May 2011 11 May 2011 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 May 2011 02 May 2011 001-07707
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 11 Jun 2010 10 Jun 2010 001-08444
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 21 May 2010 19 May 2010 001-12079
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 May 2010 03 May 2010 001-07707

About this filer

DENISE M. OLEARY files with the SEC under CIK 0001145159. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages