HOWARD D. ELIAS SEC EDGAR Filings (CIK 0001114638)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for HOWARD D. ELIAS.

Business address
C/O Emc Corporation, 176 South Street, Hopkinton, MA, 01748
Top holdings (ownership)
DELL and TGNA
Get insider transactions for this reporting owner
HOWARD D. ELIAS has filed 165 SEC EDGAR filings since 15 May 2000

Latest Filings

Recent SEC filings for HOWARD D. ELIAS including 4, 144, 3 and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 May 2025 21 May 2025 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 May 2025 01 May 2025 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 May 2024 01 May 2024 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2024 25 Apr 2024 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Jan 2024 11 Aug 2023 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Aug 2023 21 Aug 2023 001-06961
144 Open 144 document View SEC filing for 144 08 Aug 2023
144 Open 144 document View SEC filing for 144 11 Jul 2023
144 Open 144 document View SEC filing for 144 11 Jul 2023
144 Open 144 document View SEC filing for 144 30 Jun 2023
144 Open 144 document View SEC filing for 144 29 Jun 2023
144 Open 144 document View SEC filing for 144 05 Jun 2023
144 Open 144 document View SEC filing for 144 05 Jun 2023
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 17 Mar 2023 15 Mar 2023 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Jun 2022 28 Jun 2022 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 31 Mar 2022 29 Mar 2022 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 17 Mar 2022 15 Mar 2022 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES 07 Dec 2021 03 Dec 2021 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Oct 2021 04 Oct 2021 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Sep 2021 07 Sep 2021 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Jun 2021 01 Jun 2021 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 May 2021 19 May 2021 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Mar 2021 15 Mar 2021 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Oct 2020 30 Sep 2020 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Jun 2020 05 Jun 2020 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jun 2020 29 May 2020 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 May 2020 27 May 2020 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Mar 2020 15 Mar 2020 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Feb 2020 04 Feb 2020 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Dec 2019 06 Dec 2019 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Nov 2019 15 Nov 2019 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Oct 2019 15 Oct 2019 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Sep 2019 18 Sep 2019 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Sep 2019 16 Sep 2019 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Aug 2019 15 Aug 2019 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Jul 2019 15 Jul 2019 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Jul 2019 27 Jun 2019 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Apr 2019 25 Apr 2019 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Mar 2019 15 Mar 2019 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Mar 2019 08 Mar 2019 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Jan 2019 28 Dec 2018 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Dec 2018 20 Dec 2018 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Sep 2018 14 Sep 2018 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 May 2018 01 May 2018 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Apr 2018 26 Apr 2018 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Apr 2018 19 Apr 2018 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Oct 2017 13 Oct 2017 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 18 Sep 2017 14 Sep 2017 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 May 2017 04 May 2017 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Mar 2017 01 Mar 2017 001-06961
144 Open 144 document View SEC filing for 144 144 01 Mar 2017
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Sep 2016 14 Sep 2016 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Sep 2016 06 Sep 2016 001-09853
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 07 Sep 2016 07 Sep 2016 001-37867
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Aug 2016 08 Aug 2016 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Aug 2016 29 Jul 2016 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 May 2016 05 May 2016 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Feb 2016 10 Feb 2016 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Feb 2016 05 Feb 2016 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2016 01 Feb 2016 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Aug 2015 08 Aug 2015 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Aug 2015 31 Jul 2015 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 31 Jul 2015 29 Jul 2015 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 May 2015 29 Apr 2015 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Feb 2015 25 Feb 2015 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Feb 2015 10 Feb 2015 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Feb 2015 05 Feb 2015 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2015 01 Feb 2015 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Nov 2014 07 Nov 2014 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Oct 2014 24 Oct 2014 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Aug 2014 08 Aug 2014 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Aug 2014 03 Aug 2014 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Aug 2014 31 Jul 2014 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 May 2014 01 May 2014 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Feb 2014 05 Feb 2014 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Feb 2014 01 Feb 2014 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Sep 2013 06 Sep 2013 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Aug 2013 08 Aug 2013 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Aug 2013 03 Aug 2013 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Aug 2013 31 Jul 2013 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 May 2013 07 May 2013 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Feb 2013 06 Feb 2013 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Feb 2013 01 Feb 2013 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Dec 2012 05 Dec 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Aug 2012 20 Aug 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Aug 2012 08 Aug 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Aug 2012 07 Aug 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 07 Aug 2012 03 Aug 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 May 2012 01 May 2012 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 12 Mar 2012 08 Mar 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Mar 2012 07 Mar 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Feb 2012 28 Feb 2012 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 17 Feb 2012 15 Feb 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 Feb 2012 02 Feb 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2012 01 Feb 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 27 Jan 2012 25 Jan 2012 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Nov 2011 28 Nov 2011 001-09853
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A PRIMARY DOCUMENT 14 Nov 2011 27 Oct 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Nov 2011 27 Oct 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Oct 2011 27 Oct 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Oct 2011 19 Oct 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Aug 2011 20 Aug 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Aug 2011 03 Aug 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 May 2011 12 May 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 May 2011 03 May 2011 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 11 Feb 2011 09 Feb 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Feb 2011 01 Feb 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 31 Jan 2011 31 Jan 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 Jan 2011 26 Jan 2011 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Dec 2010 09 Dec 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 01 Dec 2010 01 Dec 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 30 Nov 2010 28 Nov 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 19 Nov 2010 19 Nov 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Nov 2010 22 Jul 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Sep 2010 09 Sep 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 24 Aug 2010 20 Aug 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Aug 2010 03 Aug 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 03 Aug 2010 02 Aug 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 Jul 2010 22 Jul 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Jun 2010 03 Jun 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 May 2010 13 May 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 06 May 2010 04 May 2010 001-06961
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Mar 2010 09 Mar 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 04 Mar 2010 02 Mar 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Feb 2010 04 Feb 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 05 Feb 2010 04 Feb 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 02 Feb 2010 01 Feb 2010 001-09853
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 29 Jan 2010 28 Jan 2010 001-09853

About this filer

HOWARD D. ELIAS files with the SEC under CIK 0001114638. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages