SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for LAZARUS ROCHELLE B.
Recent SEC filings for LAZARUS ROCHELLE B including 4, 3, 5.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 10 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 16 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 001-40235 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 10 Jul 2024 | 09 Jul 2024 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 11 Jun 2024 | 07 Jun 2024 | 001-40235 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 11 Jul 2023 | 09 Jul 2023 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Jun 2023 | 09 Jun 2023 | 001-40235 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 11 Jul 2022 | 09 Jul 2022 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 14 Jun 2022 | 10 Jun 2022 | 001-40235 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Jul 2021 | 09 Jul 2021 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 08 Jun 2021 | 04 Jun 2021 | 001-40235 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | FORM 3 SUBMISSION | 02 Jun 2021 | 02 Jun 2021 | 001-40235 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Jul 2020 | 09 Jul 2020 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Apr 2020 | 31 Mar 2020 | 001-06571 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2020 | 31 Dec 2019 | 001-06571 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Oct 2019 | 30 Sep 2019 | 001-06571 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 11 Jul 2019 | 09 Jul 2019 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2019 | 28 Jun 2019 | 001-06571 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 4 | 04 Jun 2019 | 31 May 2019 | 001-06571 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Apr 2019 | 29 Mar 2019 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2019 | 31 Dec 2018 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Oct 2018 | 28 Sep 2018 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 11 Jul 2018 | 09 Jul 2018 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jul 2018 | 29 Jun 2018 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 29 May 2018 | 25 May 2018 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Apr 2018 | 02 Apr 2018 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Apr 2018 | 02 Apr 2018 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2018 | 02 Jan 2018 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2018 | 29 Dec 2017 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Oct 2017 | 02 Oct 2017 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Oct 2017 | 29 Sep 2017 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 Jul 2017 | 09 Jul 2017 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jul 2017 | 05 Jul 2017 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Jul 2017 | 30 Jun 2017 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 30 May 2017 | 26 May 2017 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Apr 2017 | 31 Mar 2017 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2017 | 03 Apr 2017 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2017 | 03 Jan 2017 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2017 | 30 Dec 2016 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Oct 2016 | 03 Oct 2016 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Oct 2016 | 30 Sep 2016 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 12 Jul 2016 | 09 Jul 2016 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jul 2016 | 01 Jul 2016 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jul 2016 | 30 Jun 2016 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 31 May 2016 | 27 May 2016 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Apr 2016 | 01 Apr 2016 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Apr 2016 | 31 Mar 2016 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2016 | 04 Jan 2016 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2016 | 31 Dec 2015 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Oct 2015 | 01 Oct 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Oct 2015 | 30 Sep 2015 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 SUBMISSION | 13 Jul 2015 | 09 Jul 2015 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Jul 2015 | 01 Jul 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jul 2015 | 30 Jun 2015 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jun 2015 | 29 May 2015 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 03 Apr 2015 | 01 Apr 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Apr 2015 | 31 Mar 2015 | 001-06571 | |
| 5 | Open 5 document | View SEC filing for 5 | FORM 5 SUBMISSION | 17 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jan 2015 | 31 Dec 2014 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 26 Nov 2014 | 26 Nov 2014 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Oct 2014 | 30 Sep 2014 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Oct 2014 | 01 Oct 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RL FORM 4 | 11 Jul 2014 | 09 Jul 2014 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2014 | 01 Jul 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jul 2014 | 30 Jun 2014 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jun 2014 | 30 May 2014 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2014 | 01 Apr 2014 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Apr 2014 | 31 Mar 2014 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2014 | 31 Dec 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jan 2014 | 31 Dec 2013 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Oct 2013 | 01 Oct 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Oct 2013 | 30 Sep 2013 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | RL FORM 4 | 10 Jul 2013 | 09 Jul 2013 | 001-33551 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | RL FORM 3 | 10 Jul 2013 | 09 Jul 2013 | 001-33551 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jul 2013 | 01 Jul 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jul 2013 | 28 Jun 2013 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jun 2013 | 31 May 2013 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2013 | 02 Apr 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Apr 2013 | 28 Mar 2013 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2013 | 31 Dec 2012 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Oct 2012 | 01 Oct 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Oct 2012 | 28 Sep 2012 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jul 2012 | 02 Jul 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jul 2012 | 29 Jun 2012 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 29 May 2012 | 25 May 2012 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 30 Apr 2012 | 27 Apr 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Apr 2012 | 01 Apr 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Apr 2012 | 30 Mar 2012 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2012 | 03 Jan 2012 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2012 | 30 Dec 2011 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Oct 2011 | 03 Oct 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Oct 2011 | 30 Sep 2011 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 01 Jul 2011 | 01 Jul 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jul 2011 | 30 Jun 2011 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 31 May 2011 | 27 May 2011 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Apr 2011 | 01 Apr 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Apr 2011 | 31 Mar 2011 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2011 | 01 Jan 2011 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Jan 2011 | 31 Dec 2010 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Oct 2010 | 01 Oct 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Oct 2010 | 30 Sep 2010 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 06 Aug 2010 | 04 Aug 2010 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Jul 2010 | 01 Jul 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jul 2010 | 30 Jun 2010 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 01 Jun 2010 | 28 May 2010 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Apr 2010 | 01 Apr 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Apr 2010 | 31 Mar 2010 | 001-06571 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | 001-00035 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2010 | 31 Dec 2009 | 001-06571 |
LAZARUS ROCHELLE B files with the SEC under CIK 0001082206. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.
Industry: Retail Women's Clothing Stores.