Entity Type
Individual
SEC filings, ownership reports, and insider transactions for CIK 0001072922.
Entity Type
Individual
Total Filings
70
Latest Filing
14 Jan 2026
Industry
n/a
Keep this page in your research queue, then return to compare new filings with prior context.
Save and revisit
Save this filer page
Create a free account to keep this page in your watchlists and return after a new SEC filing changes the record here.
Best next steps
Start with the latest filings table, then open the strongest context page for this filer.
4 filed on 14 Jan 2026 for CIK 0001072922.
4 filed on 14 Jan 2026 for CIK 0001072922.
Return Loop
A newly filed 4 can change the filing history, ownership context, or next research path for Dov Perlysky.
Filer freshness comes from SEC EDGAR submission history and related source-backed ownership or portfolio filings when available.
Latest update
Latest ownership report period: 10 Jan 2026. Open the source-backed page to inspect the fresh filing or facts context.
Update date
14 Jan 2026
Page type
Ownership filings
Latest period
10 Jan 2026
Ownership context was refreshed from SEC Forms 3/4/5 filed on 14 Jan 2026.
Dov Perlysky has filed 70 SEC EDGAR filings since 09 Nov 1998. Common forms include 4, 3, SC 13D/A, SC 13G/A and more.
Recent SEC filings for Dov Perlysky with direct links to document and filing folders.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 14 Jan 2025 | 10 Jan 2025 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Jan 2024 | 10 Jan 2024 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 28 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 Jan 2023 | 10 Jan 2023 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Jan 2022 | 10 Jan 2022 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 05 Jan 2022 | 04 Jan 2022 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 13 Jan 2021 | 11 Jan 2021 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Jan 2021 | 10 Jan 2021 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2021 | 04 Jan 2021 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 28 Apr 2020 | 23 Apr 2020 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Jan 2020 | 10 Jan 2020 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 18 Jan 2019 | 14 Jan 2019 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 14 Jan 2019 | 10 Jan 2019 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2019 | 03 Jan 2019 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 22 Oct 2018 | 18 Oct 2018 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 15 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 20 Aug 2018 | 12 Apr 2018 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Jan 2018 | 10 Jan 2018 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 09 Jan 2018 | 05 Jan 2018 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Nov 2017 | 31 Oct 2017 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 Jan 2017 | 10 Jan 2017 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 10 Jan 2017 | 05 Jan 2017 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2017 | 01 Jan 2017 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 21 Jan 2016 | 06 Jan 2016 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 11 Jan 2016 | 10 Jan 2016 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2016 | 02 Jan 2016 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 24 Mar 2015 | 01 Jan 2015 | 001-09974 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 23 Jan 2015 | 21 Jan 2015 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 13 Jan 2015 | 10 Jan 2015 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 22 Jan 2014 | 17 Jan 2014 | 001-09974 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 17 Jan 2014 | 10 Jan 2014 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Jan 2014 | 02 Jan 2014 | 000-50956 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | 23 Jan 2013 | 17 Jan 2013 | 001-09974 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 000-50956 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | 17 Sep 2012 | 06 Sep 2012 | 001-09974 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2012 | 03 Jan 2012 | 000-50956 |
| SC 13D/A | Open SC 13D/A document | View SEC filing for SC 13D/A | SCHEDULE 13D AMENDMENT | 15 Feb 2011 | ||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | FORM 4 | 15 Feb 2011 | 14 Feb 2011 | 000-52634 |
| SC 13G/A | Open SC 13G/A document | View SEC filing for SC 13G/A | SCHEDULE 13G/A | 10 Feb 2011 | ||
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 18 Jan 2011 | 03 Jan 2011 | 000-50956 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 Dec 2010 | 01 Dec 2010 | 000-54110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 14 Oct 2010 | 01 Jun 2010 | 000-52634 | |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 08 Sep 2010 | 31 Aug 2010 | 000-54110 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 27 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | 000-50956 | |
| SC 13D | Open SC 13D document | View SEC filing for SC 13D | 11 Jan 2010 | |||
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | 11 Jan 2010 | 31 Dec 2009 | 000-52634 |
Dov Perlysky files with the SEC under CIK 0001072922. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.