VINCENT TESE SEC EDGAR Filings (CIK 0001042445)

SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for VINCENT TESE.

Business address
245 Park Ave, 19 Th Fl., New York, NY, 10167
Top holdings (ownership)
ICE, MSGS, AMCX, SPHR, and CMTG
Get insider transactions for this reporting owner
VINCENT TESE has filed 359 SEC EDGAR filings since 14 Jul 1997

Latest Filings

Recent SEC filings for VINCENT TESE including 4, 3, 4/A and more.

Form type Document Filing Description Filing date Reporting date File number(s)
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 06 Jan 2026 02 Jan 2026 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 10 Dec 2025 08 Dec 2025 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Oct 2025 01 Oct 2025 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jul 2025 01 Jul 2025 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 09 Jun 2025 05 Jun 2025 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 06 Jun 2025 04 Jun 2025 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 06 Jun 2025 04 Jun 2025 001-39245
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Apr 2025 01 Apr 2025 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2025 02 Jan 2025 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 11 Dec 2024 09 Dec 2024 001-39245
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 06 Dec 2024 04 Dec 2024 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Oct 2024 01 Oct 2024 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 02 Jul 2024 01 Jul 2024 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 Jun 2024 12 Jun 2024 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 06 Jun 2024 04 Jun 2024 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 23 May 2024 21 May 2024 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 02 Apr 2024 01 Apr 2024 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Jan 2024 02 Jan 2024 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 12 Dec 2023 08 Dec 2023 001-39245
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 12 Dec 2023 11 Dec 2023 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 03 Oct 2023 02 Oct 2023 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 4 06 Jul 2023 03 Jul 2023 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 20 Jun 2023 15 Jun 2023 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Jun 2023 01 Jun 2023 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Apr 2023 03 Apr 2023 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Jan 2023 03 Jan 2023 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 13 Dec 2022 09 Dec 2022 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2022 06 Dec 2022 001-39245
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Oct 2022 03 Oct 2022 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Jul 2022 05 Jul 2022 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Jun 2022 16 Jun 2022 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 03 Jun 2022 01 Jun 2022 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Dec 2021 10 Dec 2021 001-39245
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Dec 2021 08 Dec 2021 001-36900
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 02 Nov 2021 02 Nov 2021 001-40993
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 Jun 2021 16 Jun 2021 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 May 2021 14 May 2021 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 22 Dec 2020 18 Dec 2020 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Dec 2020 10 Dec 2020 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Dec 2020 10 Dec 2020 001-39245
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 Jun 2020 11 Jun 2020 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 26 May 2020 21 May 2020 001-39245
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 May 2020 15 May 2020 001-36198
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 20 Apr 2020 17 Apr 2020 001-39245
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 13 Dec 2019 11 Dec 2019 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Jun 2019 12 Jun 2019 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 14 Jun 2019 12 Jun 2019 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 30 May 2019 29 May 2019 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 21 May 2019 17 May 2019 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 04 Apr 2019 02 Apr 2019 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 07 Jan 2019 03 Jan 2019 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 02 Jan 2019 01 Jan 2019 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Dec 2018 06 Dec 2018 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 04 Oct 2018 02 Oct 2018 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 06 Jul 2018 03 Jul 2018 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Jun 2018 12 Jun 2018 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 14 Jun 2018 13 Jun 2018 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 22 May 2018 18 May 2018 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 05 Apr 2018 03 Apr 2018 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 05 Jan 2018 03 Jan 2018 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 03 Jan 2018 31 Dec 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 15 Dec 2017 15 Dec 2017 001-36900
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A FORM 4/A 07 Dec 2017 01 Dec 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 05 Dec 2017 01 Dec 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 05 Oct 2017 03 Oct 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 05 Oct 2017 03 Oct 2017 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 03 Oct 2017 29 Sep 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 29 Sep 2017 27 Sep 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 10 Aug 2017 08 Aug 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 08 Aug 2017 04 Aug 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 04 Aug 2017 02 Aug 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 02 Aug 2017 31 Jul 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 31 Jul 2017 27 Jul 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 10 Jul 2017 06 Jul 2017 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 13 Jun 2017 09 Jun 2017 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 12 Jun 2017 08 Jun 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 08 Jun 2017 06 Jun 2017 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 06 Jun 2017 02 Jun 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 02 Jun 2017 31 May 2017 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT - VINCENT S. TESE 26 May 2017 24 May 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 24 May 2017 23 May 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 23 May 2017 19 May 2017 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 18 May 2017 16 May 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 16 May 2017 15 May 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT - VINCENT TESE 12 May 2017 10 May 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 10 May 2017 08 May 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 08 May 2017 04 May 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 04 May 2017 02 May 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 02 May 2017 28 Apr 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 28 Apr 2017 26 Apr 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 26 Apr 2017 24 Apr 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 06 Apr 2017 04 Apr 2017 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 14 Feb 2017 10 Feb 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 10 Feb 2017 08 Feb 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 08 Feb 2017 06 Feb 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 06 Feb 2017 02 Feb 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 02 Feb 2017 31 Jan 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 31 Jan 2017 27 Jan 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 27 Jan 2017 25 Jan 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 25 Jan 2017 23 Jan 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 23 Jan 2017 19 Jan 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 19 Jan 2017 17 Jan 2017 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 09 Jan 2017 05 Jan 2017 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 04 Jan 2017 31 Dec 2016 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 13 Dec 2016 09 Dec 2016 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 07 Oct 2016 05 Oct 2016 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Aug 2016 05 Aug 2016 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Jul 2016 06 Jul 2016 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Jun 2016 21 Jun 2016 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 10 Jun 2016 08 Jun 2016 001-35106
3 Open 3 document View SEC filing for 3 PRIMARY DOCUMENT 08 Jun 2016 08 Jun 2016 001-35106
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 May 2016 16 May 2016 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 May 2016 13 May 2016 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 07 Apr 2016 05 Apr 2016 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 10 Mar 2016 08 Mar 2016 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 OWNERSHIP DOCUMENT 05 Feb 2016 04 Feb 2016 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Jan 2016 06 Jan 2016 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Dec 2015 08 Dec 2015 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 16 Nov 2015 13 Nov 2015 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 13 Nov 2015 11 Nov 2015 001-36900
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A FORM 4/A SUBMISSION 13 Nov 2015 14 Oct 2015 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 02 Nov 2015 29 Oct 2015 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 16 Oct 2015 14 Oct 2015 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 07 Oct 2015 05 Oct 2015 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 02 Oct 2015 30 Sep 2015 001-36900
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 16 Sep 2015 16 Sep 2015 001-36900
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Jul 2015 06 Jul 2015 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 May 2015 21 May 2015 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 May 2015 14 May 2015 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 12 May 2015 08 May 2015 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Apr 2015 06 Apr 2015 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 16 Mar 2015 12 Mar 2015 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Feb 2015 13 Feb 2015 001-34434
5 Open 5 document View SEC filing for 5 PRIMARY DOCUMENT 16 Jan 2015 31 Dec 2014 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Jan 2015 06 Jan 2015 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 19 Dec 2014 18 Dec 2014 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 11 Dec 2014 09 Dec 2014 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 06 Nov 2014 04 Nov 2014 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 07 Oct 2014 03 Oct 2014 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 10 Sep 2014 08 Sep 2014 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 09 Sep 2014 05 Sep 2014 001-36586
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 31 Jul 2014 31 Jul 2014 001-36586
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Jul 2014 03 Jul 2014 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 29 May 2014 27 May 2014 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 23 May 2014 22 May 2014 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 21 May 2014 20 May 2014 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 14 Apr 2014 10 Apr 2014 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 07 Apr 2014 03 Apr 2014 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 03 Mar 2014 27 Feb 2014 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Jan 2014 06 Jan 2014 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 12 Dec 2013 10 Dec 2013 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 TESE RSU GRANT 11/21/2013 25 Nov 2013 21 Nov 2013 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Nov 2013 14 Nov 2013 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Nov 2013 13 Nov 2013 001-36198
3 Open 3 document View SEC filing for 3 FORM 3 SUBMISSION 13 Nov 2013 13 Nov 2013 001-36198
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 13 Nov 2013 13 Nov 2013 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 07 Oct 2013 03 Oct 2013 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Jul 2013 03 Jul 2013 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 11 Jun 2013 07 Jun 2013 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 28 May 2013 23 May 2013 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 May 2013 20 May 2013 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 TESE EXERCISE OF OPTIONS 09 May 2013 07 May 2013 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 05 Apr 2013 03 Apr 2013 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Mar 2013 28 Feb 2013 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 08 Jan 2013 04 Jan 2013 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 05 Dec 2012 03 Dec 2012 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 TESE RSU GRANT 11/29/2012 30 Nov 2012 29 Nov 2012 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 05 Oct 2012 03 Oct 2012 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 13 Aug 2012 09 Aug 2012 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 09 Jul 2012 05 Jul 2012 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 18 Jun 2012 15 Jun 2012 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Jun 2012 06 Jun 2012 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 21 May 2012 18 May 2012 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 15 May 2012 11 May 2012 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 10 May 2012 08 May 2012 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 06 Apr 2012 04 Apr 2012 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Mar 2012 01 Mar 2012 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 15 Feb 2012 14 Feb 2012 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 TESE EXCERCISE STOCK OPTIONS 14 Feb 2012 10 Feb 2012 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 - 09 Jan 2012 05 Jan 2012 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Dec 2011 06 Dec 2011 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 TESE FORM 4 (11/30/2011) GRANT 02 Dec 2011 30 Nov 2011 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 22 Nov 2011 22 Nov 2011 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 17 Nov 2011 15 Nov 2011 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 14 Nov 2011 10 Nov 2011 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Oct 2011 05 Oct 2011 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 12 Sep 2011 08 Sep 2011 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jul 2011 06 Jul 2011 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 26 May 2011 24 May 2011 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Apr 2011 05 Apr 2011 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 TESE OPTION EXERCISE 22 Mar 2011 21 Mar 2011 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 22 Mar 2011 21 Mar 2011 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 TESE (MARCH 10) RSU GRANT 14 Mar 2011 10 Mar 2011 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 04 Mar 2011 02 Mar 2011 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Jan 2011 05 Jan 2011 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 09 Dec 2010 07 Dec 2010 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 29 Nov 2010 24 Nov 2010 001-05842
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Nov 2010 04 Nov 2010 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 07 Oct 2010 05 Oct 2010 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 01 Oct 2010 30 Sep 2010 001-05842
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jul 2010 06 Jul 2010 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 02 Jul 2010 30 Jun 2010 001-05842
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 25 May 2010 21 May 2010 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 PRIMARY DOCUMENT 13 May 2010 12 May 2010 001-14764
4 Open 4 document View SEC filing for 4 13 May 2010 12 May 2010 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Apr 2010 06 Apr 2010 001-13274
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 01 Apr 2010 31 Mar 2010 001-05842
4 Open 4 document View SEC filing for 4 MAIN DOCUMENT DESCRIPTION 31 Mar 2010 29 Mar 2010 001-34434
4/A Open 4/A document View SEC filing for 4/A MAIN DOCUMENT DESCRIPTION 12 Mar 2010 09 Feb 2010 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 05 Mar 2010 03 Mar 2010 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 MAIN DOCUMENT DESCRIPTION 26 Feb 2010 24 Feb 2010 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 24 Feb 2010 22 Feb 2010 001-32671
4 Open 4 document View SEC filing for 4 MAIN DOCUMENT DESCRIPTION 11 Feb 2010 09 Feb 2010 001-34434
3 Open 3 document View SEC filing for 3 MAIN DOCUMENT DESCRIPTION 09 Feb 2010 05 Feb 2010 001-34434
4 Open 4 document View SEC filing for 4 FORM 4 SUBMISSION 08 Jan 2010 16 Dec 2009 001-13274

About this filer

VINCENT TESE files with the SEC under CIK 0001042445. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.

See reporting owner transactions.

FAQ

What is a CIK?
A Central Index Key (CIK) is a unique identifier assigned by the SEC to each filer.
Why are some filings missing?
New filings appear as the SEC updates EDGAR, and older records can vary by availability.
How often is this page updated?
Updates follow new EDGAR submissions and periodic data refreshes.

Related pages