SEC EDGAR filings, ownership reports, and insider transactions for JAMES J. TANOUS.
Recent SEC filings for JAMES J. TANOUS including 4, 3, SC 13G/A and more.
| Form type | Document | Filing | Description | Filing date | Reporting date | File number(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 08 May 2023 | 04 May 2023 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | STATEMENT OF CHANGES IN BENEFICIAL OWNERSHIP OF SECURITIES | 06 May 2022 | 05 May 2022 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 May 2021 | 06 May 2021 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 12 May 2020 | 07 May 2020 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 May 2019 | 01 May 2019 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 04 May 2018 | 03 May 2018 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 May 2017 | 03 May 2017 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 21 Sep 2016 | 19 Sep 2016 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 May 2016 | 04 May 2016 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 25 Mar 2015 | 24 Mar 2015 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 06 Mar 2015 | 04 Mar 2015 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 15 May 2014 | 13 May 2014 | 000-04041 |
| 3 | Open 3 document | View SEC filing for 3 | PRIMARY DOCUMENT | 15 May 2014 | 13 May 2014 | 000-04041 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 May 2013 | 01 May 2013 | 000-24000 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Feb 2013 | 01 Feb 2013 | 000-24000 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 000-24000 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Nov 2012 | 01 Nov 2012 | 000-24000 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Aug 2012 | 01 Aug 2012 | 000-24000 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 02 May 2012 | 01 May 2012 | 000-24000 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 03 Feb 2012 | 01 Feb 2012 | 000-24000 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | PRIMARY DOCUMENT | 05 Jan 2012 | 03 Jan 2012 | 000-24000 |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Nov 2011 | 01 Nov 2011 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Aug 2011 | 01 Aug 2011 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 21 Jul 2011 | 21 Jul 2011 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 May 2011 | 02 May 2011 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Feb 2011 | 01 Feb 2011 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 Jan 2011 | 03 Jan 2011 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Nov 2010 | 01 Nov 2010 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 03 Aug 2010 | 02 Aug 2010 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Jul 2010 | 02 Jul 2010 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 04 May 2010 | 03 May 2010 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 02 Feb 2010 | 01 Feb 2010 | 000-24000 | |
| 4 | Open 4 document | View SEC filing for 4 | 05 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | 000-24000 |
JAMES J. TANOUS files with the SEC under CIK 0001024221. This page aggregates EDGAR filings and related ownership activity.