| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Won Jae Cho | Co-Chief Accounting Officer | 16 Dec 2025 | |||
| James Monroe Babcock | Director | 16 Dec 2025 | |||
| James Robert Miller | Co-President, Director | 16 Dec 2025 | |||
| Scott C. Lem | CFO and Treasurer | 16 Dec 2025 | |||
| Kimberly Jean Zaccagnino | Co-Chief Accounting Officer | 16 Dec 2025 | |||
| Mark Robert Affolter | Chief Executive Officer, Director | 16 Dec 2025 | |||
| Patrick Michael Hardiman | Director | 16 Dec 2025 | |||
| Michael Kort Schnabel | Co-President, Director | 16 Dec 2025 | |||
| Jana Markowicz | Chief Operating Officer | 16 Dec 2025 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No insider transactions were found in the last 12 months for this issuer. | ||||||||||