| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Shweta Maniar | Director | 05 Jan 2023 | |||
| Stuart Essig | Director | 05 Jan 2023 | |||
| Keith Bradley | Director | 05 Jan 2023 | |||
| Tyler Lipschultz | SVP, Orthobiologics and BD | 05 Jan 2023 | |||
| Michael Fekete | Director | 05 Jan 2023 | |||
| Patrick L. Keran | SVP, General Counsel | 05 Jan 2023 | |||
| John B. Henneman III | Director | 05 Jan 2023 | |||
| Keith Valentine | Chief Executive Officer, Director | 05 Jan 2023 | |||
| Renee Gaeta | Director | 05 Jan 2023 | |||
| Kirtley C. Stephenson | Director | 05 Jan 2023 | |||
| Beau Standish | President, Enabling Tech | 05 Jan 2023 | |||
| Dennis L. Cirino | SVP, Global Spinal Systems | 05 Jan 2023 | |||
| Angela Steinway | Director | 05 Jan 2023 | |||
| John J. Winge | Vice President, Sales | 05 Jan 2023 | |||
| John J. Bostjancic | Chief Financial Officer | 05 Jan 2023 | |||
| Paul S. Benny | VP, Treasurer | 05 Jan 2023 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No insider transactions were found in the last 12 months for this issuer. | ||||||||||