| Name | Relationship | Holdings Value | Past Year Net Change | Change % | Report Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Theodore R. Jaeckel Jr. | Portfolio Manager | $90,208 | 12 Apr 2021 | ||
| Michael Perilli | Portfolio Manager | $1,814 | 29 Sep 2022 | ||
| Robert Glenn Hubbard | Director | $0 | 09 Feb 2026 | ||
| Walter Oconnor | Director | $0 | 09 Feb 2026 | ||
| Michael Kalinoski | Director | $0 | 09 Feb 2026 | ||
| Christian Romaglino | Director | $0 | 09 Feb 2026 | ||
| Phillip Soccio | Portfolio Manager | $0 | 04 Oct 2024 | ||
| Stayce D. Harris | Director | $0 | 09 Feb 2026 | ||
| Peter Hayes | Officer of the Advisor | 29 Jun 2023 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 10%+ Owner | 09 Feb 2026 | |||
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 10%+ Owner | 20 Dec 2023 | |||
| Stephen Thomas Minar | Vice President | 08 May 2025 | |||
| Aaron David Wasserman | Chief Compliance Officer | 01 Jul 2023 | |||
| Kristi Manidis Santiago | Portfolio Manager | 01 Mar 2023 | |||
| Kevin Maloney | Portfolio Manager | 01 Mar 2023 | |||
| Arthur Philip Steinmetz | Director | 09 Sep 2023 | |||
| Lorenzo Flores | Director | 30 Jul 2021 | |||
| James Phillip Holloman | Director | 10 Jun 2021 |
Showing up to 300 most recent insider transactions from the last 12 months.
| Insider | Symbol | Class | Transaction | % | Value $ | * Price $ | Shares | Shares Owned | Date | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jpmorgan Chase & Co | BLE | Series W-7 Variable Rate Muni Term Preferred Shares | Other | -100% | -1,741 | 0 | 09 Feb 2026 | By Subsidiary | ||
| Robert Glenn Hubbard | BLE | Common Stock | Other | -100% | -661 | 0 | 09 Feb 2026 | Direct | ||
| Christian Romaglino | BLE | Common Stock | Other | -100% | -770 | 0 | 09 Feb 2026 | Direct | ||
| Walter Oconnor | BLE | Common Stock | Other | -100% | -95 | 0 | 09 Feb 2026 | Direct | ||
| Stayce D. Harris | BLE | Common Stock | Other | -100% | -10.76 | 0 | 09 Feb 2026 | Direct | ||
| Michael Kalinoski | BLE | Common Stock | Other | -100% | -6,570 | 0 | 09 Feb 2026 | Direct |