INTUITIVE SURGICAL INC (ISRG) Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic 2010 - 2024

Historical data

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.
Summary
Intuitive Surgical Inc quarterly/annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic history and growth rate from 2010 to 2024.
  • Intuitive Surgical Inc Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for the quarter ending March 31, 2024 was 354 M shares, a 0.94% increase year-over-year.
  • Intuitive Surgical Inc annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2023 was 351 M shares, a 1.27% decline from 2022.
  • Intuitive Surgical Inc annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2022 was 356 M shares, a 0.11% decline from 2021.
  • Intuitive Surgical Inc annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2021 was 356 M shares, a 1.42% increase from 2020.
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q1 2024 354 M +3.3 M +0.94% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-04-19
Q4 2023 351 M -4.5 M -1.27% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-01-31
Q3 2023 352 M -3.6 M -1.01% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-10-20
Q2 2023 351 M -7.2 M -2.01% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2023-07-24
Q1 2023 350 M -8.2 M -2.29% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-04-19
Q4 2022 356 M -400 K -0.11% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-01-31
Q3 2022 355 M -1.5 M -0.42% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-10-20
Q2 2022 358 M +2.4 M +0.68% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-07-24
Q1 2022 358 M +4.2 M +1.19% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-04-20
Q4 2021 356 M +5 M +1.42% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-01-31
Q3 2021 357 M +4.8 M +1.36% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-10-21
Q2 2021 356 M +239 M +205% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-07-22
Q1 2021 354 M +238 M +204% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-04-22
Q4 2020 351 M +4.9 M +1.42% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-10
Q3 2020 352 M +237 M +205% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-10-20
Q2 2020 117 M +1.4 M +1.21% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-07-21
Q1 2020 116 M +1.4 M +1.22% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-04-21
Q4 2019 346 M +233 M +204% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-03
Q3 2019 115 M +1.4 M +1.23% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-10-19
Q2 2019 115 M +1.9 M +1.67% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-07-23
Q1 2019 115 M +2.2 M +1.95% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-04-17
Q4 2018 114 M +2 M +1.79% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-10
Q3 2018 114 M +2.2 M +1.97% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-10-18
Q2 2018 114 M +2.5 M +2.25% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-07-22
Q1 2018 113 M +900 K +0.8% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-04-19
Q4 2017 112 M -3.2 M -2.79% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-07
Q3 2017 112 M -4.3 M -3.7% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-10-22
Q2 2017 111 M +72.7 M +190% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-07-20
Q1 2017 112 M +74.2 M +197% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-04-18
Q4 2016 115 M +3.6 M +3.24% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-04
Q3 2016 116 M +78.8 M +211% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-10-20
Q2 2016 38.3 M +1.4 M +3.79% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-07-21
Q1 2016 37.7 M +1 M +2.73% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-04-19
Q4 2015 111 M +74.4 M +202% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-02
Q3 2015 37.3 M +1.2 M +3.32% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-10-19
Q2 2015 36.9 M 0 0% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-07-20
Q1 2015 36.7 M -1.6 M -4.18% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-04-19
Q4 2014 36.9 M -2.3 M -5.87% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-06
Q3 2014 36.1 M -2.5 M -6.48% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-10-21
Q2 2014 36.9 M -3 M -7.52% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-07-22
Q1 2014 38.3 M -2 M -4.96% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-04-22
Q4 2013 39.2 M -600 K -1.51% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-02
Q3 2013 38.6 M -1.3 M -3.26% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-10-23
Q2 2013 39.9 M 0 0% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q 2014-07-24
Q1 2013 40.3 M +800 K +2.03% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-04-25
Q4 2012 39.8 M +600 K +1.53% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2015-02-06
Q3 2012 39.9 M +800 K +2.05% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-10-18
Q2 2012 39.9 M +700 K +1.79% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2013-07-22
Q1 2012 39.5 M +400 K +1.02% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-04-19
Q4 2011 39.2 M 0 0% Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2014-02-03
Q3 2011 39.1 M -300 K -0.76% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-10-18
Q2 2011 39.2 M -100 K -0.25% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-Q 2012-07-23
Q1 2011 39.1 M +300 K +0.77% Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-Q 2012-04-19
Q4 2010 39.2 M Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2013-02-04
Q3 2010 39.4 M Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q 2011-10-19
Q2 2010 39.3 M Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q 2011-07-20
Q1 2010 38.8 M Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 10-Q 2011-04-20
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.