Common Stock, Shares, Outstanding of GPODS, INC. from 31 Mar 2018 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
GPODS, INC. quarterly Common Stock, Shares, Outstanding in shares history and change rate from 31 Mar 2018 to 31 Dec 2025.
  • GPODS, INC. Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending 31 Dec 2025 was 22,980,000, a 41% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

GPODS, INC. Quarterly Common Stock, Shares, Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 22,980,000 +6,709,500 +41% 31 Dec 2025 10-Q 05 Feb 2026 2026 Q3
Q3 2025 22,980,000 +6,709,500 +41% 30 Sep 2025 10-Q 12 Nov 2025 2026 Q2
Q2 2025 22,770,500 +6,500,000 +40% 30 Jun 2025 10-Q 11 Aug 2025 2026 Q1
Q1 2025 22,770,500 +6,500,000 +40% 31 Mar 2025 10-Q 05 Feb 2026 2026 Q3
Q4 2024 16,270,500 0 0% 31 Dec 2024 10-Q 12 Feb 2025 2025 Q3
Q3 2024 16,270,500 0 0% 30 Sep 2024 10-Q 12 Nov 2024 2025 Q2
Q2 2024 16,270,500 0 0% 30 Jun 2024 10-Q 05 Aug 2024 2025 Q1
Q1 2024 16,270,500 0 0% 31 Mar 2024 10-K 14 Jul 2025 2025 FY
Q4 2023 16,270,500 +22,500 +0.14% 31 Dec 2023 10-Q 13 Feb 2024 2024 Q3
Q3 2023 16,270,500 +22,500 +0.14% 30 Sep 2023 10-Q 13 Feb 2024 2024 Q2
Q2 2023 16,270,500 +70,500 +0.44% 30 Jun 2023 10-Q 13 Feb 2024 2024 Q1
Q1 2023 16,270,500 +70,500 +0.44% 31 Mar 2023 10-K 26 Apr 2024 2024 FY
Q4 2022 16,248,000 +48,000 +0.3% 31 Dec 2022 10-Q 01 Feb 2024 2023 Q3
Q3 2022 16,248,000 +48,000 +0.3% 30 Sep 2022 10-Q 01 Feb 2024 2023 Q2
Q2 2022 16,200,000 0 0% 30 Jun 2022 10-Q 01 Feb 2024 2023 Q1
Q1 2022 16,200,000 0 0% 31 Mar 2022 10-K 12 Feb 2024 2023 FY
Q4 2021 16,200,000 0 0% 31 Dec 2021 10-Q 24 Jan 2024 2022 Q3
Q3 2021 16,200,000 0 0% 30 Sep 2021 10-Q 24 Jan 2024 2022 Q2
Q2 2021 16,200,000 -1,125,000 -6.5% 30 Jun 2021 10-Q 24 Jan 2024 2022 Q1
Q1 2021 16,200,000 -1,300,000 -7.4% 31 Mar 2021 10-K 30 Jan 2024 2022 FY
Q4 2020 16,200,000 -1,300,000 -7.4% 31 Dec 2020 10-Q 17 Jan 2024 2021 Q3
Q3 2020 16,200,000 -1,300,000 -7.4% 30 Sep 2020 10-Q 16 Jan 2024 2021 Q2
Q2 2020 17,325,000 -175,000 -1% 30 Jun 2020 10-Q 16 Jan 2024 2021 Q1
Q1 2020 17,500,000 0 0% 31 Mar 2020 10-K 23 Jan 2024 2021 FY
Q4 2019 17,500,000 0 0% 31 Dec 2019 10-Q 17 Jan 2024 2021 Q3
Q3 2019 17,500,000 +7,500,000 +75% 30 Sep 2019 10-Q 16 Jan 2024 2021 Q2
Q2 2019 17,500,000 30 Jun 2019 10-Q 16 Jan 2024 2021 Q1
Q1 2019 17,500,000 +7,500,000 +75% 31 Mar 2019 10-K 10 Jan 2024 2020 FY
Q4 2018 17,500,000 31 Dec 2018 10-Q 08 Feb 2019 2019 Q3
Q3 2018 10,000,000 30 Sep 2018 10-Q 14 Nov 2018 2019 Q2
Q1 2018 10,000,000 31 Mar 2018 10-K 25 Jun 2019 2019 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.