Earnings Per Share, Basic in USD/shares of ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. from 2012 to Q3 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Advanced Drainage Systems, Inc. quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and change rate from 2012 to Q3 2025.
  • Advanced Drainage Systems, Inc. Earnings Per Share, Basic for the quarter ending September 30, 2025 was 2.01 USD/shares, a 19.6% increase year-over-year.
  • Advanced Drainage Systems, Inc. Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending September 30, 2025 was 5 USD/shares, a 6.93% decline year-over-year.
  • Advanced Drainage Systems, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2024 was 5.81 USD/shares, a 10.9% decline from 2023.
  • Advanced Drainage Systems, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 6.52 USD/shares, a 5.84% increase from 2022.
  • Advanced Drainage Systems, Inc. annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 6.16 USD/shares, a 91.3% increase from 2021.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Change (%)
Earnings Per Share, Basic, Annual (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Annual Change (%)

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Quarterly Earnings Per Share, Basic (USD/shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q3 2025 $5.00 $2.01 +$0.33 +19.6% Jul 1, 2025 Sep 30, 2025 10-Q 2025-11-06
Q2 2025 $5.00 $1.85 $0 -11.1% Apr 1, 2025 Jun 30, 2025 10-Q 2025-08-07
Q1 2025 $5.00 $1.00 $0 -18.7% Jan 1, 2025 Mar 31, 2025 10-K 2025-05-15
Q4 2024 $6.00 $1.05 $0 -22.8% Oct 1, 2024 Dec 31, 2024 10-Q 2025-02-06
Q3 2024 $6.00 $1.68 $0 -2.89% Jul 1, 2024 Sep 30, 2024 10-Q 2025-11-06
Q2 2024 $6.00 $2.08 $0 -5.46% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2025-08-07
Q1 2024 $6.00 $1.23 +$0.14 +12.8% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-K 2025-05-15
Q4 2023 $6.00 $1.36 +$0.36 +36% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-Q 2025-02-06
Q3 2023 $6.00 $1.73 $0 -4.95% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2024-11-08
Q2 2023 $6.00 $2.20 $0 -2.22% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-08
Q1 2023 $6.00 $1.09 +$0.54 +98.2% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-K 2025-05-15
Q4 2022 $5.00 $1.00 +$0.12 +13.6% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-Q 2024-02-08
Q3 2022 $5.00 $1.82 +$0.92 +102% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-02
Q2 2022 $4.00 $2.25 +$1.36 +153% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-03
Q1 2022 $3.00 $0.55 +$0.32 +139% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-K 2024-05-16
Q4 2021 $2.00 $0.88 +$0.25 +39.7% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-Q 2023-02-02
Q3 2021 $2.00 $0.90 $0 -5.26% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-03
Q2 2021 $2.00 $0.89 +$0.06 +7.23% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-04
Q1 2021 $2.00 $0.23 +$0.22 +2200% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-K 2023-05-18
Q4 2020 $2.00 $0.63 +$0.35 +125% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-Q 2022-02-03
Q3 2020 $2.00 $0.95 +$0.85 +850% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-04
Q2 2020 $1.00 $0.83 +$4.89 Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-05
Q1 2020 -$3 $0.01 $0 0% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-K 2020-06-01
Q4 2019 -$3 $0.28 +$0.03 +12% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-Q 2021-02-04
Q3 2019 -$3 $0.10 $0 -77.8% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-11-05
Q2 2019 -$3 -$4 -$5 -896% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-06
Q1 2019 $1.00 $0.01 +$0.12 Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-K 2020-06-01
Q4 2018 $1.00 $0.25 $0 -51.9% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2020-06-01
Q3 2018 $1.00 $0.45 +$0.16 +55.2% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-06-01
Q2 2018 $1.00 $0.51 +$0.22 +75.9% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-K 2020-06-01
Q1 2018 $0 $0 +$0.23 +67.6% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-K 2019-05-30
Q4 2017 $0 $0.52 +$0.38 +271% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2019-05-30
Q3 2017 $0 $0.29 $0 -23.7% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-K 2019-05-30
Q2 2017 $0 $0.29 $0 0% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-K 2019-05-30
Q1 2017 $0 $0 $0 -41.7% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-K 2018-05-30
Q4 2016 $0 $0.14 $0 -33.3% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2018-05-30
Q3 2016 $0 $0.38 +$0.18 +90% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-K 2018-05-30
Q2 2016 $0 $0.29 +$0.10 +52.6% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-K 2018-05-30
Q1 2016 $0 $0 +$0.23 +48.9% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-K 2017-05-30
Q4 2015 $0 $0.21 +$0.30 Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2017-05-30
Q3 2015 $0 $0.20 $0 -50% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-K 2017-05-30
Q2 2015 $0 $0.19 +$0.46 Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-K 2017-05-30
Q1 2015 $0 $0 $0 -14.6% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-K/A 2017-01-10
Q4 2014 $0 $0 +$0.12 +57.1% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-Q/A 2017-01-10
Q3 2014 $0 $0.40 +$0.19 +90.5% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q/A 2017-01-10
Q2 2014 $0 $0 $0 -229% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q/A 2017-01-10
Q1 2014 $0 $0 Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-K 2016-03-29
Q4 2013 $0 Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-Q/A 2016-03-29
Q3 2013 $0.21 Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q/A 2016-03-29
Q2 2013 $0.21 Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q/A 2016-03-29

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. Annual Earnings Per Share, Basic (USD/shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
2024 $5.81 -$1 -10.9% Apr 1, 2024 Mar 31, 2025 10-K 2025-05-15
2023 $6.52 +$0.36 +5.84% Apr 1, 2023 Mar 31, 2024 10-K 2025-05-15
2022 $6.16 +$2.94 +91.3% Apr 1, 2022 Mar 31, 2023 10-K 2025-05-15
2021 $3.22 +$0.58 +22% Apr 1, 2021 Mar 31, 2022 10-K 2024-05-16
2020 $2.64 +$5.85 Apr 1, 2020 Mar 31, 2021 10-K 2023-05-18
2019 -$3 -$4 -361% Apr 1, 2019 Mar 31, 2020 10-K 2022-05-19
2018 $1.23 +$0.23 +23% Apr 1, 2018 Mar 31, 2019 10-K 2021-05-27
2017 $1.00 $0 0% Apr 1, 2017 Mar 31, 2018 10-K 2020-06-01
2016 $1.00 +$0.60 +150% Apr 1, 2016 Mar 31, 2017 10-K 2020-06-01
2015 $0.40 +$0.78 Apr 1, 2015 Mar 31, 2016 10-K 2018-05-30
2014 $0 $0 -81% Apr 1, 2014 Mar 31, 2015 10-K 2017-05-30
2013 $0 $0 -175% Apr 1, 2013 Mar 31, 2014 10-K/A 2017-01-10
2012 $0.28 Apr 1, 2012 Mar 31, 2013 10-K 2016-03-29
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.