Common Stock, Shares, Outstanding of Armada Hoffler Properties, Inc. from 31 Dec 2012 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of shares of common stock outstanding. Common stock represent the ownership interest in a corporation.
Summary
Armada Hoffler Properties, Inc. quarterly Common Stock, Shares, Outstanding in shares history and change rate from 31 Dec 2012 to 31 Dec 2025.
  • Armada Hoffler Properties, Inc. Common Stock, Shares, Outstanding for the quarter ending 31 Dec 2025 was 80,166,778, a 0.59% increase year-over-year.
Source SEC data
View on sec.gov
Common Stock, Shares, Outstanding, Quarterly (shares)
Common Stock, Shares, Outstanding, YoY Quarterly Change (%)

Armada Hoffler Properties, Inc. Quarterly Common Stock, Shares, Outstanding (shares)

Period Value YoY Chg Change % Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q4 2025 80,166,778 +470,840 +0.59% 31 Dec 2025 10-K/A 27 Feb 2026 2025 FY
Q3 2025 80,154,922 +458,762 +0.58% 30 Sep 2025 10-Q 05 Nov 2025 2025 Q3
Q2 2025 80,160,250 +12,771,853 +19% 30 Jun 2025 10-Q 07 Aug 2025 2025 Q2
Q1 2025 80,156,414 +13,169,580 +20% 31 Mar 2025 10-Q 09 May 2025 2025 Q1
Q4 2024 79,695,938 +12,902,644 +19% 31 Dec 2024 10-K/A 27 Feb 2026 2025 FY
Q3 2024 79,696,160 +11,810,770 +17% 30 Sep 2024 10-Q 08 Nov 2024 2024 Q3
Q2 2024 67,388,397 -556,132 -0.82% 30 Jun 2024 10-Q 07 Aug 2024 2024 Q2
Q1 2024 66,986,834 -952,506 -1.4% 31 Mar 2024 10-Q 10 May 2024 2024 Q1
Q4 2023 66,793,294 -936,560 -1.4% 31 Dec 2023 10-K 28 Feb 2025 2024 FY
Q3 2023 67,885,390 +155,337 +0.23% 30 Sep 2023 10-Q 07 Nov 2023 2023 Q3
Q2 2023 67,944,529 +214,879 +0.32% 30 Jun 2023 10-Q 08 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 67,939,340 +243,979 +0.36% 31 Mar 2023 10-Q 10 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 67,729,854 +4,718,154 +7.5% 31 Dec 2022 10-K 29 Feb 2024 2023 FY
Q3 2022 67,730,053 +6,405,821 +10% 30 Sep 2022 10-Q 09 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 67,729,650 +6,738,047 +11% 30 Jun 2022 10-Q 05 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2022 67,695,361 +7,800,866 +13% 31 Mar 2022 10-Q 06 May 2022 2022 Q1
Q4 2021 63,011,700 +3,938,480 +6.7% 31 Dec 2021 10-K 23 Feb 2023 2022 FY
Q3 2021 61,324,232 +3,390,190 +5.9% 30 Sep 2021 10-Q 05 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2021 60,991,603 +3,981,344 +7% 30 Jun 2021 10-Q 06 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2021 59,894,495 +3,402,361 +6% 31 Mar 2021 10-Q 07 May 2021 2021 Q1
Q4 2020 59,073,220 +2,795,249 +5% 31 Dec 2020 10-K 24 Feb 2022 2021 FY
Q3 2020 57,934,042 +3,059,611 +5.6% 30 Sep 2020 10-Q 06 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2020 57,010,259 +4,215,902 +8% 30 Jun 2020 10-Q 07 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2020 56,492,134 +4,165,331 +8% 31 Mar 2020 10-Q 06 May 2020 2020 Q1
Q4 2019 56,277,971 +6,264,240 +13% 31 Dec 2019 10-K 24 Feb 2021 2020 FY
Q3 2019 54,874,431 +5,298,209 +11% 30 Sep 2019 10-Q 06 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2019 52,794,357 +4,025,994 +8.3% 30 Jun 2019 10-Q 05 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2019 52,326,803 +7,121,228 +16% 31 Mar 2019 10-Q 08 May 2019 2019 Q1
Q4 2018 50,013,731 +5,075,968 +11% 31 Dec 2018 10-K 25 Feb 2020 2019 FY
Q3 2018 49,576,222 +4,639,570 +10% 30 Sep 2018 10-Q 31 Oct 2018 2018 Q3
Q2 2018 48,768,363 +3,836,122 +8.5% 30 Jun 2018 10-Q 01 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2018 45,205,575 +7,392,448 +20% 31 Mar 2018 10-Q 02 May 2018 2018 Q1
Q4 2017 44,937,763 +7,447,402 +20% 31 Dec 2017 10-K 28 Feb 2019 2018 FY
Q3 2017 44,936,652 +10,680,778 +31% 30 Sep 2017 10-Q 01 Nov 2017 2017 Q3
Q2 2017 44,932,241 +12,107,178 +37% 30 Jun 2017 10-Q 02 Aug 2017 2017 Q2
Q1 2017 37,813,127 +6,718,567 +22% 31 Mar 2017 10-Q 03 May 2017 2017 Q1
Q4 2016 37,490,361 +7,414,002 +25% 31 Dec 2016 10-K 23 Feb 2018 2017 FY
Q3 2016 34,255,874 +7,995,189 +30% 30 Sep 2016 10-Q 02 Nov 2016 2016 Q3
Q2 2016 32,825,063 +6,969,843 +27% 30 Jun 2016 10-Q 03 Aug 2016 2016 Q2
Q1 2016 31,094,560 +6,010,421 +24% 31 Mar 2016 10-Q 04 May 2016 2016 Q1
Q4 2015 30,076,359 +5,053,658 +20% 31 Dec 2015 10-K 01 Mar 2017 2016 FY
Q3 2015 26,260,685 +1,241,952 +5% 30 Sep 2015 10-Q 04 Nov 2015 2015 Q3
Q2 2015 25,855,220 +6,589,301 +34% 30 Jun 2015 10-Q 05 Aug 2015 2015 Q2
Q1 2015 25,084,139 +5,829,774 +30% 31 Mar 2015 10-Q 05 May 2015 2015 Q1
Q4 2014 25,022,701 +5,859,288 +31% 31 Dec 2014 10-K 02 Mar 2016 2015 FY
Q3 2014 25,018,733 +5,855,233 +31% 30 Sep 2014 10-Q 12 Nov 2014 2014 Q3
Q2 2014 19,265,919 +102,214 +0.53% 30 Jun 2014 10-Q 05 Aug 2014 2014 Q2
Q1 2014 19,254,365 +19,253,365 31 Mar 2014 10-Q 15 May 2014 2014 Q1
Q4 2013 19,163,413 0 0% 31 Dec 2013 10-K 16 Mar 2015 2014 FY
Q3 2013 19,163,500 30 Sep 2013 10-Q 12 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2013 19,163,705 30 Jun 2013 10-Q 14 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2013 1,000* 31 Mar 2013 10-Q 20 Jun 2013 2013 Q1
Q4 2012 19,163,413 31 Dec 2012 10-K 31 Mar 2014 2013 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.