Earnings Per Share, Diluted of Datadog, Inc. from 31 Dec 2017 to 31 Dec 2025
- Taxonomy & unit
- us-gaap: USD/shares
- Description
- The amount of net income (loss) for the period available to each share of common stock or common unit outstanding during the reporting period and to each share or unit that would have been outstanding assuming the issuance of common shares or units for all dilutive potential common shares or units outstanding during the reporting period.
- Summary
-
Datadog, Inc. quarterly and annual Earnings Per Share, Diluted in USD/shares history and change rate from 31 Dec 2017 to 31 Dec 2025.
- Datadog, Inc. Earnings Per Share, Diluted for the quarter ending 31 Dec 2025 was 0.13, a 7.1% decline year-over-year.
- Datadog, Inc. Earnings Per Share, Diluted for the twelve months ending 31 Dec 2025 was 0.31, a 40% decline year-over-year.
- Datadog, Inc. annual Earnings Per Share, Diluted for 2025 was 0.31, a 40% decline from 2024.
- Datadog, Inc. annual Earnings Per Share, Diluted for 2024 was 0.52, a 271% increase from 2023.
- Datadog, Inc. annual Earnings Per Share, Diluted for 2023 was 0.14.
- Source SEC data
- View on sec.gov
Earnings Per Share, Diluted, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Diluted, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Diluted, YoY Quarterly Change (%)
Earnings Per Share, Diluted, Annual (USD/shares)
Earnings Per Share, Diluted, YoY Annual Change (%)
Datadog, Inc. Quarterly Earnings Per Share, Diluted (USD/shares)
| Period | TTM Value | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 0.31 | 0.13 | -0.01 | -7.1% | 01 Oct 2025 | 31 Dec 2025 | 10-K | 18 Feb 2026 | 2025 | FY |
| Q3 2025 | 0.32 | 0.1 | -0.04 | -29% | 01 Jul 2025 | 30 Sep 2025 | 10-Q | 07 Nov 2025 | 2025 | Q3 |
| Q2 2025 | 0.36 | 0.01 | -0.11 | -92% | 01 Apr 2025 | 30 Jun 2025 | 10-Q | 08 Aug 2025 | 2025 | Q2 |
| Q1 2025 | 0.47 | 0.07 | -0.05 | -42% | 01 Jan 2025 | 31 Mar 2025 | 10-Q | 07 May 2025 | 2025 | Q1 |
| Q4 2024 | 0.52 | 0.14 | -0.03 | -18% | 01 Oct 2024 | 31 Dec 2024 | 10-K | 18 Feb 2026 | 2025 | FY |
| Q3 2024 | 0.55 | 0.14 | +0.08 | +133% | 01 Jul 2024 | 30 Sep 2024 | 10-Q | 07 Nov 2025 | 2025 | Q3 |
| Q2 2024 | 0.47 | 0.12 | +0.13 | 01 Apr 2024 | 30 Jun 2024 | 10-Q | 08 Aug 2025 | 2025 | Q2 | |
| Q1 2024 | 0.34 | 0.12 | +0.2 | 01 Jan 2024 | 31 Mar 2024 | 10-Q | 07 May 2025 | 2025 | Q1 | |
| Q4 2023 | 0.14 | 0.17 | +0.26 | 01 Oct 2023 | 31 Dec 2023 | 10-K | 18 Feb 2026 | 2025 | FY | |
| Q3 2023 | -0.12 | 0.06 | +0.14 | 01 Jul 2023 | 30 Sep 2023 | 10-Q | 08 Nov 2024 | 2024 | Q3 | |
| Q2 2023 | -0.26 | -0.01 | +0.01 | +50% | 01 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 10-Q | 09 Aug 2024 | 2024 | Q2 |
| Q1 2023 | -0.27 | -0.08 | -0.11 | -367% | 01 Jan 2023 | 31 Mar 2023 | 10-Q | 08 May 2024 | 2024 | Q1 |
| Q4 2022 | -0.16 | -0.09 | -0.11 | -550% | 01 Oct 2022 | 31 Dec 2022 | 10-K | 20 Feb 2025 | 2024 | FY |
| Q3 2022 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -300% | 01 Jul 2022 | 30 Sep 2022 | 10-Q | 07 Nov 2023 | 2023 | Q3 |
| Q2 2022 | 0.01 | -0.02 | +0.01 | +33% | 01 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 10-Q | 09 Aug 2023 | 2023 | Q2 |
| Q1 2022 | 0 | 0.03 | +0.07 | 01 Jan 2022 | 31 Mar 2022 | 10-Q | 05 May 2023 | 2023 | Q1 | |
| Q4 2021 | -0.07 | 0.02 | +0.07 | 01 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | 10-K | 23 Feb 2024 | 2023 | FY | |
| Q3 2021 | -0.14 | -0.02 | +0.03 | +60% | 01 Jul 2021 | 30 Sep 2021 | 10-Q | 04 Nov 2022 | 2022 | Q3 |
| Q2 2021 | -0.17 | -0.03 | -0.03 | 01 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 10-Q | 08 Aug 2022 | 2022 | Q2 | |
| Q1 2021 | -0.14 | -0.04 | -0.06 | -300% | 01 Jan 2021 | 31 Mar 2021 | 10-Q | 06 May 2022 | 2022 | Q1 |
| Q4 2020 | -0.08 | -0.05 | 01 Oct 2020 | 31 Dec 2020 | 10-K | 24 Feb 2023 | 2022 | FY | ||
| Q3 2020 | -0.05 | 01 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 10-Q | 05 Nov 2021 | 2021 | Q3 | |||
| Q2 2020 | 0 | +0.05 | 01 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 10-Q | 06 Aug 2021 | 2021 | Q2 | ||
| Q1 2020 | 0.02 | +0.14 | 01 Jan 2020 | 31 Mar 2020 | 10-Q | 07 May 2021 | 2021 | Q1 | ||
| Q2 2019 | -0.05 | 01 Apr 2019 | 30 Jun 2019 | 10-Q | 07 Aug 2020 | 2020 | Q2 | |||
| Q1 2019 | -0.12 | 01 Jan 2019 | 31 Mar 2019 | 10-Q | 12 May 2020 | 2020 | Q1 | |||
| Q3 2018 | -0.06 | 01 Jul 2018 | 30 Sep 2018 | 10-Q | 13 Nov 2019 | 2019 | Q3 |
Datadog, Inc. Annual Earnings Per Share, Diluted (USD/shares)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31 | -0.21 | -40% | 01 Jan 2025 | 31 Dec 2025 | 10-K | 18 Feb 2026 | 2025 | FY |
| 2024 | 0.52 | +0.38 | +271% | 01 Jan 2024 | 31 Dec 2024 | 10-K | 18 Feb 2026 | 2025 | FY |
| 2023 | 0.14 | +0.3 | 01 Jan 2023 | 31 Dec 2023 | 10-K | 18 Feb 2026 | 2025 | FY | |
| 2022 | -0.16 | -0.09 | -129% | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 10-K | 20 Feb 2025 | 2024 | FY |
| 2021 | -0.07 | +0.01 | +12% | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | 10-K | 23 Feb 2024 | 2023 | FY |
| 2020 | -0.08 | +0.04 | +33% | 01 Jan 2020 | 31 Dec 2020 | 10-K | 24 Feb 2023 | 2022 | FY |
| 2019 | -0.12 | +0.03 | +20% | 01 Jan 2019 | 31 Dec 2019 | 10-K | 25 Feb 2022 | 2021 | FY |
| 2018 | -0.15 | -0.11 | -275% | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 | 10-K | 01 Mar 2021 | 2020 | FY |
| 2017 | -0.04 | 01 Jan 2017 | 31 Dec 2017 | 10-K | 25 Feb 2020 | 2019 | FY |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.