Revenues of Navios Maritime Partners L.P. from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2025
- Taxonomy & unit
- us-gaap: USD
- Description
- Amount of revenue recognized from goods sold, services rendered, insurance premiums, or other activities that constitute an earning process. Includes, but is not limited to, investment and interest income before deduction of interest expense when recognized as a component of revenue, and sales and trading gain (loss).
- Summary
-
Navios Maritime Partners L.P. annual and quarterly Revenues in USD history and change rate from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2025.
- Navios Maritime Partners L.P. Revenues for the quarter ending 30 Jun 2025 was $327,558,000, a 4.3% decline year-over-year.
- Navios Maritime Partners L.P. annual Revenues for 2025 was $1,344,143,000, a 0.76% increase from 2024.
- Navios Maritime Partners L.P. annual Revenues for 2024 was $1,334,066,000, a 2.1% increase from 2023.
- Navios Maritime Partners L.P. annual Revenues for 2023 was $1,306,889,000, a 8% increase from 2022.
- Source SEC data
- View on sec.gov
Revenues, Annual (USD)
Revenues, YoY Annual Change (%)
Revenues, Quarterly (USD)
Revenues, YoY Quarterly Change (%)
Navios Maritime Partners L.P. Annual Revenues (USD)
| Period | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1,344,143,000 | +$10,077,000 | +0.76% | 01 Jan 2025 | 31 Dec 2025 | 20-F | 12 Mar 2026 | 2025 | FY |
| 2024 | $1,334,066,000 | +$27,177,000 | +2.1% | 01 Jan 2024 | 31 Dec 2024 | 20-F | 12 Mar 2026 | 2025 | FY |
| 2023 | $1,306,889,000 | +$96,361,000 | +8% | 01 Jan 2023 | 31 Dec 2023 | 20-F | 12 Mar 2026 | 2025 | FY |
| 2022 | $1,210,528,000 | +$497,353,000 | +70% | 01 Jan 2022 | 31 Dec 2022 | 20-F | 28 Mar 2025 | 2024 | FY |
| 2021 | $713,175,000 | +$486,404,000 | +214% | 01 Jan 2021 | 31 Dec 2021 | 20-F | 03 Apr 2024 | 2023 | FY |
| 2020 | $226,771,000 | +$7,392,000 | +3.4% | 01 Jan 2020 | 31 Dec 2020 | 20-F | 24 Mar 2023 | 2022 | FY |
| 2019 | $219,379,000 | -$11,982,000 | -5.2% | 01 Jan 2019 | 31 Dec 2019 | 20-F | 12 Apr 2022 | 2021 | FY |
| 2018 | $231,361,000 | +$19,709,000 | +9.3% | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 | 20-F | 31 Mar 2021 | 2020 | FY |
| 2017 | $211,652,000 | +$21,128,000 | +11% | 01 Jan 2017 | 31 Dec 2017 | 20-F | 01 Apr 2020 | 2019 | FY |
| 2016 | $190,524,000 | -$33,152,000 | -15% | 01 Jan 2016 | 31 Dec 2016 | 20-F | 09 Apr 2019 | 2018 | FY |
| 2015 | $223,676,000 | -$3,680,000 | -1.6% | 01 Jan 2015 | 31 Dec 2015 | 20-F | 04 Apr 2018 | 2017 | FY |
| 2014 | $227,356,000 | +$29,197,000 | +15% | 01 Jan 2014 | 31 Dec 2014 | 20-F | 13 Mar 2017 | 2016 | FY |
| 2013 | $198,159,000 | -$7,276,000 | -3.5% | 01 Jan 2013 | 31 Dec 2013 | 20-F | 23 Mar 2016 | 2015 | FY |
| 2012 | $205,435,000 | +$18,482,000 | +9.9% | 01 Jan 2012 | 31 Dec 2012 | 20-F | 13 Mar 2015 | 2014 | FY |
| 2011 | $186,953,000 | +$43,722,000 | +31% | 01 Jan 2011 | 31 Dec 2011 | 20-F | 21 Mar 2014 | 2013 | FY |
| 2010 | $143,231,000 | 01 Jan 2010 | 31 Dec 2010 | 20-F/A | 21 Mar 2013 | 2012 | FY |
Navios Maritime Partners L.P. Quarterly Revenues (USD)
| Period | TTM Value | Value | YoY Chg | Change % | Start Date | End Date | Report | Filed | Fiscal Year | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2025 | $327,558,000 | -$14,597,000 | -4.3% | 01 Apr 2025 | 30 Jun 2025 | 6-K | 08 Sep 2025 | 2025 | Q2 | |
| Q2 2024 | $342,155,000 | -$4,783,000 | -1.4% | 01 Apr 2024 | 30 Jun 2024 | 6-K | 08 Sep 2025 | 2025 | Q2 | |
| Q2 2023 | $346,938,000 | +$66,277,000 | +24% | 01 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 6-K | 12 Sep 2024 | 2024 | Q2 | |
| Q2 2022 | $280,661,000 | +$128,652,000 | +85% | 01 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 6-K | 31 Aug 2023 | 2023 | Q2 | |
| Q2 2021 | $152,009,000 | +$105,460,000 | +227% | 01 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 6-K | 13 Sep 2022 | 2022 | Q2 | |
| Q2 2020 | $46,549,000 | -$1,196,000 | -2.5% | 01 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 6-K | 26 Aug 2021 | 2021 | Q2 | |
| Q2 2019 | $47,745,000 | -$10,451,000 | -18% | 01 Apr 2019 | 30 Jun 2019 | 6-K | 03 Aug 2020 | 2020 | Q2 | |
| Q2 2018 | $58,196,000 | +$8,178,000 | +16% | 01 Apr 2018 | 30 Jun 2018 | 6-K | 08 Aug 2019 | 2019 | Q2 | |
| Q2 2017 | $50,018,000 | +$5,141,000 | +11% | 01 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 6-K | 03 Aug 2018 | 2018 | Q2 | |
| Q2 2016 | $44,877,000 | -$11,596,000 | -21% | 02 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 6-K | 31 Jul 2017 | 2017 | Q2 | |
| Q2 2015 | $56,473,000 | +$1,295,000 | +2.3% | 01 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 6-K | 12 Aug 2016 | 2016 | Q2 | |
| Q2 2014 | $55,178,000 | +$6,024,000 | +12% | 01 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 6-K | 03 Aug 2015 | 2015 | Q2 | |
| Q2 2013 | $49,154,000 | +$32,000 | +0.06% | 01 Apr 2013 | 30 Jun 2013 | 6-K | 30 Jul 2014 | 2014 | Q2 | |
| Q2 2012 | $49,122,000 | +$3,447,000 | +7.5% | 01 Apr 2012 | 30 Jun 2012 | 6-K | 29 Jul 2013 | 2013 | Q2 | |
| Q2 2011 | $45,675,000 | 01 Apr 2011 | 30 Jun 2011 | 6-K | 27 Jul 2012 | 2012 | Q2 |
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.