Depreciation of FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2025

Taxonomy & unit
us-gaap: USD
Description
The amount of expense recognized in the current period that reflects the allocation of the cost of tangible assets over the assets' useful lives. Includes production and non-production related depreciation.
Summary
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. annual and quarterly Depreciation in USD history and change rate from 31 Dec 2010 to 31 Dec 2025.
  • FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. Depreciation for the quarter ending 31 Mar 2025 was $3,689,000, a 9.4% decline year-over-year.
  • FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. annual Depreciation for 2025 was $13,817,000, a 18% decline from 2024.
  • FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. annual Depreciation for 2024 was $16,896,000, a 56% increase from 2023.
  • FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. annual Depreciation for 2023 was $10,799,000, a 13% decline from 2022.
Source SEC data
View on sec.gov
Depreciation, Annual (USD)
Depreciation, YoY Annual Change (%)
Depreciation, Quarterly (USD)
Depreciation, YoY Quarterly Change (%)

FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. Annual Depreciation (USD)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2025 $13,817,000 -$3,079,000 -18% 01 Jan 2025 31 Dec 2025 10-K 27 Feb 2026 2025 FY
2024 $16,896,000 +$6,097,000 +56% 01 Jan 2024 31 Dec 2024 10-K 27 Feb 2026 2025 FY
2023 $10,799,000 -$1,642,000 -13% 01 Jan 2023 31 Dec 2023 10-K 03 Mar 2025 2024 FY
2022 $12,441,000 -$4,623,000 -27% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 05 Mar 2024 2023 FY
2021 $17,064,000 -$7,420,000 -30% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 28 Feb 2023 2022 FY
2020 $24,484,000 -$6,145,000 -20% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 04 Mar 2022 2021 FY
2019 $30,629,000 -$2,519,000 -7.6% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 02 Mar 2021 2020 FY
2018 $33,148,000 -$1,253,000 -3.6% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 25 Feb 2020 2019 FY
2017 $34,401,000 -$1,235,000 -3.5% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 25 Feb 2020 2019 FY
2016 $35,636,000 -$2,752,000 -7.2% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 8-K 03 May 2019 2018 FY
2015 $38,388,000 +$974,000 +2.6% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 27 Feb 2018 2017 FY
2014 $37,414,000 +$1,248,000 +3.5% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 28 Feb 2017 2016 FY
2013 $36,166,000 +$4,708,000 +15% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 8-K 23 Aug 2016
2012 $31,458,000 +$5,213,000 +20% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 27 Feb 2015 2014 FY
2011 $26,245,000 +$4,356,000 +20% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 8-K 01 Aug 2014 2013 FY
2010 $21,889,000 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 05 Mar 2013 2012 FY

FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. Quarterly Depreciation (USD)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q1 2025 $3,689,000 -$383,000 -9.4% 01 Jan 2025 31 Mar 2025 10-Q 02 May 2025 2025 Q1
Q1 2024 $4,072,000 +$1,502,000 +58% 01 Jan 2024 31 Mar 2024 10-Q 02 May 2025 2025 Q1
Q1 2023 $2,570,000 -$853,000 -25% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 03 May 2024 2024 Q1
Q1 2022 $3,423,000 -$1,530,000 -31% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 05 May 2023 2023 Q1
Q1 2021 $4,953,000 -$2,402,000 -33% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 06 May 2022 2022 Q1
Q1 2020 $7,355,000 -$158,000 -2.1% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 07 May 2021 2021 Q1
Q1 2019 $7,513,000 -$645,000 -7.9% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 08 May 2020 2020 Q1
Q1 2018 $8,158,000 -$841,000 -9.3% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 01 May 2019 2019 Q1
Q1 2017 $8,999,000 -$285,000 -3.1% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 02 May 2018 2018 Q1
Q1 2016 $9,284,000 -$229,000 -2.4% 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 02 May 2017 2017 Q1
Q1 2015 $9,513,000 +$390,000 +4.3% 01 Jan 2015 31 Mar 2015 10-Q 03 May 2016 2016 Q1
Q1 2014 $9,123,000 +$650,000 +7.7% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 01 May 2015 2015 Q1
Q1 2013 $8,473,000 +$1,638,000 +24% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 29 Apr 2014 2014 Q1
Q1 2012 $6,835,000 +$1,215,000 +22% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 03 May 2013 2013 Q1
Q1 2011 $5,620,000 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 04 May 2012 2012 Q1
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.