CF Industries Holdings, Inc. Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic from Q1 2010 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.
Summary
CF Industries Holdings, Inc. quarterly/annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic history and growth rate from Q1 2010 to Q2 2024.
  • CF Industries Holdings, Inc. Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for the quarter ending June 30, 2024 was 183M shares, a 6.12% decline year-over-year.
  • CF Industries Holdings, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2023 was 193M shares, a 4.92% decline from 2022.
  • CF Industries Holdings, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2022 was 203M shares, a 5.44% decline from 2021.
  • CF Industries Holdings, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic for 2021 was 215M shares, a 0.05% increase from 2020.
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 183M -11.9M -6.12% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-08
Q1 2024 188M -8.6M -4.38% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-02
Q4 2023 193M -10M -4.92% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-02-22
Q3 2023 192M -7.8M -3.9% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-Q 2023-11-02
Q2 2023 195M -13.6M -6.53% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-08
Q1 2023 196M -12.4M -5.94% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-02
Q4 2022 203M -11.7M -5.44% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-02-22
Q3 2022 200M -14.7M -6.84% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-Q 2023-11-02
Q2 2022 208M -7.3M -3.39% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-Q 2023-08-03
Q1 2022 209M -6.3M -2.93% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-Q 2023-05-02
Q4 2021 215M +100K +0.05% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2024-02-22
Q3 2021 215M +1M +0.47% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-Q 2022-11-03
Q2 2021 216M +1M +0.47% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-Q 2022-08-02
Q1 2021 215M -1.1M -0.51% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-Q 2022-05-05
Q4 2020 215M -5.3M -2.41% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2023-02-23
Q3 2020 214M -5.1M -2.33% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-Q 2021-11-05
Q2 2020 215M -6.6M -2.99% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-Q 2021-08-09
Q1 2020 216M -7.4M -3.31% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-Q 2021-05-06
Q4 2019 220M -12.4M -5.33% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2022-02-24
Q3 2019 219M -14.5M -6.21% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-Q 2020-11-05
Q2 2019 221M -12.9M -5.51% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-Q 2020-08-06
Q1 2019 223M -10.5M -4.49% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-Q 2020-05-07
Q4 2018 233M -900K -0.39% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2021-02-24
Q3 2018 234M +300K +0.13% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-Q 2019-10-31
Q2 2018 234M +500K +0.21% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-Q 2019-08-01
Q1 2018 234M +800K +0.34% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-Q 2019-05-02
Q4 2017 234M +400K +0.17% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2020-02-24
Q3 2017 233M +100K +0.04% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-Q 2018-11-01
Q2 2017 234M +200K +0.09% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-Q 2018-08-02
Q1 2017 233M -100K -0.04% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-Q 2018-05-03
Q4 2016 233M -2.2M -0.94% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2019-02-22
Q3 2016 233M 0 0% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-Q 2017-11-02
Q2 2016 233M -1.9M -0.81% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-Q 2017-08-03
Q1 2016 233M -6.5M -2.71% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-Q 2017-05-04
Q4 2015 235M -20.6M -8.05% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2018-02-22
Q3 2015 233M -15.3M -6.16% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-Q 2016-11-03
Q2 2015 235M -20.1M -7.87% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-Q 2016-08-04
Q1 2015 240M +185M +337% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-Q 2016-05-05
Q4 2014 256M -38.5M -13.1% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2017-02-23
Q3 2014 248M +191M +334% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-Q 2015-11-09
Q2 2014 255M +196M +332% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-Q 2015-08-06
Q1 2014 54.8M -7.5M -12% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-Q 2015-05-07
Q4 2013 294M +231M +361% Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2016-02-25
Q3 2013 57.3M -5.5M -8.76% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-Q 2014-11-06
Q2 2013 59.1M -5.2M -8.09% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-Q 2014-08-07
Q1 2013 62.3M -3.2M -4.89% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-Q 2014-05-08
Q4 2012 63.9M -5.5M -7.93% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 8-K 2015-12-16
Q3 2012 62.8M -6.6M -9.51% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-Q 2013-11-05
Q2 2012 64.3M -7.3M -10.2% Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-Q 2013-08-07
Q1 2012 65.5M -5.8M -8.14% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-Q 2013-05-09
Q4 2011 69.4M +4.7M +7.26% Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2013-02-27
Q3 2011 69.4M -1.7M -2.39% Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-Q 2012-11-06
Q2 2011 71.6M +4.2M +6.23% Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-Q 2012-08-07
Q1 2011 71.3M +22.7M +46.7% Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-Q 2012-05-04
Q4 2010 64.7M Oct 1, 2010 Dec 31, 2010 10-K 2013-02-27
Q3 2010 71.1M Jul 1, 2010 Sep 30, 2010 10-Q/A 2011-11-07
Q2 2010 67.4M Apr 1, 2010 Jun 30, 2010 10-Q 2011-08-05
Q1 2010 48.6M Jan 1, 2010 Mar 31, 2010 10-Q 2011-05-06
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.