Whitestone REIT Quarterly Earnings Per Share, Basic in USD/shares from Q1 2011 to Q2 2024

Taxonomy & unit
us-gaap: USD/shares
Description
The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period.
Summary
Whitestone REIT quarterly/annual Earnings Per Share, Basic history and growth rate from Q1 2011 to Q2 2024.
  • Whitestone REIT Earnings Per Share, Basic for the quarter ending June 30, 2024 was 0.05 USD/shares, a 78.3% decline year-over-year.
  • Whitestone REIT Earnings Per Share, Basic for the twelve months ending June 30, 2024 was 0.32 USD/shares, a 59.5% decline year-over-year.
  • Whitestone REIT annual Earnings Per Share, Basic for 2023 was 0.39 USD/shares, a 45.8% decline from 2022.
  • Whitestone REIT annual Earnings Per Share, Basic for 2022 was 0.72 USD/shares, a 177% increase from 2021.
  • Whitestone REIT annual Earnings Per Share, Basic for 2021 was 0.26 USD/shares, a 85.7% increase from 2020.
Earnings Per Share, Basic, Trailing 12 Months (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, Quarterly (USD/shares)
Earnings Per Share, Basic, YoY Quarterly Growth (%)
Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed
Q2 2024 $0.32 $0.05 $0 -78.3% Apr 1, 2024 Jun 30, 2024 10-Q 2024-08-01
Q1 2024 $0.50 $0.19 +$0.11 +138% Jan 1, 2024 Mar 31, 2024 10-Q 2024-05-02
Q4 2023 $0.39 $0.03 $0 -92.5% Oct 1, 2023 Dec 31, 2023 10-K 2024-03-13
Q3 2023 $0.76 $0.05 $0 -37.5% Jul 1, 2023 Sep 30, 2023 10-K 2024-03-13
Q2 2023 $0.79 $0.23 +$0.14 +156% Apr 1, 2023 Jun 30, 2023 10-Q 2024-08-01
Q1 2023 $0.65 $0.08 $0 -42.9% Jan 1, 2023 Mar 31, 2023 10-Q 2024-05-02
Q4 2022 $0.71 $0.40 +$0.35 +700% Oct 1, 2022 Dec 31, 2022 10-K 2024-03-13
Q3 2022 $0.36 $0.08 +$0.02 +33.3% Jul 1, 2022 Sep 30, 2022 10-K 2024-03-13
Q2 2022 $0.34 $0.09 $0 -25% Apr 1, 2022 Jun 30, 2022 10-K 2024-03-13
Q1 2022 $0.37 $0.14 +$0.11 +367% Jan 1, 2022 Mar 31, 2022 10-K 2024-03-13
Q4 2021 $0.26 $0.05 $0 -28.6% Oct 1, 2021 Dec 31, 2021 10-K 2023-03-08
Q3 2021 $0.28 $0.06 +$0.04 +200% Jul 1, 2021 Sep 30, 2021 10-K 2023-03-08
Q2 2021 $0.24 $0.12 +$0.11 +1100% Apr 1, 2021 Jun 30, 2021 10-K 2023-03-08
Q1 2021 $0.13 $0.03 $0 -25% Jan 1, 2021 Mar 31, 2021 10-K 2023-03-08
Q4 2020 $0.14 $0.07 $0 -82.1% Oct 1, 2020 Dec 31, 2020 10-K 2022-03-11
Q3 2020 $0.46 $0.02 $0 -50% Jul 1, 2020 Sep 30, 2020 10-K 2022-03-11
Q2 2020 $0.48 $0.01 $0 -87.5% Apr 1, 2020 Jun 30, 2020 10-K 2022-03-11
Q1 2020 $0.55 $0.04 $0 -42.9% Jan 1, 2020 Mar 31, 2020 10-K 2022-03-11
Q4 2019 $0.58 $0.39 +$0.18 +85.7% Oct 1, 2019 Dec 31, 2019 10-K 2021-03-08
Q3 2019 $0.40 $0.04 $0 -80% Jul 1, 2019 Sep 30, 2019 10-K 2021-03-08
Q2 2019 $0.56 $0.08 +$0.03 +60% Apr 1, 2019 Jun 30, 2019 10-K 2021-03-08
Q1 2019 $0.53 $0.07 $0 -12.5% Jan 1, 2019 Mar 31, 2019 10-K 2021-03-08
Q4 2018 $0.54 $0.21 +$0.16 +320% Oct 1, 2018 Dec 31, 2018 10-K 2020-03-02
Q3 2018 $0.38 $0.20 +$0.13 +186% Jul 1, 2018 Sep 30, 2018 10-K 2020-03-02
Q2 2018 $0.25 $0.05 $0 0% Apr 1, 2018 Jun 30, 2018 10-K 2020-03-02
Q1 2018 $0.25 $0.08 +$0.03 +60% Jan 1, 2018 Mar 31, 2018 10-K 2020-03-02
Q4 2017 $0.22 $0.05 +$0.04 +400% Oct 1, 2017 Dec 31, 2017 10-K 2019-03-15
Q3 2017 $0.18 $0.07 +$0.04 +133% Jul 1, 2017 Sep 30, 2017 10-K 2019-03-15
Q2 2017 $0.14 $0.05 $0 0% Apr 1, 2017 Jun 30, 2017 10-K 2019-03-15
Q1 2017 $0.14 $0.05 $0 -72.2% Jan 1, 2017 Mar 31, 2017 10-K 2019-03-15
Q4 2016 $0.27 $0.01 $0 -85.7% Oct 1, 2016 Dec 31, 2016 10-K 2018-03-06
Q3 2016 $0.33 $0.03 $0 -40% Jul 1, 2016 Sep 30, 2016 10-K 2018-03-06
Q2 2016 $0.35 $0.05 $0 -16.7% Apr 1, 2016 Jun 30, 2016 10-K 2018-03-06
Q1 2016 $0.36 $0.18 +$0.11 +157% Jan 1, 2016 Mar 31, 2016 10-K 2018-03-06
Q4 2015 $0.25 $0.07 $0 -41.7% Oct 1, 2015 Dec 31, 2015 10-K 2017-03-03
Q3 2015 $0.30 $0.05 $0 0% Jul 1, 2015 Sep 30, 2015 10-K 2017-03-03
Q2 2015 $0.30 $0.06 +$0.01 +20% Apr 1, 2015 Jun 30, 2015 10-K 2017-03-03
Q1 2015 $0.29 $0.07 $0 -36.4% Jan 1, 2015 Mar 31, 2015 10-K 2017-03-03
Q4 2014 $0.33 $0.12 +$0.06 +100% Oct 1, 2014 Dec 31, 2014 10-K 2016-02-29
Q3 2014 $0.27 $0.05 +$0.01 +25% Jul 1, 2014 Sep 30, 2014 10-K 2016-02-29
Q2 2014 $0.26 $0.05 $0 -16.7% Apr 1, 2014 Jun 30, 2014 10-K 2016-02-29
Q1 2014 $0.27 $0.11 +$0.05 +83.3% Jan 1, 2014 Mar 31, 2014 10-K 2016-02-29
Q4 2013 $0.22 $0.06 +$0.14 Oct 1, 2013 Dec 31, 2013 10-K 2015-03-02
Q3 2013 $0.08 $0.04 +$0.03 +300% Jul 1, 2013 Sep 30, 2013 10-K 2015-03-02
Q2 2013 $0.05 $0.06 +$0.02 +50% Apr 1, 2013 Jun 30, 2013 10-K 2015-03-02
Q1 2013 $0.03 $0.06 $0 -14.3% Jan 1, 2013 Mar 31, 2013 10-K 2015-03-02
Q4 2012 $0.04 $0 $0 -260% Oct 1, 2012 Dec 31, 2012 10-K 2014-02-28
Q3 2012 $0.17 $0.01 $0 -80% Jul 1, 2012 Sep 30, 2012 10-K 2014-02-28
Q2 2012 $0.21 $0.04 +$0.06 Apr 1, 2012 Jun 30, 2012 10-K 2014-02-28
Q1 2012 $0.15 $0.07 +$0.04 +133% Jan 1, 2012 Mar 31, 2012 10-K 2014-02-28
Q4 2011 $0.11 $0.05 Oct 1, 2011 Dec 31, 2011 10-K 2013-03-13
Q3 2011 $0.05 Jul 1, 2011 Sep 30, 2011 10-K 2013-03-13
Q2 2011 $0 Apr 1, 2011 Jun 30, 2011 10-K 2013-03-13
Q1 2011 $0.03 Jan 1, 2011 Mar 31, 2011 10-K 2013-03-13
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.