Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted of NOS4-1, Inc. from 30 Jun 2010 to 30 Jun 2023

Taxonomy & unit
us-gaap: shares
Description
The average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating diluted EPS or earnings per unit (EPU), determined based on the timing of issuance of shares or units in the period.
Summary
NOS4-1, Inc. quarterly and annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted in shares history and change rate from 30 Jun 2010 to 30 Jun 2023.
  • NOS4-1, Inc. Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for the quarter ending 30 Jun 2023 was 26,695,465, a 2.3% increase year-over-year.
  • NOS4-1, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2022 was 26,032,960, a 0.4% decline from 2021.
  • NOS4-1, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2021 was 26,137,644, a 7.9% increase from 2020.
  • NOS4-1, Inc. annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted for 2020 was 24,217,997, a 28% increase from 2019.
Source SEC data
View on sec.gov
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, Quarterly (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, YoY Quarterly Change (%)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, Annual (shares)
Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, YoY Annual Change (%)

NOS4-1, Inc. Quarterly Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted (shares)

Period TTM Value Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
Q2 2023 26,695,465 +588,972 +2.3% 01 Apr 2023 30 Jun 2023 10-Q 16 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2023 26,425,405 +586,843 +2.3% 01 Jan 2023 31 Mar 2023 10-Q 17 May 2023 2023 Q1
Q4 2022 26,032,960 -104,684 -0.4% 01 Oct 2022 31 Dec 2022 10-K 31 Mar 2023 2022 FY
Q3 2022 26,437,681 -68,894 -0.26% 01 Jul 2022 30 Sep 2022 10-Q 14 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2022 26,106,493 -330,012 -1.2% 01 Apr 2022 30 Jun 2022 10-Q 16 Aug 2023 2023 Q2
Q1 2022 25,838,562 +904,668 +3.6% 01 Jan 2022 31 Mar 2022 10-Q 17 May 2023 2023 Q1
Q4 2021 26,137,644 +1,919,647 +7.9% 01 Oct 2021 31 Dec 2021 10-K 31 Mar 2023 2022 FY
Q3 2021 26,506,575 +1,322,269 +5.2% 01 Jul 2021 30 Sep 2021 10-Q 14 Nov 2022 2022 Q3
Q2 2021 26,436,505 +1,245,612 +4.9% 01 Apr 2021 30 Jun 2021 10-Q 11 Aug 2022 2022 Q2
Q1 2021 24,933,894 +4,586,233 +23% 01 Jan 2021 31 Mar 2021 10-Q 12 May 2022 2022 Q1
Q4 2020 24,217,997 +5,295,985 +28% 01 Oct 2020 31 Dec 2020 10-K 16 Mar 2022 2021 FY
Q3 2020 25,184,306 +6,451,904 +34% 01 Jul 2020 30 Sep 2020 10-Q 17 Nov 2021 2021 Q3
Q2 2020 25,190,893 +6,169,786 +32% 01 Apr 2020 30 Jun 2020 10-Q 18 Aug 2021 2021 Q2
Q1 2020 20,347,661 +1,687,256 +9% 01 Jan 2020 31 Mar 2020 10-Q 19 May 2021 2021 Q1
Q4 2019 18,922,012 +714,351 +3.9% 01 Oct 2019 31 Dec 2019 10-K 31 Mar 2021 2020 FY
Q3 2019 18,732,402 +417,222 +2.3% 01 Jul 2019 30 Sep 2019 10-Q 12 Nov 2020 2020 Q3
Q2 2019 19,021,107 +787,881 +4.3% 01 Apr 2019 30 Jun 2019 10-Q 12 Aug 2020 2020 Q2
Q1 2019 18,660,405 +720,517 +4% 01 Jan 2019 31 Mar 2019 10-Q 13 May 2020 2020 Q1
Q4 2018 18,207,661 +550,289 +3.1% 01 Oct 2018 31 Dec 2018 10-K 27 Mar 2020 2019 FY
Q3 2018 18,315,180 +607,721 +3.4% 01 Jul 2018 30 Sep 2018 10-Q 14 Nov 2019 2019 Q3
Q2 2018 18,233,226 +681,562 +3.9% 01 Apr 2018 30 Jun 2018 10-Q 14 Aug 2019 2019 Q2
Q1 2018 17,939,888 +469,071 +2.7% 01 Jan 2018 31 Mar 2018 10-Q 15 May 2019 2019 Q1
Q4 2017 17,657,372 +309,086 +1.8% 01 Oct 2017 31 Dec 2017 10-K 01 Apr 2019 2018 FY
Q3 2017 17,707,459 +311,380 +1.8% 01 Jul 2017 30 Sep 2017 10-Q 14 Nov 2018 2018 Q3
Q2 2017 17,551,664 +213,409 +1.2% 01 Apr 2017 30 Jun 2017 10-Q 14 Aug 2018 2018 Q2
Q1 2017 17,470,817 +246,916 +1.4% 01 Jan 2017 31 Mar 2017 10-Q 21 May 2018 2018 Q1
Q4 2016 17,348,286 01 Oct 2016 31 Dec 2016 10-K 16 Apr 2018 2017 FY
Q3 2016 17,396,079 01 Jul 2016 30 Sep 2016 10-Q 31 Jan 2018 2017 Q3
Q2 2016 17,338,255 01 Apr 2016 30 Jun 2016 10-Q 19 Dec 2017 2017 Q2
Q1 2016 17,223,901 01 Jan 2016 31 Mar 2016 10-Q 19 Dec 2017 2017 Q1
Q4 2014 17,005,589 -39,506 -0.23% 01 Oct 2014 31 Dec 2014 10-K 12 Sep 2017 2016 FY
Q3 2014 17,078,990 +83,617 +0.49% 01 Jul 2014 30 Sep 2014 10-Q 30 Oct 2014 2014 Q3
Q2 2014 17,075,189 +107,833 +0.64% 01 Apr 2014 30 Jun 2014 10-Q 31 Jul 2014 2014 Q2
Q1 2014 17,090,074 +317,879 +1.9% 01 Jan 2014 31 Mar 2014 10-Q 02 May 2014 2014 Q1
Q4 2013 17,045,095 -202,628 -1.2% 01 Oct 2013 31 Dec 2013 10-K 15 Mar 2017 2015 FY
Q3 2013 16,995,373 -263,286 -1.5% 01 Jul 2013 30 Sep 2013 10-Q 30 Oct 2014 2014 Q3
Q2 2013 16,967,356 -223,619 -1.3% 01 Apr 2013 30 Jun 2013 10-Q 31 Jul 2014 2014 Q2
Q1 2013 16,772,195 -300,496 -1.8% 01 Jan 2013 31 Mar 2013 10-Q 02 May 2014 2014 Q1
Q4 2012 17,247,723 +223,341 +1.3% 01 Oct 2012 31 Dec 2012 10-K 09 Mar 2015 2014 FY
Q3 2012 17,258,659 +274,212 +1.6% 01 Jul 2012 30 Sep 2012 10-Q 07 Nov 2013 2013 Q3
Q2 2012 17,190,975 +207,369 +1.2% 01 Apr 2012 30 Jun 2012 10-Q 08 Aug 2013 2013 Q2
Q1 2012 17,072,691 +538,048 +3.3% 01 Jan 2012 31 Mar 2012 10-Q 09 May 2013 2013 Q1
Q4 2011 17,024,382 01 Oct 2011 31 Dec 2011 10-K 17 Mar 2014 2013 FY
Q3 2011 16,984,447 +596,096 +3.6% 01 Jul 2011 30 Sep 2011 10-Q 09 Nov 2012 2012 Q3
Q2 2011 16,983,606 +548,210 +3.3% 01 Apr 2011 30 Jun 2011 10-Q 09 Aug 2012 2012 Q2
Q1 2011 16,534,643 01 Jan 2011 31 Mar 2011 10-Q 01 May 2012 2012 Q1
Q3 2010 16,388,351 01 Jul 2010 30 Sep 2010 10-Q 14 Nov 2011 2011 Q3
Q2 2010 16,435,396 01 Apr 2010 30 Jun 2010 10-Q 15 Aug 2011 2011 Q2

NOS4-1, Inc. Annual Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted (shares)

Period Value YoY Chg Change % Start Date End Date Report Filed Fiscal Year Fiscal Period
2022 26,032,960 -104,684 -0.4% 01 Jan 2022 31 Dec 2022 10-K 31 Mar 2023 2022 FY
2021 26,137,644 +1,919,647 +7.9% 01 Jan 2021 31 Dec 2021 10-K 31 Mar 2023 2022 FY
2020 24,217,997 +5,295,985 +28% 01 Jan 2020 31 Dec 2020 10-K 16 Mar 2022 2021 FY
2019 18,922,012 +714,351 +3.9% 01 Jan 2019 31 Dec 2019 10-K 31 Mar 2021 2020 FY
2018 18,207,661 +550,289 +3.1% 01 Jan 2018 31 Dec 2018 10-K 27 Mar 2020 2019 FY
2017 17,657,372 +309,086 +1.8% 01 Jan 2017 31 Dec 2017 10-K 01 Apr 2019 2018 FY
2016 17,348,286 +196,476 +1.1% 01 Jan 2016 31 Dec 2016 10-K 16 Apr 2018 2017 FY
2015 17,151,810 +146,221 +0.86% 01 Jan 2015 31 Dec 2015 10-K 12 Sep 2017 2016 FY
2014 17,005,589 -39,506 -0.23% 01 Jan 2014 31 Dec 2014 10-K 12 Sep 2017 2016 FY
2013 17,045,095 -202,628 -1.2% 01 Jan 2013 31 Dec 2013 10-K 15 Mar 2017 2015 FY
2012 17,247,723 +223,341 +1.3% 01 Jan 2012 31 Dec 2012 10-K 09 Mar 2015 2014 FY
2011 17,024,382 +703,179 +4.3% 01 Jan 2011 31 Dec 2011 10-K 17 Mar 2014 2013 FY
2010 16,321,203 01 Jan 2010 31 Dec 2010 10-K 07 Mar 2013 2012 FY
* An asterisk sign (*) next to the value indicates that the value is likely invalid.